在選擇院校和專業(yè)時,2023南京航空航天大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了南京航空航天大學2019-2023歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、2023年南京航空航天大學研究生分數(shù)線
復試分數(shù)線
各學院根據(jù)教育部復試基本分數(shù)線和學院招生計劃確定本學院復試分數(shù)線。復試分數(shù)線按照招生專業(yè)(部分專業(yè)按照研究方向)劃定,達到分數(shù)線的考生從高分到低分進入復試名單。同時招收全日制和非全日制考生的專業(yè)(研究方向)按同一分數(shù)線確定進入復試的名單。復試應(yīng)采取差額形式,差額比例一般不低于本專業(yè)(研究方向)招生規(guī)模的120%,招生規(guī)模中不含推免生、單考生、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃人數(shù)。生源充足的招生學院,可適度擴大差額復試比例。單獨考試、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃考生的復試分數(shù)線由學校統(tǒng)一確定。我校不進行破格復試。
2023年士兵計劃、少民、單考進入復試分數(shù)線
招生類別 | 學科門類/學位類別 | 單科線 | 總分 | |
士兵計劃 | 1256工程管理 | 125603 工業(yè)工程與管理 | 國家線 | 國家線上25分 |
125604 物流工程與管理 | ||||
其他學科、類別 | 總分500分,國家線上15分;總分300分,國家線上9分 | |||
少數(shù)民族骨干計劃 | 所有學科門類/學位類別 | 所報考專業(yè)國家線 | ||
單獨考試 | 總分230分以上 |
二、2022年南京航空航天大學研究生分數(shù)線
復試分數(shù)線
各學院根據(jù)教育部復試基本分數(shù)線和學院招生指標確定本學院復試分數(shù)線。復試分數(shù)線按照招生專業(yè)(部分專業(yè)按照研究方向)劃定,達到分數(shù)線的考生從高分到低分進入復試名單。同時招收全日制和非全日制考生的專業(yè)(研究方向)按同一分數(shù)線確定進入復試的名單。復試應(yīng)采取差額形式,差額比例一般不低于本專業(yè)(研究方向)招生規(guī)模的120%,招生規(guī)模中不含推免生、單考生、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃人數(shù)。生源充足的招生學院,可適度擴大差額復試比例。單獨考試、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃考生的復試分數(shù)線由學校統(tǒng)一確定。我校不進行破格復試。
2022年士兵計劃、少民、單考進入復試分數(shù)線
招生類別 | 分數(shù)線 |
士兵計劃 | 國家線總分降30分(總分300分,降18分),單科線降10分 |
少數(shù)民族骨干計劃 | 少民國家線 |
單獨考試 | 總分200 |
三、2021年南京航空航天大學研究生分數(shù)線
2021年南京航空航天大學碩士考生進入復試基本分數(shù)線
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 計劃招生人數(shù) |
001 航空學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | 84 |
001 航空學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 6 |
001 航空學院 | 0802J1 | 精密驅(qū)動與振動利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
001 航空學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
001 航空學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 1 |
001 航空學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 75 |
001 航空學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | 193(含5個非全) |
002 能源與動力學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 11 |
002 能源與動力學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 54 |
002 能源與動力學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 47 |
002 能源與動力學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | 24 |
002 能源與動力學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 111 |
003 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 25 |
003 自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | 44 |
003 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | 41 |
003 自動化學院 | 082600 | 兵器科學與技術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 7 |
003 自動化學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 12 |
003 自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 130 |
003 自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 91 |
004 電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 33 |
004 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 341 | 20 |
004 電子信息工程學院 | 0810Z1 | 集成電路設(shè)計 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
004 電子信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 59 |
005 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 42 | 42 | 65 | 65 | 315 | 92 |
005 機電學院 | 0802Z1 | 微細制造及微機電系統(tǒng) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
005 機電學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 27 |
005 機電學院 | 085500 | 機械 | 42 | 42 | 65 | 65 | 309 | 208 |
006 材料科學與技術(shù)學院 | 070300 | 化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 32 |
006 材料科學與技術(shù)學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | 59 |
006 材料科學與技術(shù)學院 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 20 |
006 材料科學與技術(shù)學院 | 085600 | 材料與化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 128 |
006 材料科學與技術(shù)學院 | 085800 | 能源動力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 33 |
007 民航學院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 7 |
007 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 353 | 33 |
007 民航學院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 18 |
007 民航學院 | 086100 | 交通運輸 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 81(含1個非全) |
008 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 32 |
008 理學院 | 070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 22 |
008 理學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 3 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 65 | 50 | 90 | 115 | 360 | 6 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 65 | 50 | 90 | 115 | 350 | 10 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 60 | 52 | 100 | 100 | 390 | 41 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z1 | 工業(yè)工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 3 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 65 | 50 | 90 | 100 | 366 | 9 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 48 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 6 |
010 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 9 |
010 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 38(含8個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 13(含8個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 7(含1個非全) |
010 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 3 |
010 人文與社會科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 1 |
010 人文與社會科學學院 | 045101 | 教育管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | 30 |
010 人文與社會科學學院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 22 |
011 藝術(shù)學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 53 | 53 | 110 | 110 | 390 | 28 |
011 藝術(shù)學院 | 1302L1 | 音樂學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
011 藝術(shù)學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 8 |
011 藝術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 38 | 38 | 95 | 95 | 350 | 6 |
011 藝術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
012 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 47 | 47 | 141 | 0 | 426 | 1 |
012 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 377 | 12 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 | 21 |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | 3(含2個非全) |
015 航天學院 | 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 24 |
015 航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 18 |
015 航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 17 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 37 |
015 航天學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
016計算機科學與技術(shù)學院/人工智能學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 23 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人工智能學院 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 19 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人工智能學院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 20 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | 83(含1個非全) |
017 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 100 | 100 | 335 | 24 |
032 中英學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 6 |
033 MBA中心 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | 1 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 228 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | 92 | 46 | 0 | 0 | 179 | 89 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 17 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 15 |
士兵計劃 | 國家線總分降30分,單科線降10分 | 以國家下達為準 | ||||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 少民國家線 | 以國家下達為準 | ||||||
單獨考試 | 總分320 | 以國家下達為準 |
附:2021年碩士研究生學院復試及錄取細則、復試名單公布(陸續(xù)更新)
四、2020年南京航空航天大學研究生分數(shù)線
2020年南京航空航天大學碩士考生進入復試基本分數(shù)線
009 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 10 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 55 | 50 | 75 | 100 | 343 | 12 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 55 | 50 | 85 | 100 | 375 | 37 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 1201Z2 | 復雜裝備研制管理 | 55 | 50 | 85 | 100 | 355 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 1 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 13 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 2 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 118 | 49 | 0 | 0 | 175 | 18 |
009 經(jīng)濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 115 | 55 | 0 | 0 | 175 | 6 |
010 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | 12 |
010 人文與社會科學學院 | 035101 | 法律(非法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 32(含非全4) |
010 人文與社會科學學院 | 035102 | 法律(法學) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 5(含非全2) |
010 人文與社會科學學院 | 035200 | 社會工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 | 7(含非全1) |
010 人文與社會科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 59 | 59 | 215 | 0 | 370 | 3 |
010 人文與社會科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 51 | 51 | 215 | 0 | 333 | 1 |
010 人文與社會科學學院 | 045101 | 教育管理 | 49 | 49 | 90 | 90 | 350 | 30 |
010 人文與社會科學學院 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 350 | 14 |
011 藝術(shù)學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 52 | 52 | 100 | 100 | 372 | 23(含非全3) |
011 藝術(shù)學院 | 1302L1 | 音樂學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
011 藝術(shù)學院 | 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 1 |
011 藝術(shù)學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學 | 40 | 40 | 115 | 115 | 383 | 6 |
011 藝術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 375 | 5 |
011 藝術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
012 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 46 | 46 | 138 | 0 | 375 | 1 |
012 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 380 | 4 |
012 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 6 |
012 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 25(含非全3) |
012 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 52 | 52 | 78 | 78 | 391 | 4(含非全2) |
015 航天學院 | 080300 | 光學工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 20 |
015 航天學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | 17 |
015 航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 24 |
015 航天學院 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 32 |
015 航天學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 26 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 | 32 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人 | 083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 24 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 | 22 |
016 計算機科學與技術(shù)學院/人 | 085400 | 電子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 123 |
017 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46 | 46 | 80 | 80 | 329 | 18 |
032 中英學院 | 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 6 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 237 |
033 MBA中心 | 125300 | 會計 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 83 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 18 |
033 MBA中心 | 125602 | 項目管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 12 |
五、2019年南京航空航天大學研究生分數(shù)線
各學院根據(jù)教育部復試基本分數(shù)線和學院招生指標確定本學院復試分數(shù)線。復試分數(shù)線按照招生目錄專業(yè)劃定,符合分數(shù)線的考生從高分到低分進入復試名單。同時招收全日制和非全日制考生的專業(yè)按同一分數(shù)線確定進入復試的名單。復試應(yīng)采取差額形式,差額比例一般不低于本專業(yè)招生規(guī)模的120%,招生規(guī)模中不含推免生、單考生、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃人數(shù),專業(yè)學位招生規(guī)模中應(yīng)包含本領(lǐng)域非全日制擬招生人數(shù)。生源充足的招生學院,可以適度擴大差額復試比例。單獨考試、退役大學生士兵計劃、少數(shù)民族骨干計劃考生的復試分數(shù)線由學校統(tǒng)一確定。我校各專業(yè)(領(lǐng)域)不進行破格復試。