今天為大家整理的是白城醫(yī)學高等專科學校2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022白城醫(yī)學高等??茖W校錄取分數線【全國】
2、2021白城醫(yī)學高等??茖W校錄取分數線【全國】
3、2020白城醫(yī)學高等專科學校錄取分數線【全國】
2020年白城醫(yī)學高等??茖W校各省招生人數及分數統(tǒng)計表(文史) | |||||
文史 | 天津(綜合改革) | 山東(綜合改革) | 海南(綜合改革) | 遼寧 | |
錄取人數 | 5 | 5 | 9 | 15 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 244 | 475 | 505 | |
最低分 | 244 | 465 | 499 | ||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 256 | 462 | 464 | 512 |
最低分 | 235 | 453 | 453 | 504 | |
針灸推拿 | 最高分 | 451 | |||
最低分 | 450 | ||||
護理 | 最高分 | 452 | 503 | ||
最低分 | 445 | 503 | |||
助產 | 最高分 | 517 | |||
最低分 | 509 | ||||
藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 519 | |||
最低分 | 519 | ||||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 501 | |||
最低分 | 501 | ||||
眼視光技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
老年保健與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
家政服務與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
總計 | 最高分 | 256 | 475 | 464 | 519 |
最低分 | 244 | 453 | 445 | 499 | |
文史 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 河北 | |
錄取人數 | 45 | 2 | 20 | 5 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 400 | 386 | 496 | |
最低分 | 361 | 332 | 336 | ||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 417 | 441 | 385 | |
最低分 | 378 | 401 | 355 | ||
針灸推拿 | 最高分 | 363 | |||
最低分 | 355 | ||||
護理 | 最高分 | 395 | 401 | 326 | 473 |
最低分 | 371 | 401 | 326 | 466 | |
助產 | 最高分 | 375 | |||
最低分 | 374 | ||||
藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 354 | |||
最低分 | 327 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 403 | 374 | ||
最低分 | 355 | 337 | |||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 378 | 346 | ||
最低分 | 358 | 325 | |||
眼視光技術 | 最高分 | 384 | 337 | ||
最低分 | 374 | 327 | |||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | 365 | |||
最低分 | 355 | ||||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 355 | |||
最低分 | 331 | ||||
老年保健與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
家政服務與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
總計 | 最高分 | 417 | 441 | 386 | 496 |
最低分 | 355 | 401 | 325 | 466 | |
文史 | 湖南 | 內蒙古 | 重慶 | 四川 | |
錄取人數 | 11 | 16 | 8 | 35 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | 492 | 402 | ||
最低分 | 479 | 402 | |||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 441 | 442 | ||
最低分 | 436 | 423 | |||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 492 | 458 | 399 | 456 |
最低分 | 492 | 446 | 373 | 399 | |
針灸推拿 | 最高分 | 341 | 406 | ||
最低分 | 341 | 406 | |||
護理 | 最高分 | 486 | 437 | 381 | 399 |
最低分 | 486 | 427 | 381 | 397 | |
助產 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中藥學 | 最高分 | 496 | 432 | ||
最低分 | 478 | 432 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 444 | 401 | ||
最低分 | 432 | 401 | |||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 399 | 412 | ||
最低分 | 399 | 412 | |||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 427 | |||
最低分 | 427 | ||||
眼視光技術 | 最高分 | 399 | |||
最低分 | 399 | ||||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | 410 | |||
最低分 | 394 | ||||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 491 | 400 | ||
最低分 | 491 | 400 | |||
老年保健與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
家政服務與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 411 | |||
最低分 | 411 | ||||
總計 | 最高分 | 496 | 458 | 399 | 456 |
最低分 | 478 | 341 | 373 | 411 | |
文史 | 陜西 | 河南 | 山西 | 安徽 | |
錄取人數 | 3 | 56 | 40 | 28 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | 408 | 425 | 425 | |
最低分 | 364 | 384 | 422 | ||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 382 | 449 | 352 | 467 |
最低分 | 372 | 375 | 341 | 424 | |
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 439 | 436 | 495 | |
最低分 | 417 | 422 | 451 | ||
針灸推拿 | 最高分 | 352 | 381 | 424 | |
最低分 | 352 | 381 | 424 | ||
護理 | 最高分 | 386 | 394 | 449 | |
最低分 | 254 | 342 | 417 | ||
助產 | 最高分 | 370 | 366 | 422 | |
最低分 | 340 | 350 | 419 | ||
藥學 | 最高分 | 421 | |||
最低分 | 389 | ||||
中藥學 | 最高分 | 400 | 398 | ||
最低分 | 400 | 398 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 297 | 379 | ||
最低分 | 297 | 354 | |||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 351 | 408 | ||
最低分 | 351 | 408 | |||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 441 | 377 | ||
最低分 | 272 | 362 | |||
眼視光技術 | 最高分 | 384 | 387 | 438 | |
最低分 | 289 | 362 | 421 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | 417 | 394 | ||
最低分 | 316 | 354 | |||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 354 | 373 | ||
最低分 | 336 | 373 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 349 | 424 | ||
最低分 | 251 | 424 | |||
老年保健與管理 | 最高分 | 360 | |||
最低分 | 360 | ||||
家政服務與管理 | 最高分 | 336 | 351 | ||
最低分 | 336 | 351 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 370 | 377 | 424 | |
最低分 | 370 | 377 | 404 | ||
總計 | 最高分 | 382 | 449 | 436 | 495 |
最低分 | 372 | 251 | 341 | 404 | |
文史 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | |
錄取人數 | 35 | 57 | 18 | 39 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | 434 | 409 | ||
最低分 | 431 | 357 | |||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 317 | 451 | 482 | 422 |
最低分 | 273 | 436 | 460 | 401 | |
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 343 | 448 | 464 | 444 |
最低分 | 330 | 437 | 450 | 417 | |
針灸推拿 | 最高分 | 274 | 433 | 452 | |
最低分 | 274 | 427 | 450 | ||
護理 | 最高分 | 311 | 448 | 454 | 402 |
最低分 | 238 | 421 | 449 | 402 | |
助產 | 最高分 | 424 | 410 | ||
最低分 | 424 | 399 | |||
藥學 | 最高分 | 434 | 454 | 412 | |
最低分 | 422 | 454 | 407 | ||
中藥學 | 最高分 | 457 | |||
最低分 | 423 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 312 | 441 | 457 | 416 |
最低分 | 236 | 423 | 457 | 399 | |
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 351 | |||
最低分 | 351 | ||||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 318 | 433 | 457 | 401 |
最低分 | 211 | 422 | 457 | 401 | |
眼視光技術 | 最高分 | 292 | 435 | 405 | |
最低分 | 290 | 428 | 401 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | 427 | 428 | ||
最低分 | 427 | 414 | |||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 212 | 435 | ||
最低分 | 212 | 435 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 309 | 408 | ||
最低分 | 309 | 408 | |||
老年保健與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
家政服務與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 434 | 417 | ||
最低分 | 434 | 417 | |||
總計 | 最高分 | 343 | 451 | 482 | 444 |
最低分 | 211 | 421 | 450 | 351 | |
文史 | 寧夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 | |
錄取人數 | 1 | 9 | 8 | 11 | |
藥品經營與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 408 | 378 | ||
最低分 | 408 | 378 | |||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 310 | 359 | ||
最低分 | 299 | 344 | |||
針灸推拿 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
護理 | 最高分 | 365 | 295 | 343 | |
最低分 | 239 | 285 | 337 | ||
助產 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
中藥學 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
眼視光技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
放射治療技術 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
康復治療技術 | 最高分 | 308 | 338 | ||
最低分 | 308 | 338 | |||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 295 | 338 | ||
最低分 | 288 | 333 | |||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 287 | |||
最低分 | 287 | ||||
老年保健與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
家政服務與管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | ||||
最低分 | |||||
總計 | 最高分 | 408 | 378 | 310 | 359 |
最低分 | 408 | 239 | 285 | 337 | |
文史 | 吉對口 | 吉林文 | |||
錄取人數 | 60 | 972 | |||
藥品經營與管理 | 最高分 | 537 | 404 | ||
最低分 | 484 | 244 | |||
臨床醫(yī)學 | 最高分 | 446 | |||
最低分 | 347 | ||||
口腔醫(yī)學 | 最高分 | 583 | 456 | ||
最低分 | 549 | 382 | |||
針灸推拿 | 最高分 | 391 | |||
最低分 | 333 | ||||
護理 | 最高分 | 555 | 430 | ||
最低分 | 502 | 348 | |||
助產 | 最高分 | 398 | |||
最低分 | 332 | ||||
藥學 | 最高分 | 385 | |||
最低分 | 330 | ||||
中藥學 | 最高分 | 403 | |||
最低分 | 330 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 最高分 | 419 | |||
最低分 | 341 | ||||
醫(yī)學影像技術 | 最高分 | 412 | |||
最低分 | 342 | ||||
醫(yī)學美容技術 | 最高分 | 396 | |||
最低分 | 331 | ||||
眼視光技術 | 最高分 | 404 | |||
最低分 | 330 | ||||
口腔醫(yī)學技術 | 最高分 | 404 | |||
最低分 | 340 | ||||
放射治療技術 | 最高分 | 373 | |||
最低分 | 334 | ||||
康復治療技術 | 最高分 | 544 | 399 | ||
最低分 | 484 | 330 | |||
中醫(yī)康復技術 | 最高分 | 380 | |||
最低分 | 330 | ||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 最高分 | 346 | |||
最低分 | 136 | ||||
老年保健與管理 | 最高分 | 342 | |||
最低分 | 334 | ||||
家政服務與管理 | 最高分 | 364 | |||
最低分 | 344 | ||||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 最高分 | 382 | |||
最低分 | 346 | ||||
總計 | 最高分 | 583 | 456 | ||
最低分 | 484 | 136 |
4、白城醫(yī)學高等??茖W校簡介
白城醫(yī)學高等??茖W校是經吉林省人民政府批準、教育部備案的醫(yī)學類全日制普通高等??茖W校。
學校前身是始建于1958年的白城醫(yī)學??茖W校,1962年更名為白城衛(wèi)生學校,2000年與吉林大學共建吉林大學白城醫(yī)學院,2002年白城糧食學校并入,2004年經教育部批準恢復??茖W校并更名為白城醫(yī)學高等專科學校。