今天為大家整理的是武夷學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022武夷學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
武夷學(xué)院2022藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 490 | 487 | 488 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 489 | 487 | 488 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 491 | 479 | 485 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 502 | 494 | 498 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 494 | 492 | 493 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 494 | 493 | 494 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 501 | 496 | 499 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 美術(shù)學(xué) | 499 | 496 | 498 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 動(dòng)畫 | 501 | 498 | 499 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(理/物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 500 | 493 | 496 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 美術(shù)學(xué)(面向南平) | 511 | 504 | 508 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 動(dòng)畫(面向南平) | 509 | 503 | 506 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 505 | 501 | 503 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 511 | 500 | 502 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 503 | 494 | 497 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 518 | 510 | 513 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 512 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 516 | 506 | 508 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 519 | 513 | 514 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 美術(shù)學(xué) | 517 | 511 | 513 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 動(dòng)畫 | 512 | 510 | 512 |
2022 | 福建 | 藝術(shù)(文/歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 510 | 503 | 506 |
點(diǎn)擊查看其他省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/_t467/lnfs/list.psp
2、2021武夷學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021武夷學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類)
藝術(shù)物理類分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 廣播電視編導(dǎo) | 492.4 | 486.4 | 490.2 |
2 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 動(dòng)畫 | 491.3 | 479 | 485.1 |
3 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 美術(shù)學(xué) | 493.4 | 487.9 | 490.7 |
4 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 488.9 | 485.5 | 486.8 |
5 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 483.9 | 481.4 | 482.4 |
6 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 486.6 | 478.8 | 481.8 |
7 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 490.8 | 481.9 | 487.4 |
8 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 485 | 471 | 475.9 |
9 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 474.9 | 467.4 | 470.1 |
10 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 物理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 474 | 468 | 470.1 |
藝術(shù)歷史類分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 廣播電視編導(dǎo) | 505 | 487.6 | 490.8 |
2 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 動(dòng)畫 | 503.8 | 494 | 497.8 |
3 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 美術(shù)學(xué) | 504.8 | 496 | 498.4 |
4 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 510.3 | 497.1 | 500.6 |
5 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 509.3 | 492.3 | 495.9 |
6 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 498.7 | 491 | 493.6 |
7 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 504.7 | 495.2 | 497.4 |
8 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 487.6 | 477.4 | 480.9 |
9 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 497.3 | 484.8 | 487.9 |
10 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 496.8 | 485.3 | 488 |
11 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 動(dòng)畫(面向南平) | 490.1 | 486.1 | 488.2 |
12 | 2021 | 福建 | 藝術(shù) 歷史 | 美術(shù)學(xué)(面向南平) | 495.9 | 489.6 | 491.8 |
點(diǎn)擊查看其他省份錄取情況(進(jìn)入頁面后點(diǎn)擊“分?jǐn)?shù)線查詢”即可):https://www.wuyiu.edu.cn/zsb/
3、2020武夷學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年武夷學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(福建)
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 524.4 | 511.3 | 515.3 |
2 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 518.7 | 514.1 | 515.9 |
3 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 524.9 | 513.6 | 517.2 |
4 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 523.6 | 509.6 | 512.9 |
5 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 514.9 | 508.3 | 510.8 |
6 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 523.8 | 512.1 | 516.8 |
7 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 502.2 | 488.4 | 494.2 |
8 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫(面向南平) | 513.9 | 510.4 | 512.6 |
9 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(面向南平) | 520 | 509 | 512 |
10 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 511.7 | 504.6 | 506.6 |
11 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 511 | 504.8 | 507 |
12 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 493.8 | 480.8 | 485 |
13 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 動(dòng)畫 | 496.2 | 487.3 | 490.8 |
14 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 488.2 | 485.3 | 486.8 |
15 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 506.6 | 491.5 | 497.1 |
16 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 496.5 | 489.9 | 493 |
17 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 490.8 | 484.8 | 487.1 |
18 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 494.9 | 487.9 | 490.5 |
19 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 474.8 | 462.6 | 469.5 |
20 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué)(閩臺合作項(xiàng)目) | 481 | 475.6 | 478.9 |
21 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(閩臺合作項(xiàng)目) | 486.8 | 476.8 | 480.5 |
22 | 2020 | 福建 | 藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo)(閩臺合作項(xiàng)目) | 460.8 | 441.8 | 447 |
點(diǎn)擊查詢其他省份2020年錄取分?jǐn)?shù)線:https://www.wuyiu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/14.rst?_p=YXM9NTcmdD0zNzMmcD0xJm09TiY_&mongo=false
武夷學(xué)院2020年各省各批次出檔線及錄取進(jìn)程公告(實(shí)時(shí)更新)武夷學(xué)院2020年高職分類招考面向中職生錄取投檔分一覽表