今天為大家整理的是福建師范大學協(xié)和學院2020-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年福建師范大學協(xié)和學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
協(xié)和學院2022年福建省藝術類錄取情況專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂表演 | 音樂歷史 | 55 | 55 | 535.9 | 517.85 | 523.4 |
動畫 | 美術歷史 | 50 | 50 | 512.8 | 500.7 | 504.1 |
環(huán)境設計 | 美術歷史 | 50 | 50 | 512.7 | 499.9 | 502.6 |
產(chǎn)品設計 | 美術歷史 | 55 | 55 | 511.5 | 499.8 | 503 |
動畫 | 美術物理 | 3 | 3 | 495.2 | 493.9 | 494.7 |
環(huán)境設計 | 美術物理 | 2 | 2 | 494.1 | 491.8 | 493 |
產(chǎn)品設計 | 美術物理 | 3 | 3 | 497.3 | 493.1 | 494.9 |
協(xié)和學院2022年其他省份藝術類錄取情況
省份 | 招生類型 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 批次名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 產(chǎn)品設計 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 4 | 677 | 669 | 673.8 |
安徽 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 3 | 676 | 667 | 671.9 |
江西 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 產(chǎn)品設計 | 藝術 | 藝術本科 | 3 | 517 | 511 | 514.3 |
江西 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 動畫 | 藝術 | 藝術本科 | 2 | 508 | 508 | 508.7 |
浙江 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 音樂表演 | 音樂統(tǒng)考 | 藝術類第二批 | 5 | 516 | 503 | 507.2 |
浙江 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 產(chǎn)品設計 | 美術統(tǒng)考 | 藝術類第二批 | 5 | 540 | 536 | 537.4 |
浙江 | 藝術類 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 | 藝術類第二批 | 5 | 538 | 538 | 538 |
2、2021年福建師范大學協(xié)和學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
協(xié)和學院2021年藝術類錄取情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 音樂表演 | 音樂類 | 55 | 538.85 | 488.85 | 502.8 |
福建 | 動畫 | 美術類 | 60 | 502 | 483.8 | 488.8 |
福建 | 環(huán)境設計 | 美術類 | 55 | 500.6 | 483.7 | 489.1 |
福建 | 產(chǎn)品設計 | 美術類 | 65 | 531.1 | 483.1 | 487.6 |
浙江 | 音樂表演 | 音樂類 | 5 | 498 | 486 | 490.6 |
浙江 | 產(chǎn)品設計 | 美術類 | 5 | 531 | 527 | 528 |
浙江 | 環(huán)境設計 | 美術類 | 5 | 535 | 531 | 532.8 |
3、2020年福建師范大學協(xié)和學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
協(xié)和學院2020年分省分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
招生類型 | 省份 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科-藝術類 | 福建 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 35 | - | 233 | - |
本科-藝術類 | 福建 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 65 | - | 232 | - |
本科-藝術類 | 福建 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130201 | 音樂表演 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 65 | - | 229 | - |
本科-藝術類 | 福建 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130310 | 動畫 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 55 | - | 233 | - |
本科-藝術類 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類第二批 | 藝術 | 5 | 540 | 536 | 537 |
本科-藝術類 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130503 | 環(huán)境設計 | 藝術類第二批 | 藝術 | 5 | 539 | 536 | 537.2 |
本科-藝術類 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)系 | 130201 | 音樂表演 | 藝術類第二批 | 藝術 | 5 | 483 | 478 | 479.4 |