2023年鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校提前招生專業(yè)有電氣自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、眼視光技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥物制劑技術(shù)、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
1、鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校提前招生專業(yè)
2023年鎮(zhèn)江高專提前招生擬招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè) | 招生代碼 | 合計(jì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 備注 |
電氣與信息工程學(xué)院(交通學(xué)院) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 100 | 30 | 三 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 30 | 三 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 20 | 三 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 20 | 三 | |||
醫(yī)藥技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 520501 | 120 | 20 | 三 | 10合格 |
眼視光技術(shù) | 520901 | 20 | 三 |
| ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 20 | 三 |
| ||
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 20 | 三 |
| ||
藥物制劑技術(shù) | 490203 | 20 | 三 |
| ||
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 420903 | 20 | 三 |
| ||
衛(wèi)生護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 250 | 40 | 三 | 10合格 |
助產(chǎn) | 520202 | 60 | 三 | |||
健康管理 | 520801 | 150 | 三 | |||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 110 | 50 | 三 | |
電子商務(wù) | 530701 | 20 | 三 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 20 | 三 | |||
財(cái)富管理 | 530205 | 20 | 三 | |||
現(xiàn)代裝備制造學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 100 | 20 | 三 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 30 | 三 | |||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 30 | 三 | |||
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 490213 | 20 | 三 | |||
丹陽師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102 | 40 | 40 | 三 | 10合格 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 40 | 10 | 三 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 10 | 三 | |||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 10 | 三 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 10 | 三 | |||
人文與旅游學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 75 | 15 | 三 | |
旅游英語 | 570203 | 20 | 三 | |||
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 20 | 三 | |||
法律事務(wù) | 580401 | 20 | 三 | |||
合計(jì) | 835 | 835 |
注:招生計(jì)劃數(shù)以省級(jí)招生主管部門正式公布為準(zhǔn)。