2023年大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)有機(jī)械制造及自動(dòng)化、模具設(shè)計(jì)與制造、工業(yè)設(shè)計(jì)、智能機(jī)器人技術(shù)、智能光電制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
一、大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)
招生專業(yè)及招生計(jì)劃
招生專業(yè)以本院重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)及特色專業(yè)為主。分專業(yè)招生具體情況見下表:
招收普通高中畢業(yè)生:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
1 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 9800 | |
2 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 9800 | |
3 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 8800 | |
4 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 3 | 9800 | |
5 | 460115 | 智能光電制造技術(shù) | 3 | 9800 | |
6 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 9800 | |
7 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 9800 | |
8 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 9800 | |
9 | 460203 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 3 | 9800 | |
10 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 9800 | |
11 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 9800 | |
12 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 8800 | |
13 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 9800 | |
14 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 8800 | |
15 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 9800 | |
16 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 9800 | |
17 | 460204 | 新能源裝備技術(shù) | 3 | 9800 | |
18 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 9800 | |
19 | 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
20 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 8800 | |
21 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
22 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 9800 | |
23 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 8800 | |
24 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 9800 | |
25 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 9800 | |
26 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 9800 | |
27 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 9800 |
招收中職畢業(yè)生:
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
1 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 9800 | |
2 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 9800 | |
3 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 8800 | |
4 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 3 | 9800 | |
5 | 460115 | 智能光電制造技術(shù) | 3 | 9800 | |
6 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 9800 | |
7 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 9800 | |
8 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 9800 | |
9 | 460203 | 電機(jī)與電器技術(shù) | 3 | 9800 | |
10 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 9800 | |
11 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 9800 | |
12 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 8800 | |
13 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 9800 | |
14 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 8800 | |
15 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 9800 | |
16 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 9800 | |
17 | 460204 | 新能源裝備技術(shù) | 3 | 9800 | |
18 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 9800 | |
19 | 530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 | |
20 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 8800 | |
21 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 8800 | |
22 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 9800 | |
23 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 8800 | |
24 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 9800 | |
25 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 9800 | |
26 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 9800 | |
27 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 9800 |
注:中職畢業(yè)生報(bào)考不受原專業(yè)限制。招收普通高中畢業(yè)生和中職畢業(yè)生的招生計(jì)劃以省級(jí)主管部門公示的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。