今天為大家整理的是湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2023年單招錄取分數(shù)線,供大家查詢:
一、2023湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分數(shù)線
學(xué)院2023年單招第一志愿考試錄取分數(shù)線
I、II、III類考生錄取分數(shù)線
專業(yè)組/考生類別 | I類 | II類 | III類 | |
A組 | 241.8 | 214 | ||
B組 | 238.2 | 212.8 | 215 | |
C組 | 233.8 | 231.2 | ||
D組 | 226 | 206.2 | ||
E組 | 241 | 221.4 | 201 | |
F組 | 播音與主持 | 231.38 | 202.58 | |
舞蹈表演 | 256.02 | 226.8 | ||
戲劇影視表演 | 268.38 | 218.4 | ||
現(xiàn)代流行音樂 | 251.8 | 222.98 | ||
音樂表演 | 258 | 226.78 | ||
G組 | 241.4 | 210.6 | ||
H組 | 242.6 | 223.2 | ||
J組 | 231.8 | 224 |
注:
1.Ⅰ類、Ⅱ類考生總成績=文化知識考試成績*40%+職業(yè)技能測試成績*60%;Ⅲ類考生總成績=職業(yè)技能測試成績;
2.考生總成績相同,按職業(yè)技能測試成績從高到低排序;如職業(yè)技能測試成績?nèi)韵嗤?,則依次按文化知識考試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序;
3.考生職業(yè)技能測試成績低于180分者,為不合格考生,不予錄取。
體育特長生錄取分數(shù)線
項目/考生類別 | I類 | II類 |
啦啦操 | 234.4 | |
籃球 | 257.4 | 239.8 |
足球 | 209.2 | 213.8 |
跆拳道 | 255.6 | 216 |
注:
1.Ⅰ類、Ⅱ類考生總成績=文化知識考試成績*40%+職業(yè)技能測試成績*60%;
2.考生總成績相同,按體育專項成績從高到低排序;如體育專項成績?nèi)韵嗤?,則依次按文化素質(zhì)測試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序;
3.考生體育專項測試成績低于240分者,為不合格考生,不予錄取。
二、2022湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分數(shù)線
(一)I、II、III、Ⅳ類考生錄取分數(shù)線
專業(yè)組考生類別 | I類 | II類 | III類 | Ⅳ類 | |
A組 | 245.2 | 226.6 | 206.8 | ||
B組 | 246.2 | 218.2 | 202.2 | 211 | |
C組 | 236.6 | 219.4 | 175 | 241 | |
D組 | 205.8 | 173.6 | 173 | 160 | |
E組 | 237 | 204.6 | 182.4 | 191 | |
F組 | 播音與主持 | 226.58 | 215.8 | 198.4 | 240 |
舞蹈表演 | 239.82 | 217.6 | 195.82 | ||
戲劇影視表演 | 247.42 | 239.2 | 196.8 | ||
現(xiàn)代流行音樂 | 242.78 | 222.22 | 219.22 | ||
音樂表演 | 245.18 | 223.2 | 230.2 | ||
G組 | 239.2 | 190.6 | 188.3 | ||
H組 | 242.8 | 205.8 | 195 | 197 | |
J組 | 227.8 | 197.2 | 177.4 |
注:
1.Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類考生總成績=文化素質(zhì)測試成績*40%+職業(yè)技能測試成績*60%;Ⅳ類考生總成績=職業(yè)技能測試成績。
2.考生總成績相同,按職業(yè)技能測試成績從高到低排序;如職業(yè)技能測試成績?nèi)韵嗤?,則依次按文化素質(zhì)測試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序。
(二)體育特長生錄取分數(shù)線
項目考生類別 | I類 | II類 | III類 |
啦啦操 | 200 | ||
籃球 | 251.4 | 206 | |
足球 | 256.6 | 241.6 | |
跆拳道 | 269.6 | 228.4 | 226.4 |
注:
1.考生總成績=文化素質(zhì)測試成績*40%+體育專項測試成績*60%;
2.考生總成績相同,按體育專項成績從高到低排序;如體育專項成績?nèi)韵嗤瑒t依次按文化素質(zhì)測試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序。
三、2021湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分數(shù)線
學(xué)院2021年單獨招生錄取分數(shù)線
專業(yè)大類 | 錄取分數(shù)線 | |||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||
A組 | 242.6 | 212 | ||
B組 | 246.6 | 213.4 | ||
C組 | 247.02 | 217 | 279.1 | |
D組 | 246.98 | 207.38 | ||
E組 | 241.4 | 215 | 203.33 | |
F組 | 播音與主持 | 256 | 222.42 | |
舞蹈表演 | 244.98 | 202.78 | ||
戲劇影視表演 | 261.62 | 196.8 | ||
現(xiàn)代流行音樂 | 246.22 | 213.8 | ||
音樂表演 | 252.38 | 203.8 | ||
G組 | 244.6 | 210.2 | ||
H組 | 253.8 | 217.6 | ||
J組 | 255.8 | 223.4 |
注:
1.Ⅰ類、Ⅱ類考生總成績=文化知識考試成績*40%+職業(yè)技能測試成績*60%;Ⅲ類考生總成績=職業(yè)技能測試成績;
2.考生總成績相同,按職業(yè)技能測試成績從高到低排序;如職業(yè)技能測試成績?nèi)韵嗤?,則依次按文化知識考試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序。
四、2020湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分數(shù)線
院系 | 專業(yè)大類 | 錄取分數(shù)線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 視覺藝術(shù)學(xué)院 | 新聞與傳播學(xué)院 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二級學(xué)院 | 專業(yè)大類(專業(yè)) | 錄取分數(shù)線 | 擬錄取人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞出版類 | 影視制作類 | 視覺藝術(shù)學(xué)院 | 創(chuàng)意策劃類 | 動畫動漫類 | 媒體服務(wù)類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計類 | 新媒體技術(shù)類 | 影視藝術(shù)學(xué)院 | 表演藝術(shù)類 | 管理學(xué)院 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 文化服務(wù)類 | 國際傳播學(xué)院 | 語言類 | 文化傳播類 | 注: 1.考生總成績計算辦法為:文化知識考試成績×40%+技能測試成績×60%。 2.考生總成績相同的,按面試成績從高到低排序;如面試成績?nèi)韵嗤?,則依次按文化知識考試的語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高到低排序。 |
六、2018湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分數(shù)線
專業(yè)大類(專業(yè)) | 錄取分數(shù)線 | 擬錄取人數(shù) | ||||||||||||||
新聞出版與廣播影視類 | 動漫與藝術(shù)設(shè)計類 | 新媒體技術(shù)類 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 文化服務(wù)類 | 文化教育類 | 80.72 | 80.42 | 52 | 58 | 110 |
注:考生總分計算辦法為:文化知識考試成績×40%+技能測試成績×60%。