2023年錦州師范高等??茖W(xué)校單招專業(yè)有小學(xué)道德與法治教育(師范類)、市場營銷、大數(shù)據(jù)與會計、旅游管理、電子商務(wù)、小學(xué)語文教育(師范類)、中文、現(xiàn)代文秘、小學(xué)英語教育(師范類)、應(yīng)用英語、旅游英語、小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
1、錦州師范高等??茖W(xué)校單招專業(yè)
招生專業(yè)及計劃
(一)普通高考類
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 考生類型 | 擬招生計劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 570111K | 小學(xué)道德與法治教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 3000 |
2 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 15 | 5000 |
3 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
4 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 25 | 5000 |
5 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
6 | 570104K | 小學(xué)語文教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 100 | 3000 |
7 | 570209 | 中文 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
8 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 20 | 5000 |
9 | 570106K | 小學(xué)英語教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 80 | 3600 |
10 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
11 | 570203 | 旅游英語 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
12 | 570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 100 | 3000 |
13 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 15 | 5000 |
14 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 20 | 5000 |
15 | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 20 | 5000 |
16 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
17 | 570107K | 小學(xué)科學(xué)教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 70 | 3000 |
18 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
19 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 80 | 4100 |
20 | 570101K | 早期教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 25 | 4100 |
21 | 570109K | 美術(shù)教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 4100 |
22 | 550116 | 動漫設(shè)計 | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 40 | 5000 |
23 | 570103K | 小學(xué)教育(全科教育)(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 100 | 3000 |
24 | 570103K | 小學(xué)教育(綜合理科教育)(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 70 | 3000 |
25 | 570103K | 小學(xué)教育(綜合文科教育)(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 70 | 3000 |
26 | 570113K | 藝術(shù)教育(師范類) | 3 | 高中、中職畢業(yè)生 | 30 | 4100 |
(二)中職對口升學(xué)類
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 考生類型 | 擬招生計劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
2 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 中職畢業(yè)生 | 50 | 5000 |
3 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
4 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
5 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
6 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
7 | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 50 | 5000 |
8 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
9 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 350 | 4100 |
10 | 570109K | 美術(shù)教育(師范類) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 4100 |
11 | 550116 | 動漫設(shè)計 | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 5000 |
12 | 570110K | 體育教育(師范類) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 40 | 3600 |
13 | 570108K | 音樂教育(師范類) | 3 | 中職畢業(yè)生 | 30 | 4100 |
說明:招生專業(yè)、計劃以教育廳公布為準(zhǔn)。