提前招生填報志愿時,2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分數(shù)線是多少以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的2018-2023年提前招生錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分數(shù)線
我校2023年提前招生各專業(yè)錄取情況
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 限制1 | 限制2 | 錄取最低分 | 同分排序校測總分 | 同分排序合格考賦分 | 同分排序校測數(shù)學(xué) | 同分排序校測語文 | 同分排序校測外語 | 最低分志愿序號 | 是否錄取服從志愿考生 |
01 | 5001 | 鐵道運輸類 | 無色盲色弱 | 職測合格 | 302 | 152 | 150 | 66 | 32 | 54 | 一志愿 | 否 |
02 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(5+0) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 321 | 171 | 150 | 70 | 43 | 58 | 一志愿 | 否 |
03 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 無色盲色弱 | 職測合格 | 311 | 161 | 150 | 70 | 47 | 44 | 二志愿 | 否 |
04 | 540101 | 旅游管理 | 職測合格 | 289 | 139 | 150 | 65 | 40 | 34 | 六志愿 | 否 | |
05 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 307 | 157 | 150 | 65 | 44 | 48 | 一志愿 | 否 |
06 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 職測合格 | 293 | 143 | 150 | 53 | 40 | 50 | 三志愿 | 否 | |
07 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 315 | 165 | 150 | 65 | 46 | 54 | 二志愿 | 否 |
08 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 職測合格 | 296 | 146 | 150 | 66 | 36 | 44 | 四志愿 | 否 | |
09 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 職測合格 | 294 | 144 | 150 | 61 | 43 | 40 | 六志愿 | 否 | |
10 | 500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 297 | 147 | 150 | 61 | 40 | 46 | 四志愿 | 否 |
11 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 304 | 154 | 150 | 70 | 42 | 42 | 一志愿 | 否 |
12 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 301 | 151 | 150 | 61 | 48 | 42 | 六志愿 | 否 |
13 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 無色盲色弱 | 職測合格 | 304 | 154 | 150 | 65 | 39 | 50 | 二志愿 | 否 |
14 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 無色盲色弱 | 職測合格 | 295 | 145 | 150 | 61 | 36 | 48 | 六志愿 | 否 |
15 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 298 | 148 | 150 | 66 | 32 | 50 | 三志愿 | 否 |
16 | 430108 | 供用電技術(shù) | 職測合格 | 294 | 144 | 150 | 57 | 43 | 44 | 五志愿 | 否 | |
17 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 298 | 148 | 150 | 57 | 43 | 48 | 四志愿 | 否 |
18 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 300 | 150 | 150 | 61 | 31 | 58 | 四志愿 | 否 |
19 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 無色盲色弱 | 職測合格 | 298 | 148 | 150 | 57 | 39 | 52 | 四志愿 | 否 |
20 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 職測合格 | 290 | 140 | 150 | 52 | 46 | 42 | 六志愿 | 否 | |
21 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 職測合格 | 292 | 142 | 150 | 65 | 35 | 42 | 三志愿 | 否 | |
22 | 530804 | 鐵路物流管理 | 無色盲色弱 | 職測合格 | 297 | 147 | 150 | 57 | 32 | 58 | 三志愿 | 否 |
23 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 職測合格 | 290 | 140 | 150 | 61 | 43 | 36 | 五志愿 | 否 | |
24 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 職測合格 | 289 | 139 | 150 | 70 | 31 | 38 | 五志愿 | 否 | |
25 | 440105 | 風景園林設(shè)計 | 職測合格 | 289 | 139 | 150 | 65 | 44 | 30 | 六志愿 | 否 | |
26 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)省統(tǒng)考成績達到合格線 | 職測合格 | 280 | 130 | 150 | 58 | 44 | 28 | 六志愿 | 否 |
27 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 職測合格 | 292 | 152 | 140 | 70 | 40 | 42 | 五志愿 | 否 | |
28 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 職測合格 | 289 | 139 | 150 | 70 | 39 | 30 | 五志愿 | 否 | |
29 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 職測合格 | 287 | 137 | 150 | 53 | 44 | 40 | 六志愿 | 否 | |
30 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 職測合格 | 290 | 140 | 150 | 70 | 44 | 26 | 二志愿 | 否 |
2、2022年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分數(shù)線
我校2022年高職提前招生各專業(yè)擬錄取情況
專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)最低分 | 同分排序校測總分最低分 | 同分排序合格考賦分最低分 | 同分排序校測語文最低分 | 同分排序校測數(shù)學(xué)最低分 | 同分排序校測外語最低分 | 是否錄取服從志愿考生 |
01 | 5001 | 鐵道運輸類 | 413 | 302 | 152 | 150 | 48 | 62 | 42 | 否 |
02 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 30 | 323 | 173 | 150 | 52 | 65 | 56 | 否 |
03 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 100 | 310 | 160 | 150 | 44 | 66 | 50 | 否 |
04 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 271 | 121 | 150 | 32 | 49 | 40 | 否 |
05 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 50 | 310 | 160 | 150 | 40 | 70 | 50 | 否 |
06 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 47 | 298 | 148 | 150 | 32 | 70 | 46 | 否 |
07 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 40 | 310 | 160 | 150 | 36 | 70 | 54 | 否 |
08 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 55 | 297 | 147 | 150 | 35 | 70 | 42 | 否 |
09 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 294 | 144 | 150 | 36 | 62 | 46 | 否 |
10 | 500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 40 | 299 | 149 | 150 | 35 | 70 | 44 | 否 |
11 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 140 | 306 | 156 | 150 | 44 | 66 | 46 | 否 |
12 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 70 | 301 | 151 | 150 | 39 | 66 | 46 | 否 |
13 | 500105 | 鐵道機車運用與維護 | 140 | 302 | 152 | 150 | 40 | 66 | 46 | 否 |
14 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 10 | 299 | 149 | 150 | 48 | 53 | 48 | 否 |
15 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 40 | 296 | 146 | 150 | 40 | 54 | 52 | 否 |
16 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 294 | 144 | 150 | 44 | 58 | 42 | 否 |
17 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 60 | 298 | 148 | 150 | 28 | 70 | 50 | 否 |
18 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 12 | 300 | 150 | 150 | 48 | 58 | 44 | 否 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 291 | 141 | 150 | 35 | 66 | 40 | 否 |
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 75 | 288 | 138 | 150 | 28 | 66 | 44 | 否 |
21 | 530804 | 鐵路物流管理 | 35 | 296 | 146 | 150 | 36 | 62 | 48 | 否 |
22 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 25 | 274 | 124 | 150 | 28 | 50 | 46 | 否 |
23 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 8 | 292 | 142 | 150 | 32 | 62 | 48 | 否 |
24 | 440105 | 風景園林設(shè)計 | 15 | 278 | 128 | 150 | 44 | 50 | 34 | 否 |
25 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 133 | 63 | 070 | 28 | 25 | 10 | 否 |
26 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 60 | 289 | 139 | 150 | 35 | 62 | 42 | 否 |
3、2021年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分數(shù)線
我校2021年高職提前招生各專業(yè)擬錄取分數(shù)線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)最低分 | (體育)專業(yè) 最低分 | (藝術(shù))專業(yè) 最低分 | |
640101 | 旅游管理 | 文理兼招類 | 196 | |||
600108 | 鐵道交通運營管理 | 249 | 174 | 145.43 | ||
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 地鐵公司訂單 | 230 | 137 | 157 | |
600106 | 鐵道信號自動控制 | 242 | 135 | 147.29 | ||
600603 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 219 | 147 | ||
610301 | 通信技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 225 | 125 | 149.86 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 242 | 154 | |||
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 232 | ||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 225 | 140 | |||
600602 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 215 | |||
600113 | 動車組檢修技術(shù) | 250 | 159 | 129.86 | ||
600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 205 | 129 | 143.14 | |
600102 | 鐵道車輛 | 242 | 141 | 144 | ||
600101 | 鐵道機車 | 255 | 140 | 145.29 | ||
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 196 | 131 | ||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 199 | |||
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 244 | 138 | 138.57 | ||
630302 | 會計 | 196 | ||||
630903 | 物流管理 | 196 | ||||
600109 | 鐵路物流管理 | 235 | 133.29 | |||
630503 | 國際商務(wù) | 196 | ||||
540105 | 風景園林設(shè)計 | 196 | ||||
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 198 | ||||
610205 | 軟件技術(shù) | 197 | ||||
560304 | 智能控制技術(shù) | 197 | ||||
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 107 |
5、2019年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分數(shù)線
2019年提前招生各專業(yè)錄取最低分
科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)最低分 |
文科 | 01 | 鐵道交通運營管理 | 263.00 |
02 | 城市軌道交通運營管理(地鐵公司訂單) | 236.20 | |
03 | 旅游管理 | 192.80 | |
04 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 260.20 | |
05 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(地鐵公司訂單) | 226.60 | |
06 | 通信技術(shù) | 247.40 | |
07 | 電氣自動化技術(shù) | 246.60 | |
08 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 216.80 | |
09 | 鐵道車輛 | 252.60 | |
10 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 222.60 | |
11 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.40 | |
12 | 會計 | 192.80 | |
13 | 物流管理 | 169.60 | |
14 | 鐵路物流管理 | 246.80 | |
15 | 國際商務(wù) | 189.60 | |
16 | 軟件技術(shù) | 215.00 | |
理科 | 17 | 鐵道交通運營管理 | 276.60 |
18 | 城市軌道交通運營管理(地鐵公司訂單) | 257.20 | |
19 | 旅游管理 | 231.60 | |
20 | 鐵道信號自動控制 | 269.40 | |
21 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 258.60 | |
22 | 城市軌道交通通信信號技術(shù)(地鐵公司訂單) | 234.80 | |
23 | 通信技術(shù) | 245.20 | |
24 | 電氣自動化技術(shù) | 241.40 | |
25 | 鐵道機車 | 264.80 | |
26 | 動車組檢修技術(shù) | 262.20 | |
27 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.20 | |
28 | 鐵道車輛 | 252.00 | |
29 | 高速鐵道工程技術(shù) | 259.60 | |
30 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 221.40 | |
32 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 198.20 | |
33 | 會計 | 215.80 | |
34 | 物流管理 | 225.20 | |
35 | 鐵路物流管理 | 261.00 | |
36 | 國際商務(wù) | 190.20 | |
37 | 軟件技術(shù) | 196.80 | |
藝術(shù)類 | 38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 103.80 |
填報服從志愿考生,錄取分數(shù)線:文科:193.4;理科:247.8。