今天為大家整理的是豫章師范學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022豫章師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
豫章師范學(xué)院2022年本科高招分省分專(zhuān)業(yè)最低投檔線(xiàn)
2022高招(專(zhuān)科)分省分科類(lèi)最低投檔線(xiàn)
2、2021豫章師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2021年本科分省分科類(lèi)分專(zhuān)業(yè)最低投檔線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 合計(jì) | 江西 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
⊕文史 | 424 | 506 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 424 | 503 | 436 | 485 | |||||||||||||||||
導(dǎo)游 | 423 | 461 | 409 | 495 | 436 | 434 | |||||||||||||||
早期教育 | 423 | 377 | 371 | 516 | 445 | 456 | 437 | ||||||||||||||
學(xué)前教育 | 443 | 462 | 481 | 496 | 440 | ||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 435 | 380 | 388 | 484 | 509 | ||||||||||||||||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 442 | 358 | 516 | 463 | 488 | 478 | 453 | ||||||||||||||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 442 | 371 | 389 | 515 | 452 | 463 | 490 | 478 | 446 | ||||||||||||
特殊教育 | 432 | 382 | 511 | 463 | 461 | 444 | 435 | 406 | 483 | 506 | 395 | ||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 430 | 514 | 428 | 490 | |||||||||||||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 430 | 492 | |||||||||||||||||||
⊕藝術(shù) | |||||||||||||||||||||
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 335 | 491 | 728 | 468 | 530 | 58 | 452 | 197 | 235 | 266 | |||||||||||
音樂(lè)表演(中外合作) | 321 | 462 | 728 | 517 | 325 | 122 | 551 | 292 | 459 | 192 | 231 | 332 | |||||||||
⊕理工 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 410 | ||||||||||||||||||||
導(dǎo)游 | 412 | ||||||||||||||||||||
早期教育 | 413 | 412 | 387 | ||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 414 | ||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 435 | ||||||||||||||||||||
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 435 | ||||||||||||||||||||
特殊教育 | 429 | 393 | 405 | 423 | 291 | ||||||||||||||||
小學(xué)科學(xué)教育 | 415 | 455 | 390 | 339 | 444 | ||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 432 | 350 | 390 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 421 | ||||||||||||||||||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 410 | 345 | 332 | 486 | 443 | 305 |
3、2020豫章師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)【全國(guó)】
2020高招本科分省分專(zhuān)業(yè)投檔線(xiàn)
2020高招專(zhuān)科分省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況