2023年青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑W(xué)費(fèi)有3700元/學(xué)年、4200元/學(xué)年等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:說明:通常來說,單招類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)《青海省發(fā)展和改革委員會(huì)、青海省財(cái)政廳、青海省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高等教育學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及試行學(xué)分制收費(fèi)辦法等有關(guān)事項(xiàng)的通知》(青發(fā)改價(jià)格【2018】471號(hào))文件精神,工科類專業(yè) 4200元/學(xué)年、文經(jīng)類專業(yè)3700元/學(xué)年。住宿標(biāo)準(zhǔn):1200元/學(xué)年
招生計(jì)劃:
學(xué)院2023年面向青海省普通高中應(yīng)、往屆及中職應(yīng)、往屆畢業(yè)生,單考單招計(jì)劃招生2040名,文理兼收。具體招生專業(yè)見下表:
分院 | 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 所在校區(qū) | 備注 |
交通土木工程學(xué)院 | 1 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 80 | 城北校區(qū) | |
2 | 500204 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | 80 | 城北校區(qū) | ||
3 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 80 | 城北校區(qū) | ||
4 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 30 | 城北校區(qū) | ||
5 | 500205 | 道路工程造價(jià) | 3 | 55 | 城北校區(qū) | ||
6 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 30 | 城北校區(qū) | ||
汽車工程學(xué)院 | 7 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3 | 60 | 城北校區(qū) | |
8 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 60 | 城北校區(qū) | ||
9 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 60 | 城北校區(qū) | ||
10 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 30 | 城北校區(qū) | ||
11 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 55 | 城北校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為汽車運(yùn)用與維修專業(yè)、新能源汽車運(yùn)用專業(yè) | |
12 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 2 | 100 | 城北校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為汽車運(yùn)用與維修專業(yè)、新能源汽車運(yùn)用專業(yè) | |
管理工程學(xué)院 | 13 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 60 | 同安校區(qū) | |
14 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 35 | 同安校區(qū) | ||
15 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 60 | 同安校區(qū) | ||
16 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 50 | 同安校區(qū) | ||
17 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 50 | 同安校區(qū) | ||
18 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 25 | 城北校區(qū) | ||
信息工程學(xué)院 | 19 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 同安校區(qū) | |
20 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 25 | 同安校區(qū) | ||
21 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全方向) | 3 | 30 | 同安校區(qū) | ||
22 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云計(jì)算方向) | 3 | 25 | 同安校區(qū) | ||
23 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 30 | 同安校區(qū) | ||
24 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 50 | 城北校區(qū) | ||
25 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 25 | 同安校區(qū) | ||
26 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 50 | 同安校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè) | |
27 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 50 | 同安校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè) | |
28 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 80 | 城北校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)。其中:在玉樹州職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)一個(gè)班 | |
29 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 40 | 城北校區(qū) | 中職對(duì)口為數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)類相關(guān)專業(yè)和民族文化藝術(shù)類相關(guān)專業(yè) | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 30 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 3 | 20 | 城北校區(qū) | |
31 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 60 | 同安校區(qū) | 女生慎報(bào) | |
32 | 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 60 | 城北校區(qū) | 女生慎報(bào) | |
33 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 3 | 25 | 城北校區(qū) | 女生慎報(bào) | |
34 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | 30 | 城北校區(qū) | ||
機(jī)電部 | 35 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 3 | 60 | 同安校區(qū) | |
36 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 50 | 同安校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)專業(yè)、光電儀器制造與維修專業(yè)、電機(jī)電器制造與維修專業(yè)、新能源裝備運(yùn)行與維護(hù)專業(yè)、電梯安裝與維護(hù)保養(yǎng)專業(yè)、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專業(yè)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用專業(yè)、智能化生產(chǎn)線安裝與運(yùn)維專業(yè) | |
37 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 60 | 同安校區(qū) | ||
化工部 | 38 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 55 | 同安校區(qū) | |
39 | 420803 | 生態(tài)保護(hù)技術(shù) | 3 | 25 | 同安校區(qū) | ||
40 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 60 | 同安校區(qū) | ||
41 | 430504 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 3 | 30 | 同安校區(qū) | ||
42 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 50 | 同安校區(qū) | 中職對(duì)口專業(yè)為分析檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | |
合計(jì) | 2040 |
注:收費(fèi)如有變動(dòng),依據(jù)當(dāng)年省發(fā)改委物價(jià)核定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。