2023年北京科技職業(yè)學(xué)院高職自主招生學(xué)費有11800元、12800元、13800元、14800元、17600元等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準,供大家參考:說明:通常來說,高職自主招生類專業(yè)學(xué)費和普通高考專業(yè)學(xué)費是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
收費標準
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
520201 | 護理 | 三年 | 17600 |
570102 | 學(xué)前教育 | 三年 | 11800 |
570201 | 商務(wù)英語 | 三年 | 13000 |
530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 13800 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計) | 三年 | 13800 |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字廣告設(shè)計) | 三年 | 13800 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(三維數(shù)字設(shè)計) | 三年 | 13800 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計) | 三年 | 13800 |
560208 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 |
510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 13800 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 13800 |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 13800 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 13800 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 兩年 | 11800 |
500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 三年 | 13800 |
420805 | 環(huán)境管理與評價 | 三年 | 13800 |
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 三年 | 12800 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 12800 |
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 三年 | 12800 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員) | 三年 | 16800 |
550402 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 三年 | 14800 |
北京科技職業(yè)學(xué)院簡介
北京科技職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準、國家教育部備案,具有獨立頒發(fā)國家承認學(xué)歷文憑資格的全日制綜合性民辦普通高等職業(yè)院校,入選第三批國防教育特色學(xué)校。1997年,學(xué)校創(chuàng)辦人與幾位志士仁人從辦學(xué)之初租賃2000平米房屋、20畝地,借殼孵化出了北京科技職業(yè)學(xué)院的前身——東方大學(xué)五部。1999年10月,東方大學(xué)五部從東方大學(xué)總部中脫離出來,更名為北京科技研修學(xué)院。 2003年11月,更名為北京科技職業(yè)學(xué)院。