今天為大家整理的是呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院2018-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2022年高職分批次、分科類錄取錄取最低分系 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 投檔成績 (最大值) | 投檔成績 (最小值) | 投檔成績 (平均值) |
化學工程 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 高職高專批次 | 理科 | 3 | 220 | 201 | 212 |
農(nóng)學類 | 1 | 309 | 309 | 309 | |||
小計 | 4 | 309 | 201 | 236 | |||
食品生物技術(shù) | 高職高專批次 | 文科 | 1 | 265 | 265 | 265 | |
小計 | 1 | 265 | 265 | 265 | |||
小計 | 5 | 309 | 201 | 242 | |||
機電工程 | 電氣自動化技術(shù) | 高職高專批次 | 機電類 | 1 | 304 | 304 | 304 |
理科 | 9 | 311 | 225 | 266 | |||
文科 | 9 | 341 | 182 | 245 | |||
小計 | 19 | 341 | 182 | 258 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 高職高專批次 | 機電類 | 1 | 342 | 342 | 342 | |
理科 | 1 | 202 | 202 | 202 | |||
小計 | 2 | 342 | 202 | 272 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職高專批次 | 機電類 | 3 | 303 | 204 | 248 | |
理科 | 15 | 285 | 162 | 241 | |||
文科 | 10 | 287 | 201 | 231 | |||
小計 | 28 | 303 | 162 | 238 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 高職高專批次 | 理科 | 3 | 242 | 195 | 211 | |
汽駕類 | 3 | 299 | 219 | 267 | |||
文科 | 2 | 215 | 208 | 212 | |||
小計 | 8 | 299 | 195 | 232 | |||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術(shù) | 高職高專批次 | 理科 | 5 | 254 | 213 | 234 | |
小計 | 5 | 254 | 213 | 234 | |||
畜禽智能化養(yǎng)殖 | 高職高專批次 | 理科 | 4 | 242 | 192 | 221 | |
小計 | 4 | 242 | 192 | 221 | |||
小計 | 66 | 342 | 162 | 243 | |||
建筑工程 | 工程造價 | 高職高專批次 | 理科 | 4 | 256 | 199 | 234 |
文科 | 1 | 235 | 235 | 235 | |||
小計 | 5 | 256 | 199 | 234 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 高職高專批次 | 理科 | 2 | 229 | 201 | 215 | |
小計 | 2 | 229 | 201 | 215 | |||
小計 | 7 | 256 | 199 | 229 | |||
經(jīng)濟管理 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 高職高專批次 | 財會類 | 2 | 382 | 333 | 358 |
理科 | 5 | 215 | 166 | 202 | |||
文科 | 4 | 318 | 240 | 272 | |||
小計 | 11 | 382 | 166 | 256 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 高職高專批次 | 財會類 | 2 | 403 | 143 | 273 | |
理科 | 23 | 286 | 193 | 237 | |||
文科 | 13 | 335 | 188 | 269 | |||
小計 | 38 | 403 | 143 | 250 | |||
小計 | 49 | 403 | 143 | 251 | |||
蒙醫(yī)蒙藥 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 高職高專批次 | 理科 | 24 | 305 | 207 | 272 |
文科 | 44 | 365 | 242 | 308 | |||
醫(yī)學類 | 5 | 386 | 329 | 359 | |||
小計 | 73 | 386 | 207 | 300 | |||
蒙藥學 | 高職高專批次 | 蒙授理科 | 4 | 272 | 172 | 218 | |
蒙授文科 | 11 | 341 | 258 | 285 | |||
文科 | 1 | 276 | 276 | 276 | |||
小計 | 16 | 341 | 172 | 267 | |||
蒙醫(yī)學 | 高職高專批次 | 理科 | 1 | 269 | 269 | 269 | |
蒙授理科 | 29 | 300 | 219 | 258 | |||
蒙授文科 | 39 | 353 | 289 | 321 | |||
文科 | 1 | 307 | 307 | 307 | |||
小計 | 70 | 353 | 219 | 294 | |||
藥學 | 高職高專批次 | 理科 | 8 | 321 | 236 | 267 | |
文科 | 15 | 324 | 219 | 260 | |||
醫(yī)學類 | 3 | 352 | 280 | 312 | |||
小計 | 26 | 352 | 219 | 268 | |||
小計 | 185 | 386 | 172 | 290 | |||
商貿(mào)旅游 | 高速鐵路客運服務 | 高職高專批次 | 理科 | 2 | 296 | 259 | 278 |
旅游類 | 2 | 487 | 275 | 381 | |||
文科 | 3 | 271 | 214 | 240 | |||
小計 | 7 | 487 | 214 | 291 | |||
空中乘務 | 高職高專批次 | 理科 | 3 | 286 | 175 | 228 | |
文科 | 1 | 189 | 189 | 189 | |||
小計 | 4 | 286 | 175 | 219 | |||
旅游管理 | 高職高專批次 | 理科 | 1 | 210 | 210 | 210 | |
旅游類 | 1 | 413 | 413 | 413 | |||
文科 | 1 | 258 | 258 | 258 | |||
小計 | 3 | 413 | 210 | 294 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 高職高專批次 | 理科 | 2 | 258 | 199 | 229 | |
小計 | 2 | 258 | 199 | 229 | |||
小計 | 16 | 487 | 175 | 266 | |||
信息工程 | 電子商務 | 高職高專批次 | 理科 | 1 | 204 | 204 | 204 |
小計 | 1 | 204 | 204 | 204 | |||
計算機應用技術(shù) | 高職高專批次 | 計算機類 | 11 | 367 | 151 | 270 | |
理科 | 18 | 268 | 224 | 247 | |||
文科 | 7 | 320 | 180 | 262 | |||
小計 | 36 | 367 | 151 | 257 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 高職高專批次 | 計算機類 | 7 | 368 | 153 | 250 | |
理科 | 8 | 241 | 208 | 224 | |||
文科 | 3 | 247 | 196 | 215 | |||
小計 | 18 | 368 | 153 | 233 | |||
信息安全技術(shù)應用 | 高職高專批次 | 計算機類 | 1 | 282 | 282 | 282 | |
理科 | 5 | 214 | 184 | 199 | |||
文科 | 1 | 260 | 260 | 260 | |||
小計 | 7 | 282 | 184 | 220 | |||
小計 | 62 | 368 | 151 | 245 | |||
學前教育 | 學前教育 | 高職高專批次 | 理科 | 23 | 311 | 216 | 265 |
文科 | 38 | 312 | 180 | 243 | |||
幼師類 | 125 | 502 | 303 | 394 | |||
小計 | 186 | 502 | 180 | 347 | |||
小計 | 186 | 502 | 180 | 347 | |||
醫(yī)療護理 | 護理 | 高職高專批次 | 理科 | 17 | 304 | 193 | 277 |
蒙授理科 | 11 | 279 | 206 | 251 | |||
蒙授文科 | 21 | 343 | 259 | 291 | |||
文科 | 43 | 346 | 231 | 291 | |||
醫(yī)學類 | 107 | 413 | 169 | 296 | |||
小計 | 199 | 413 | 169 | 290 | |||
康復治療技術(shù) | 高職高專批次 | 理科 | 10 | 255 | 195 | 228 | |
文科 | 16 | 340 | 166 | 250 | |||
醫(yī)學類 | 9 | 437 | 176 | 276 | |||
小計 | 35 | 437 | 166 | 251 | |||
老年保健與管理 | 高職高專批次 | 理科 | 2 | 207 | 200 | 204 | |
小計 | 2 | 207 | 200 | 204 | |||
針灸推拿 | 高職高專批次 | 理科 | 15 | 297 | 215 | 261 | |
文科 | 16 | 293 | 173 | 246 | |||
醫(yī)學類 | 15 | 434 | 236 | 300 | |||
小計 | 46 | 434 | 173 | 269 | |||
助產(chǎn) | 高職高專批次 | 理科 | 5 | 301 | 225 | 242 | |
文科 | 4 | 349 | 211 | 269 | |||
醫(yī)學類 | 3 | 264 | 216 | 245 | |||
小計 | 12 | 349 | 211 | 252 | |||
小計 | 294 | 437 | 166 | 280 | |||
藝術(shù) | 冰雪運動與管理 | 高職高專批次 | 體育 | 20 | 276 | 164 | 211 |
體育類 | 1 | 315 | 315 | 315 | |||
小計 | 21 | 315 | 164 | 216 | |||
藝術(shù)設計 | 高職高專批次 | 美術(shù) | 13 | 248 | 161 | 196 | |
小計 | 13 | 248 | 161 | 196 | |||
音樂表演 | 高職高專批次 | 蒙授音樂 | 2 | 219 | 215 | 217 | |
音樂 | 2 | 199 | 188 | 194 | |||
小計 | 4 | 219 | 188 | 205 | |||
運動訓練 | 高職高專批次 | 體育 | 8 | 285 | 220 | 244 | |
小計 | 8 | 285 | 220 | 244 | |||
小計 | 46 | 315 | 161 | 214 | |||
總計 | 916 | 502 | 143 | 285 |
2、2021年呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2021年高職分批次、分科類錄取錄取最低分2019高職分批次、分科類錄取最低分 | |||||||
系 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 投檔成績(最大值) | 投檔成績(最小值) | 投檔成績(平均值) |
護理 | 護理 | 高職高專批次 | 蒙授理科 | 9 | 268 | 223 | 248.33 |
蒙授文科 | 20 | 326 | 279 | 307.05 | |||
普通理科 | 12 | 307 | 240 | 280.33 | |||
普通文科 | 25 | 412 | 186 | 357.56 | |||
醫(yī)學類 | 92 | 421 | 129 | 263.27 | |||
職業(yè)本科批次 | 普通理科 | 15 | 352 | 327 | 332.6 | ||
普通文科 | 35 | 433 | 420 | 424.09 | |||
小計 | 208 | 433 | 129 | 311.21 | |||
康復治療技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 5 | 290 | 241 | 258.8 | |
普通文科 | 10 | 372 | 342 | 353 | |||
醫(yī)學類 | 12 | 327 | 197 | 281.42 | |||
小計 | 27 | 372 | 197 | 303.74 | |||
助產(chǎn) | 高職高專批次 | 普通理科 | 2 | 247 | 243 | 245 | |
普通文科 | 5 | 368 | 302 | 345.4 | |||
醫(yī)學類 | 8 | 393 | 261 | 293.5 | |||
小計 | 15 | 393 | 243 | 304.33 | |||
小計 | 250 | 433 | 129 | 309.99 | |||
化學工程 | 食品生物技術(shù) | 高職高專批次 | 農(nóng)學類 | 4 | 375 | 250 | 331.25 |
普通文科 | 2 | 217 | 216 | 216.5 | |||
小計 | 6 | 375 | 216 | 293 | |||
應用化工技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 4 | 313 | 192 | 245.75 | |
普通文科 | 5 | 340 | 229 | 285 | |||
小計 | 9 | 340 | 192 | 267.56 | |||
小計 | 15 | 375 | 192 | 277.73 | |||
機電工程 | 電氣自動化技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 5 | 361 | 185 | 252 |
普通文科 | 4 | 413 | 250 | 304.25 | |||
小計 | 9 | 413 | 185 | 275.22 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 5 | 328 | 180 | 225 | |
普通文科 | 4 | 327 | 261 | 286 | |||
小計 | 9 | 328 | 180 | 252.11 | |||
機電一體化技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
普通文科 | 7 | 340 | 203 | 294.43 | |||
小計 | 8 | 340 | 203 | 290.88 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 高職高專批次 | 普通文科 | 5 | 354 | 249 | 280 | |
汽駕類 | 4 | 325 | 120 | 183.5 | |||
小計 | 9 | 354 | 120 | 237.11 | |||
小計 | 35 | 413 | 120 | 263.06 | |||
建筑工程 | 工程造價 | 高職高專批次 | 建筑類 | 2 | 184 | 182 | 183 |
普通理科 | 4 | 298 | 235 | 264 | |||
普通文科 | 3 | 337 | 316 | 329 | |||
小計 | 9 | 337 | 182 | 267.67 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 1 | 240 | 240 | 240 | |
普通文科 | 7 | 319 | 208 | 260.71 | |||
小計 | 8 | 319 | 208 | 258.13 | |||
小計 | 17 | 337 | 182 | 263.18 | |||
經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 高職高專批次 | 財會類 | 1 | 224 | 224 | 224 |
普通文科 | 9 | 351 | 267 | 297.11 | |||
小計 | 10 | 351 | 224 | 289.8 | |||
會計 | 高職高專批次 | 財會類 | 7 | 343 | 122 | 255.71 | |
普通理科 | 7 | 331 | 257 | 285.14 | |||
普通文科 | 40 | 371 | 274 | 309.5 | |||
小計 | 54 | 371 | 122 | 299.37 | |||
小計 | 64 | 371 | 122 | 297.88 | |||
蒙醫(yī)蒙藥 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 7 | 340 | 311 | 323.71 |
普通文科 | 16 | 440 | 392 | 406.63 | |||
小計 | 23 | 440 | 311 | 381.39 | |||
蒙藥學 | 高職高專批次 | 蒙授理科 | 6 | 252 | 176 | 221 | |
蒙授文科 | 9 | 309 | 278 | 294.33 | |||
小計 | 15 | 309 | 176 | 265 | |||
蒙醫(yī)學 | 高職高專批次 | 蒙授理科 | 17 | 281 | 242 | 258.24 | |
蒙授文科 | 28 | 323 | 264 | 304.04 | |||
小計 | 45 | 323 | 242 | 286.73 | |||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高職高專批次 | 普通理科 | 1 | 251 | 251 | 251 | |
普通文科 | 20 | 351 | 168 | 287.3 | |||
小計 | 21 | 351 | 168 | 285.57 | |||
藥學 | 高職高專批次 | 普通理科 | 3 | 300 | 242 | 268 | |
普通文科 | 18 | 390 | 302 | 337.94 | |||
醫(yī)學類 | 15 | 345 | 227 | 270.2 | |||
小計 | 36 | 390 | 227 | 303.89 | |||
小計 | 140 | 440 | 168 | 304.19 | |||
商貿(mào)旅游 | 高速鐵路客運乘務 | 高職高專批次 | 旅游類 | 3 | 226 | 215 | 219.33 |
普通理科 | 2 | 337 | 213 | 275 | |||
普通文科 | 4 | 339 | 311 | 331 | |||
小計 | 9 | 339 | 213 | 281.33 | |||
國際郵輪乘務管理 | 高職高專批次 | 普通文科 | 3 | 318 | 274 | 297 | |
小計 | 3 | 318 | 274 | 297 | |||
酒店管理 | 高職高專批次 | 旅游類 | 5 | 212 | 171 | 197.8 | |
普通文科 | 2 | 215 | 214 | 214.5 | |||
小計 | 7 | 215 | 171 | 202.57 | |||
空中乘務 | 高職高專批次 | 普通理科 | 1 | 193 | 193 | 193 | |
普通文科 | 11 | 348 | 212 | 264.27 | |||
小計 | 12 | 348 | 193 | 258.33 | |||
旅游管理 | 高職高專批次 | 旅游類 | 8 | 304 | 168 | 219.75 | |
普通理科 | 2 | 272 | 181 | 226.5 | |||
普通文科 | 5 | 305 | 217 | 271 | |||
小計 | 15 | 305 | 168 | 237.73 | |||
小計 | 46 | 348 | 168 | 250.15 | |||
信息工程 | 電子商務 | 高職高專批次 | 計算機類 | 1 | 182 | 182 | 182 |
普通理科 | 2 | 302 | 252 | 277 | |||
普通文科 | 3 | 260 | 211 | 231.67 | |||
小計 | 6 | 302 | 182 | 238.5 | |||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職高專批次 | 計算機類 | 2 | 298 | 173 | 235.5 | |
普通理科 | 2 | 278 | 272 | 275 | |||
普通文科 | 1 | 325 | 325 | 325 | |||
小計 | 5 | 325 | 173 | 269.2 | |||
計算機應用技術(shù) | 高職高專批次 | 計算機類 | 12 | 431 | 152 | 259.58 | |
普通理科 | 6 | 340 | 218 | 271 | |||
普通文科 | 12 | 389 | 233 | 316.25 | |||
職業(yè)本科批次 | 普通理科 | 40 | 351 | 275 | 331.1 | ||
普通文科 | 20 | 437 | 370 | 422.55 | |||
小計 | 90 | 437 | 152 | 335.9 | |||
小計 | 101 | 437 | 152 | 326.81 | |||
藝術(shù) | 舞蹈表演 | 高職高專批次 | 其他藝術(shù) | 6 | 252 | 189 | 222.67 |
小計 | 6 | 252 | 189 | 222.67 | |||
學前教育 | 高職高專批次 | 普通理科 | 10 | 364 | 283 | 311.2 | |
普通文科 | 48 | 416 | 183 | 360.9 | |||
幼師類 | 141 | 572 | 191 | 406.03 | |||
小計 | 199 | 572 | 183 | 390.38 | |||
藝術(shù)設計 | 高職高專批次 | 漢授美術(shù) | 11 | 326 | 193 | 254.64 | |
美工設計類 | 1 | 192 | 192 | 192 | |||
小計 | 12 | 326 | 192 | 249.42 | |||
音樂表演 | 高職高專批次 | 漢授音樂 | 21 | 283 | 256 | 265.05 | |
蒙授音樂 | 14 | 253 | 139 | 205.71 | |||
小計 | 35 | 283 | 139 | 241.31 | |||
小計 | 252 | 572 | 139 | 358.97 | |||
總計 | 920 | 572 | 120 | 317.36 |
5、2018年呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線
2018高職分批次、分科類錄取最低分 | ||||||
系 | 專業(yè) | 批次 | 人數(shù) | 高考總分(最大值) | 高考總分(最小值) | 高考總分(平均值) |
護理 | 護理 | 高職高專批次 | 133 | 461 | 212 | 312.59 |
小計 | 133 | 461 | 212 | 312.59 | ||
康復治療技術(shù) | 高職高專批次 | 21 | 401 | 239 | 322.05 | |
小計 | 21 | 401 | 239 | 322.05 | ||
助產(chǎn) | 高職高專批次 | 14 | 399 | 259 | 312.43 | |
小計 | 14 | 399 | 259 | 312.43 | ||
小計 | 168 | 461 | 212 | 313.76 | ||
化學工程 | 工業(yè)分析技術(shù) | 高職高專批次 | 8 | 299 | 169 | 242.38 |
小計 | 8 | 299 | 169 | 242.38 | ||
食品生物技術(shù) | 高職高專批次 | 10 | 519 | 219 | 381.6 | |
小計 | 10 | 519 | 219 | 381.6 | ||
應用化工技術(shù) | 高職高專批次 | 5 | 249 | 203 | 233.8 | |
職業(yè)本科批次 | 30 | 346 | 175 | 256.9 | ||
小計 | 35 | 346 | 175 | 253.6 | ||
小計 | 53 | 519 | 169 | 276.06 | ||
機電工程 | 電氣自動化技術(shù) | 高職高專批次 | 5 | 325 | 213 | 270.6 |
小計 | 5 | 325 | 213 | 270.6 | ||
機電一體化技術(shù) | 高職高專批次 | 15 | 310 | 184 | 235.13 | |
小計 | 15 | 310 | 184 | 235.13 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 高職高專批次 | 13 | 479 | 221 | 337.62 | |
小計 | 13 | 479 | 221 | 337.62 | ||
小計 | 33 | 479 | 184 | 280.88 | ||
建筑工程 | 工程造價 | 高職高專批次 | 4 | 279 | 186 | 236.5 |
小計 | 4 | 279 | 186 | 236.5 | ||
小計 | 4 | 279 | 186 | 236.5 | ||
經(jīng)濟管理 | 財務管理 | 高職高專批次 | 15 | 471 | 245 | 303 |
小計 | 15 | 471 | 245 | 303 | ||
會計 | 高職高專批次 | 23 | 431 | 172 | 313 | |
職業(yè)本科批次 | 30 | 422 | 272 | 350.77 | ||
小計 | 53 | 431 | 172 | 334.38 | ||
小計 | 68 | 471 | 172 | 327.46 | ||
蒙醫(yī)蒙藥 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 高職高專批次 | 26 | 391 | 255 | 351.62 |
小計 | 26 | 391 | 255 | 351.62 | ||
蒙藥學 | 高職高專批次 | 16 | 289 | 263 | 271.38 | |
小計 | 16 | 289 | 263 | 271.38 | ||
蒙醫(yī)學 | 高職高專批次 | 43 | 351 | 175 | 284.33 | |
小計 | 43 | 351 | 175 | 284.33 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 高職高專批次 | 21 | 343 | 182 | 270.52 | |
小計 | 21 | 343 | 182 | 270.52 | ||
小計 | 106 | 391 | 175 | 296.14 | ||
商貿(mào)旅游 | 高速鐵路客運乘務 | 高職高專批次 | 21 | 358 | 243 | 302.62 |
小計 | 21 | 358 | 243 | 302.62 | ||
國際郵輪乘務管理 | 高職高專批次 | 3 | 277 | 165 | 231.33 | |
小計 | 3 | 277 | 165 | 231.33 | ||
酒店管理 | 高職高專批次 | 5 | 321 | 245 | 285 | |
小計 | 5 | 321 | 245 | 285 | ||
空中乘務 | 高職高專批次 | 13 | 282 | 181 | 255.77 | |
小計 | 13 | 282 | 181 | 255.77 | ||
旅游管理 | 高職高專批次 | 4 | 228 | 191 | 201.5 | |
職業(yè)本科批次 | 30 | 369 | 244 | 324.03 | ||
小計 | 34 | 369 | 191 | 309.62 | ||
物流管理 | 高職高專批次 | 11 | 288 | 182 | 245.36 | |
小計 | 11 | 288 | 182 | 245.36 | ||
小計 | 87 | 369 | 165 | 287.64 | ||
信息工程 | 電子商務 | 高職高專批次 | 9 | 338 | 192 | 269.78 |
小計 | 9 | 338 | 192 | 269.78 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職高專批次 | 13 | 306 | 166 | 262.08 | |
小計 | 13 | 306 | 166 | 262.08 | ||
計算機應用技術(shù) | 高職高專批次 | 11 | 401 | 172 | 280.18 | |
小計 | 11 | 401 | 172 | 280.18 | ||
小計 | 33 | 401 | 166 | 270.21 | ||
藝術(shù) | 學前教育 | 高職高專批次 | 128 | 514 | 219 | 336.2 |
職業(yè)本科批次 | 30 | 397 | 306 | 354.5 | ||
小計 | 158 | 514 | 219 | 339.68 | ||
藝術(shù)設計 | 高職高專批次 | 5 | 298 | 180 | 237.4 | |
小計 | 5 | 298 | 180 | 237.4 | ||
音樂表演 | 高職高專批次 | 35 | 286 | 125 | 208.46 | |
小計 | 35 | 286 | 125 | 208.46 | ||
小計 | 198 | 514 | 125 | 313.9 | ||
總計 | 750 | 519 | 125 | 303.08 |
6、呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院簡介
呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準,教育部備案,集能源動力與材料、土木建筑、裝備制造、生物與化工、食品藥品與糧食、交通運輸、電子信息、醫(yī)藥衛(wèi)生、財經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術(shù)、教育與體育、公共管理與服務等專業(yè)大類在內(nèi)的綜合性院校,是呼倫貝爾市屬公辦高等職業(yè)院校。
學院坐落在被譽為“中國最佳民族風情魅力城市”“草原明珠”的內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市中心城 (海拉爾) 新區(qū)。