如果你是新高考省份考生,想要報(bào)考南京傳媒學(xué)院,那么一定要搞清楚該校各專業(yè)需要選考什么科目,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的南京傳媒學(xué)院3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要求對照表,希望對大家有所幫助。說明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學(xué)公布的選科要求,2024屆及以后考生請參考2024版選科要求。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會(huì)調(diào)整變化,正式填報(bào)時(shí)要以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
2022年江蘇省招生計(jì)劃
一、藝術(shù)類
1、藝術(shù)類提前本科2小批【統(tǒng)考】招生代碼:1901
志愿類型:20個(gè)院校專業(yè)組平行志愿,每個(gè)院校專業(yè)組志愿設(shè)置4個(gè)專業(yè)志愿和1個(gè)專業(yè)服從調(diào)劑志愿
(1)美術(shù)統(tǒng)考
投檔成績=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷300)×0.4]×750,結(jié)果四舍五入取整
招生專業(yè)藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190103 | 南京傳媒學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 544 | |
20 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 59 |
21 | 藝術(shù)與科技(電競游戲策劃與設(shè)計(jì)) | 四年 | 9 |
22 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 9 |
23 | 動(dòng)畫 | 四年 | 148 |
24 | 漫畫 | 四年 | 43 |
25 | 新媒體藝術(shù) | 四年 | 79 |
26 | 繪畫 | 四年 | 53 |
27 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 四年 | 144 |
招生專業(yè)藝術(shù)類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190104 | 南京傳媒學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 17 | |
28 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 2 |
29 | 藝術(shù)與科技(電競游戲策劃與設(shè)計(jì)) | 四年 | 2 |
30 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 四年 | 2 |
31 | 動(dòng)畫 | 四年 | 3 |
32 | 漫畫 | 四年 | 2 |
33 | 新媒體藝術(shù) | 四年 | 2 |
34 | 繪畫 | 四年 | 2 |
35 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)) | 四年 | 2 |
(2)音樂統(tǒng)考(主試類型為聲樂)
投檔成績=專業(yè)統(tǒng)考成績
招生專業(yè)藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190105 | 南京傳媒學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 86 | |
36 | 音樂表演(流行演唱) | 四年 | 24 |
37 | 音樂表演(音樂劇) | 四年 | 19 |
38 | 音樂學(xué)(音樂商務(wù)、音樂編導(dǎo)) | 四年 | 43 |
招生專業(yè)藝術(shù)類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190106 | 南京傳媒學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 7 | |
39 | 音樂表演(流行演唱) | 四年 | 3 |
40 | 音樂表演(音樂劇) | 四年 | 2 |
41 | 音樂學(xué)(音樂商務(wù)、音樂編導(dǎo)) | 四年 | 2 |
(3)音樂統(tǒng)考(主試類型為器樂)
投檔成績=專業(yè)統(tǒng)考成績
招生專業(yè)藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190107 | 南京傳媒學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 2 | |
42 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 四年 | 2 |
招生專業(yè)藝術(shù)類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190108 | 南京傳媒學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 2 | |
43 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 四年 | 2 |
(4)廣編統(tǒng)考
投檔成績=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷200)×0.4]×750,結(jié)果四舍五入取整
招生專業(yè)藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190109 | 南京傳媒學(xué)院09專業(yè)組(不限) | 81 | |
44 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 四年 | 35 |
45 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 四年 | 22 |
46 | 廣播電視編導(dǎo)(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目編導(dǎo)) | 四年 | 24 |
190110 | 南京傳媒學(xué)院10專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 60 | |
47 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴英國提賽德大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)另算) | 四年 | 60 |
招生專業(yè)藝術(shù)類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190111 | 南京傳媒學(xué)院11專業(yè)組(不限) | 9 | |
48 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)) | 四年 | 3 |
49 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)) | 四年 | 3 |
50 | 廣播電視編導(dǎo)(網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目編導(dǎo)) | 四年 | 3 |
190112 | 南京傳媒學(xué)院12專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 4 | |
51 | 廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué))(第四學(xué)年可赴英國提賽德大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)另算) | 四年 | 4 |
2、藝術(shù)類提前本科(3小批)【??肌空猩a:1901
志愿類型:1個(gè)傳統(tǒng)(順序)院校專業(yè)組志愿,包括4個(gè)專業(yè)志愿和1個(gè)專業(yè)服從調(diào)劑志愿
招生專業(yè)藝術(shù)類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190113 | 南京傳媒學(xué)院13專業(yè)組(不限) | 317 | |
52 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 35 |
53 | 播音與主持藝術(shù)(雙語主持與直播) | 四年 | 10 |
54 | 攝影(圖片攝影) | 四年 | 16 |
55 | 影視攝影與制作(電視攝影) | 四年 | 28 |
56 | 影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 四年 | 8 |
57 | 影視攝影與制作(航空攝影) | 四年 | 23 |
58 | 表演 | 四年 | 6 |
59 | 表演(配音) | 四年 | 3 |
60 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10 |
61 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 9 |
62 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 37 |
63 | 表演(服裝表演) | 四年 | 1 |
64 | 電影學(xué)(影視制片) | 四年 | 27 |
65 | 電影學(xué)(院線管理) | 四年 | 25 |
66 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技解說與主播) | 四年 | 11 |
67 | 舞蹈表演(中國民族民間舞) | 四年 | 23 |
68 | 舞蹈表演(中國古典舞) | 四年 | 20 |
69 | 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 25 |
招生專業(yè)藝術(shù)類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190114 | 南京傳媒學(xué)院14專業(yè)組(不限) | 26 | |
70 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 3 |
71 | 播音與主持藝術(shù)(雙語主持與直播) | 四年 | 4 |
72 | 攝影(圖片攝影) | 四年 | 2 |
73 | 影視攝影與制作(電視攝影) | 四年 | 1 |
74 | 影視攝影與制作(照明藝術(shù)) | 四年 | 1 |
75 | 影視攝影與制作(航空攝影) | 四年 | 2 |
76 | 表演 | 四年 | 1 |
77 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 4 |
78 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 1 |
79 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 2 |
80 | 電影學(xué)(影視制片) | 四年 | 1 |
81 | 電影學(xué)(院線管理) | 四年 | 1 |
82 | 播音與主持藝術(shù)(電子競技解說與主播) | 四年 | 1 |
83 | 舞蹈表演(中國民族民間舞) | 四年 | 1 |
84 | 舞蹈編導(dǎo) | 四年 | 1 |
二、普通類
普通類本科院校招生代碼:1901
志愿類型:40個(gè)院校專業(yè)組平行志愿,每個(gè)院校專業(yè)組志愿設(shè)置6個(gè)專業(yè)志愿和1個(gè)專業(yè)服從調(diào)劑志愿
招生專業(yè)普通類(歷史等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190101 | 南京傳媒學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 245 | |
01 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字出版) | 四年 | 111 |
02 | 國際新聞與傳播 | 四年 | 9 |
03 | 時(shí)尚傳播 | 四年 | 36 |
04 | 跨境電子商務(wù) | 四年 | 23 |
05 | 漢語國際教育 | 四年 | 25 |
06 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 四年 | 19 |
07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 22 |
招生專業(yè)普通類(物理等科目類)
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
190102 | 南京傳媒學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 375 | |
08 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、數(shù)字出版) | 四年 | 58 |
09 | 國際新聞與傳播 | 四年 | 4 |
10 | 時(shí)尚傳播 | 四年 | 15 |
11 | 跨境電子商務(wù) | 四年 | 26 |
12 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 四年 | 5 |
13 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 23 |
14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 30 |
15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 73 |
16 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 28 |
17 | 數(shù)字媒體技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 61 |
18 | 智能科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 27 |
19 | 廣播電視工程(嵌入式培養(yǎng)) | 四年 | 25 |