如果你是新高考省份考生,想要報(bào)考桂林電子科技大學(xué),那么一定要搞清楚該校各專業(yè)需要選考什么科目,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的桂林電子科技大學(xué)新高考各專業(yè)選科要求對(duì)照表,希望對(duì)大家有所幫助。
說明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學(xué)公布的選科要求,2024屆及以后考生請(qǐng)參考2024版選科要求。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會(huì)調(diào)整變化,正式填報(bào)時(shí)要以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
一、3+1+2新高考模式選課要求對(duì)照表(以廣東省為例)
2022年桂林電子科技大學(xué)在廣東招生
本科提前批(藝術(shù)類) | ||
專業(yè)(類) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 |
合計(jì) | 9 | |
本科批 | ||
專業(yè)(類) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
機(jī)械類 | 物理+化學(xué) | 6 |
電子封裝技術(shù) | 物理+化學(xué) | 3 |
車輛工程 | 物理+化學(xué) | 3 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理+化學(xué) | 4 |
智能制造工程 | 物理 | 5 |
電子信息類 | 物理 | 7 |
微電子科學(xué)與工程 | 物理 | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 3 |
導(dǎo)航工程 | 物理 | 3 |
計(jì)算機(jī)類 | 物理 | 3 |
信息安全 | 物理 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 3 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理 | 2 |
金融工程 | 物理 | 4 |
工業(yè)工程 | 物理 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 4 |
人力資源管理 | 物理 | 2 |
電子商務(wù) | 物理 | 4 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理 | 3 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理+化學(xué) | 2 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理+化學(xué)|生物 | 2 |
自動(dòng)化類 | 物理+化學(xué) | 5 |
儀器類 | 物理+化學(xué) | 8 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理+化學(xué) | 3 |
材料類 | 物理+化學(xué) | 6 |
材料成型及控制工程 | 物理+化學(xué) | 3 |
環(huán)境工程 | 物理+化學(xué)|生物 | 3 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理+化學(xué)|生物 | 2 |
土木工程 | 物理 | 2 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 2 |
建筑電氣與智能化 | 物理 | 2 |
人工智能 | 物理+化學(xué) | 2 |
合計(jì) | 117 | |
本科批(單獨(dú)投檔) | ||
專業(yè)(類) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 3 |
合計(jì) | 3 | |
本科預(yù)科班 | ||
類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 理工 | 3 |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 文史 | 1 |
合計(jì) | 4 |
二、3+3新高考模式選課要求對(duì)照表(以浙江省為例)
2022年桂林電子科技大學(xué)在浙江招生
本科提前批(藝術(shù)類) | ||
專業(yè)(類) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
合計(jì) | 8 | |
本科批 | ||
專業(yè)(類) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
機(jī)械類 | 物理 | 3 |
電子封裝技術(shù) | 物理 | 4 |
車輛工程 | 物理 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理 | 3 |
智能制造工程 | 物理 | 3 |
電子信息類 | 物理 | 6 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 物理 | 6 |
英語 | 不提科目要求 | 3 |
漢語國(guó)際教育 | 不提科目要求 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 2 |
自動(dòng)化類 | 物理 | 3 |
儀器類 | 物理 | 3 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理|生物 | 2 |
交通工程 | 物理 | 4 |
土木工程 | 物理 | 3 |
合計(jì) | 53 | |
本科預(yù)科班 | ||
類型 | 計(jì)劃數(shù) | |
邊防軍人子女預(yù)科班 | 3 | |
合計(jì) | 3 |
點(diǎn)擊查看其他省份:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?totalpage=9&PAGENUM=1&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1053