2022年黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院單招學費有3000元、5500元、6000元、9000元等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準,供大家參考:說明:通常來說,單招類專業(yè)學費和普通高考專業(yè)學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院賓西校區(qū)(原黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學院)2022年單獨招生專業(yè)計劃一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 層次 | 學費(元/年) |
1 | 護理 | 300 | 三年 | 專科 | 6000 |
2 | 助產(chǎn) | 50 | 三年 | ???/p> | 6000 |
3 | 機電一體化技術(shù) | 60 | 三年 | ???/p> | 6000 |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | ???/p> | 6000 |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 23 | 三年 | ???/p> | 6000 |
6 | 機械制造及自動化 | 23 | 三年 | ???/p> | 6000 |
7 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術(shù) | 20 | 三年 | ???/p> | 3000 |
8 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 45 | 三年 | 專科 | 6000 |
9 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 60 | 三年 | ???/p> | 6000 |
10 | 計算機應用技術(shù) | 65 | 三年 | 專科 | 6000 |
11 | 軟件技術(shù) | 45 | 三年 | ???/p> | 6000 |
12 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 23 | 三年 | ???/p> | 6000 |
13 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 三年 | ???/p> | 6000 |
14 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 專科 | 6000 |
15 | 商務管理 | 25 | 三年 | ???/p> | 6000 |
16 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | ???/p> | 6000 |
17 | 人力資源管理 | 23 | 三年 | 專科 | 6000 |
18 | 電子商務 | 50 | 三年 | ???/p> | 6000 |
19 | 空中乘務 | 23 | 三年 | ???/p> | 9000 |
20 | 市場營銷 | 23 | 三年 | ???/p> | 6000 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 56 | 三年 | 專科 | 6000 |
22 | 畜牧獸醫(yī) | 35 | 三年 | ???/p> | 3000 |
23 | 動物醫(yī)學 | 90 | 三年 | ???/p> | 6000 |
24 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 40 | 三年 | 專科 | 6000 |
25 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 23 | 三年 | ???/p> | 6000 |
26 | 食品智能加工技術(shù) | 20 | 三年 | 專科 | 5500 |
27 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 23 | 三年 | ???/p> | 5500 |
28 | 生物制藥技術(shù) | 25 | 三年 | ???/p> | 6000 |
29 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 20 | 三年 | ???/p> | 3000 |
30 | 園林技術(shù) | 20 | 三年 | ???/p> | 3000 |
31 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 20 | 三年 | 專科 | 3000 |
32 | 廣告藝術(shù)設計 | 45 | 三年 | ???/p> | 6000 |
33 | 無人機應用技術(shù) | 45 | 三年 | 專科 | 6000 |
34 | 建筑室內(nèi)設計 | 60 | 三年 | ???/p> | 6000 |
35 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | ???/p> | 6000 |
36 | 水利水電建筑工程 | 25 | 三年 | ???/p> | 3000 |
37 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 三年 | 專科 | 6000 |
38 | 高速鐵路施工與維護 | 25 | 三年 | ???/p> | 6000 |
39 | 工程造價 | 25 | 三年 | ???/p> | 6000 |
空中乘務專業(yè)招生要求:
1、五官端正、性格開朗、心理素質(zhì)好、身體健康、身材勻稱、舉止端莊。
2、身高要求:女: 164-172cm。
男: 174-182cm。
3、體重要求:女:體重(kg)=「身高(cm)-110」±「身高(cm)-110」×10%。
男:體重(kg)=「身高(cm)-105」±「身高(cm)-105」×10%。
4、視力要求:眼球無變形、無斜視、無色盲、色弱;乘務員(男、女)矯正視力C字表0.5以上;男性安全員單眼裸眼視力0.7以上。
5、面部、頸部、手部無明顯疤痕, 膚色好,無久治不愈的皮膚病,無腋臭、無精神病史及癲癇病史,肝功能正常,無腎炎、傳染病及各類慢性疾病。無暈船車史、無重大病史、走路無內(nèi)外八字。
6、口齒清楚,普通話流利,英文發(fā)音基本準確,聽力不低于5米。