2023年河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院單招計劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):招生計劃
2023年單招計劃:4917人。招生專業(yè):72個。
注:1、招生專業(yè)、招生計劃以河南省教育廳公布為準(zhǔn)。
2、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)(軟件開發(fā)工程師)、軟件技術(shù)(UI/UE設(shè)計師)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用6個專業(yè)在文化路校區(qū)(鄭州市金水區(qū)文化路79號)就讀。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 方向 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 6000 | |
攝影攝像技術(shù) | 560212 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
人物形象設(shè)計 | 550117 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 90 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 室外環(huán)境設(shè)計 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 37 | 6000 | |
書畫藝術(shù) | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 75 | 6000 | 繪畫 |
書畫藝術(shù) | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | 書法 |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 550110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 560209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
影視編導(dǎo) | 560204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 220 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 120 | 6000 | 中國舞 |
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 流行舞 |
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |
現(xiàn)代魔術(shù)設(shè)計與表演 | 550220 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 15 | 6000 | |
戲曲音樂 | 550211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |
戲曲表演 | 550203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 器樂 |
曲藝表演 | 550207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 聲樂 |
錄音技術(shù)與藝術(shù) | 560211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 550210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
傳播與策劃 | 560215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 550402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 3700 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 軟件開發(fā)工程師 |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | UI/UE設(shè)計師 |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 軟件編程 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 智能制造 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | 企業(yè)管理 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 次世代游戲 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 系統(tǒng)運維 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 云安全 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù) |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | Web 應(yīng)用 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | 數(shù)字媒體管理 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4200 | UI設(shè)計師 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 電器智能化 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 系統(tǒng)集成 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 調(diào)試與編程 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 人機(jī)交互 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 運行與維護(hù) |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 視覺 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 運行與維護(hù) |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息通信 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 編程 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 信息處理 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析與運營 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智慧物聯(lián) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 智能芯片 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 560214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 |
錄取規(guī)則
錄取工作在河南省教育考試院領(lǐng)導(dǎo)下,由學(xué)校單獨招生工作委員會組織錄取??忌晃倚握袖浫蟮胶?,與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的考生待遇相同。
錄取原則:
學(xué)校按考生第一志愿專業(yè)劃定專業(yè)類別,考試成績統(tǒng)計完成后,依據(jù)各專業(yè)類別分別對單招考核的兩門課程劃定合格線。合格線上的藝術(shù)類和空乘類考生按職業(yè)技能成績實行平行志愿錄取,合格線上的其他專業(yè)類別考生按考生總成績實行平行志愿錄取。根據(jù)考生意愿在同一專業(yè)類別中進(jìn)行調(diào)劑??忌诙耙院笾驹笇I(yè)如與第一志愿專業(yè)類別不同,又不同意調(diào)劑者,不作為錄取依據(jù)。分?jǐn)?shù)相同者文化課成績高者優(yōu)先。