2020重慶體育類投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的體育類本科批平行志愿投檔最低分,供大家參考。
重慶市2020年普通高校體育類本科批平行志愿投檔最低分
投檔分是依據(jù)體育平行志愿投檔排序規(guī)則計(jì)算的,投檔最低分是投檔到同一高校(專業(yè)類)的最低位次考生的分?jǐn)?shù)。學(xué)校在投檔到該校的考生中,依據(jù)其錄取規(guī)則排序錄取,錄取分?jǐn)?shù)由學(xué)校公布。
表(一)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè) | 志愿 | 投檔最低分 |
1132 | 北京體育大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.9309382 |
1212 | 天津體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.9909462 |
1301 | 河北工程大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6608934 |
1309 | 燕山大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.9709168 |
1342 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.3509052 |
2123 | 沈陽體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.8309048 |
2208 | 東北師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.1309293 |
3110 | 華東師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 81.0209655 |
3116 | 上海體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 79.9909145 |
3206 | 江蘇科技大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.6708763 |
3207 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.9109428 |
3227 | 江蘇海洋大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.7608918 |
3609 | 江西師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 77.890916 |
3615 | 江西科技師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.2209256 |
3629 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.4508918 |
3649 | 南昌工學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.8609017 |
3672 | 江西警察學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.7908796 |
3674 | 豫章師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6609166 |
4203 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 79.3209184 |
4208 | 華中師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.5409175 |
4229 | 長江大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.9209043 |
4278 | 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.7408852 |
4302 | 吉首大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.280882 |
4309 | 懷化學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.910878 |
4322 | 湘南學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.8008478 |
4357 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.7408665 |
4367 | 湖南師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.8708678 |
4371 | 湖南人文科技學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6008818 |
4406 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.2409267 |
4452 | 廣州體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.5609387 |
4504 | 廣西師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 77.7209015 |
4511 | 廣西科技師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.4208859 |
4543 | 廣西民族大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.0309305 |
4556 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.0208881 |
4604 | 海南師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.5208402 |
4612 | 瓊臺師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.7108836 |
4615 | 三亞學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 70.9408748 |
5001 | 重慶大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.1809693 |
5002 | 重慶郵電大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.2709416 |
5006 | 西南大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.910952 |
5007 | 重慶師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.6808962 |
5008 | 重慶文理學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.0808753 |
5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.060901 |
5010 | 長江師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.5309026 |
5016 | 重慶工商大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.8109299 |
5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.5408508 |
5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.670831 |
5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.6408974 |
5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.5409034 |
5105 | 西南石油大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 77.4809073 |
5106 | 成都理工大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.2809176 |
5109 | 四川輕化工大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.840908 |
5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 77.60096 |
5113 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.9308678 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 76.1509278 |
5116 | 四川師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.830912 |
5117 | 西華師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.1509167 |
5119 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.7708722 |
5120 | 宜賓學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.8209104 |
5123 | 成都體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 77.6509235 |
5125 | 西南民族大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.3909071 |
5129 | 西昌學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.770897 |
5130 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.4308608 |
5132 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.2808316 |
5135 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.2908459 |
5136 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 71.5308695 |
5137 | 四川文理學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.0709251 |
5139 | 四川旅游學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.200836 |
5182 | 成都師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.4708396 |
5202 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6608997 |
5203 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.140881 |
5206 | 遵義師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.3909065 |
5216 | 安順學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6209052 |
5236 | 銅仁學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.5009147 |
5244 | 貴州師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.7309213 |
5249 | 貴州理工學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.5809312 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.6208623 |
5305 | 大理大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 74.9009621 |
5307 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.7908992 |
5309 | 云南民族大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 75.3209237 |
5310 | 玉溪師范學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6708332 |
5313 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.6008803 |
5319 | 文山學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.64087 |
5327 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.2508928 |
5376 | 云南師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.2308943 |
6111 | 陜西師范大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 80.2909355 |
6116 | 西安體育學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 78.0009213 |
6122 | 寶雞文理學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.6808663 |
6207 | 西北民族大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.9809085 |
6405 | 寧夏理工學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.790863 |
6524 | 喀什大學(xué) | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 72.890918 |
9912 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育類 | 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) | 平行志愿 | 73.3508767 |
表(二)
1132 北京體育大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 77.7809408 1132 北京體育大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第二次征集志愿 73.1708968 5002 重慶郵電大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 78.0009213 5002 重慶郵電大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第二次征集志愿 75.4608843 5008 重慶文理學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 75.4208952 5009 重慶三峽學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 76.1408628 5010 長江師范學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 75.4608843 5010 長江師范學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第二次征集志愿 74.3708902 5021 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 73.560898 5057 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 73.5308699 5203 遵義醫(yī)科大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 74.3708902 5203 遵義醫(yī)科大學(xué) 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第二次征集志愿 73.8208774 5313 云南大學(xué)滇池學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 73.5409155 6116 西安體育學(xué)院 體育類 認(rèn)定重慶市體育統(tǒng)考成績各專業(yè) 第一次征集志愿 80.9709629院校代碼 院校名稱 科類 專業(yè) 志愿 投檔最低分
1、體育投檔排序規(guī)則:在文化成績(含政策性加分)和專業(yè)成績雙上線的前提下,按綜合成績【綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×100×40% )+體考專業(yè)成績×60%,成績保留兩位小數(shù)】排序確定位次。若考生排序成績相同,則按照體考成績確定位次;體考成績相同再按文化成績依次比較語文、外語成績確定考生位次。
2、投檔分?jǐn)?shù)小數(shù)點(diǎn)含義說明:
小數(shù)點(diǎn)部位是按照上述排序規(guī)則進(jìn)行區(qū)分同分考生位次的單科成績排序。以美術(shù)類考生分?jǐn)?shù)216.86221為例,216.86是按照美術(shù)類排序規(guī)則計(jì)算的該生的綜合分,221是該考生的專業(yè)成績。如果分?jǐn)?shù)216.86221無同分,則此成績即為考生的投檔成績;如果216.86221有同分考生(假設(shè)有3名同分考生),則小數(shù)點(diǎn)最后加上位次分用于區(qū)分考生的位次,即依次比較語文、外語后,第一名考生分?jǐn)?shù)為216.86221003,第二名考生分?jǐn)?shù)為216.86221002,第三名考生分?jǐn)?shù)為216.86221001。其余類別的分?jǐn)?shù)計(jì)算規(guī)則依次類推。對于沒有同分的,無位次分,則小數(shù)位不足9位。