1、2022淄博職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
淄博職業(yè)學(xué)院2022年??聘黝愋弯浫∽畹头?/strong>
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
電氣自動化技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院電氣工程及其自動化專 | 458 |
汽車制造與試驗技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院車輛工程專業(yè)) | 456 |
應(yīng)用化工技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 462 |
大數(shù)據(jù)與會計(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)會計學(xué)專業(yè)) | 468 |
動漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 392 |
數(shù)控技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在淄博市技師學(xué)院就讀) | 319 |
電氣自動化技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在淄博市技師學(xué)院就讀) | 394 |
視覺傳達設(shè)計 | 499.45 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 494.1 |
財富管理(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技公司合作) | 369 |
空中乘務(wù)(校企合作,與上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 331 |
汽車制造與試驗技術(shù)(校企合作,與潤華汽車控股有限公司合作) | 383 |
應(yīng)用化工技術(shù)(校企合作,與山東一諾威聚氨酯股份公司合作) | 393 |
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與新道科技股份有限公司合作) | 400 |
市場營銷(校企合作,與魯南制藥集團有限公司合作) | 382 |
國際商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團公司合作) | 381 |
電子商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團公司合作) | 394 |
機電一體化技術(shù)(校企合作,與健康力(北京)醫(yī)療公司合作) | 405 |
數(shù)字媒體技術(shù)(校企合作,與山東星科智能科技公司合作) | 409 |
廣播影視節(jié)目制作(校企合作,與杭州時光坐標(biāo)影視傳媒公司合作) | 386 |
建筑裝飾工程技術(shù)(校企合作,與湖北海天時代科技公司合作) | 401 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(校企合作,與山東統(tǒng)一陶瓷科技有限公司合作) | 370 |
數(shù)控技術(shù) | 428 |
模具設(shè)計與制造 | 426 |
機械制造及自動化 | 430 |
電氣自動化技術(shù) | 439 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 423 |
機電一體化技術(shù) | 433 |
智能控制技術(shù) | 407 |
電子信息工程技術(shù) | 437 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 438 |
集成電路技術(shù) | 426 |
安全智能監(jiān)測技術(shù) | 423 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 413 |
新能源汽車技術(shù) | 432 |
汽車智能技術(shù) | 413 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 437 |
軟件技術(shù) | 439 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 425 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 426 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 422 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 422 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 432 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 429 |
分析檢驗技術(shù) | 425 |
石油化工技術(shù) | 428 |
食品生物技術(shù) | 426 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 433 |
生物制藥技術(shù) | 427 |
藥物制劑技術(shù) | 426 |
園林技術(shù) | 430 |
建筑工程技術(shù) | 426 |
工程造價 | 435 |
建設(shè)工程管理 | 417 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 435 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 432 |
金融服務(wù)與管理 | 420 |
市場營銷 | 421 |
電子商務(wù) | 424 |
現(xiàn)代物流管理 | 418 |
國際商務(wù) | 417 |
人力資源管理 | 426 |
郵政快遞運營管理 | 420 |
跨境電子商務(wù) | 408 |
旅游管理 | 412 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 380 |
護理 | 414 |
助產(chǎn) | 410 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 410 |
臨床醫(yī)學(xué) | 427 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 444 |
藥學(xué) | 433 |
中藥學(xué) | 443 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 424 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 418 |
工業(yè)設(shè)計 | 416 |
動漫制作技術(shù) | 446 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 445 |
廣播影視節(jié)目制作 | 444 |
融媒體技術(shù)與運營 | 426 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 419 |
學(xué)前教育(師范類) | 421 |
早期教育 | 410 |
商務(wù)英語 | 427 |
應(yīng)用英語 | 430 |
應(yīng)用韓語 | 410 |
2、2021淄博職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
淄博職業(yè)學(xué)院2021年??聘黝愋弯浫∽畹头?/strong>
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
電氣自動化技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院電氣工程及其自動化專 | 461 |
汽車制造與試驗技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院車輛工程專業(yè)) | 460 |
應(yīng)用化工技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 464 |
大數(shù)據(jù)與會計(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接臨沂大學(xué)會計學(xué)專業(yè)) | 467 |
新能源汽車技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 286 |
動漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 385 |
數(shù)控技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在淄博市技師學(xué)院就讀) | 257 |
電氣自動化技術(shù)(高職技師合作培養(yǎng),在淄博市技師學(xué)院就讀) | 276 |
視覺傳達設(shè)計 | 504.9 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 501.4 |
數(shù)控技術(shù) | 429 |
電氣自動化技術(shù) | 438 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 432 |
機電一體化技術(shù) | 429 |
機械制造及自動化 | 433 |
模具設(shè)計與制造 | 437 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 418 |
汽車智能技術(shù) | 419 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 406 |
新能源汽車技術(shù) | 435 |
電子信息工程技術(shù) | 442 |
集成電路技術(shù) | 426 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 436 |
安全智能監(jiān)測技術(shù) | 410 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 443 |
軟件技術(shù) | 444 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 430 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 437 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 433 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 432 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 427 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 431 |
石油化工技術(shù) | 426 |
分析檢驗技術(shù) | 420 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 438 |
食品生物技術(shù) | 426 |
園林技術(shù) | 430 |
藥物制劑技術(shù) | 432 |
生物制藥技術(shù) | 434 |
建設(shè)工程管理 | 433 |
工程造價 | 445 |
建筑工程技術(shù) | 436 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 437 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 434 |
金融服務(wù)與管理 | 430 |
國際商務(wù) | 428 |
市場營銷 | 430 |
電子商務(wù) | 435 |
現(xiàn)代物流管理 | 428 |
郵政快遞運營管理 | 416 |
人力資源管理 | 431 |
跨境電子商務(wù) | 418 |
旅游管理 | 422 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 413 |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 358 |
護理 | 422 |
助產(chǎn) | 416 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 419 |
臨床醫(yī)學(xué) | 433 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 444 |
康復(fù)治療技術(shù) | 429 |
藥學(xué) | 440 |
中藥學(xué) | 452 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 421 |
工業(yè)設(shè)計 | 418 |
動漫制作技術(shù) | 448 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 450 |
廣播影視節(jié)目制作 | 439 |
融媒體技術(shù)與運營 | 424 |
學(xué)前教育(師范類) | 429 |
早期教育 | 416 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 404 |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 410 |
商務(wù)英語 | 439 |
應(yīng)用英語 | 437 |
應(yīng)用韓語 | 423 |
3、2020淄博職業(yè)學(xué)院錄取分數(shù)線
淄博職業(yè)學(xué)院2020年??聘黝愋弯浫∽畹头?/strong>
專業(yè) | 錄取最低分 | 備注 |
會計 | 486 | 專本銜接 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 481 | 專本銜接 |
電氣自動化技術(shù) | 473 | 專本銜接 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 471 | 專本銜接 |
中藥學(xué) | 456 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 456 | |
動漫制作技術(shù) | 454 | |
工程造價 | 444 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 441 | |
軟件技術(shù) | 440 | |
藥學(xué) | 438 | |
模具設(shè)計與制造 | 436 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 436 | |
新能源汽車技術(shù) | 435 | |
食品營養(yǎng)與檢測 | 435 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 435 | |
商務(wù)英語 | 433 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 432 | |
建筑工程技術(shù) | 431 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 430 | |
財務(wù)管理 | 429 | |
電子信息工程技術(shù) | 428 | |
移動通信技術(shù) | 428 | |
會計 | 428 | |
金融管理 | 428 | |
電子商務(wù) | 428 | |
應(yīng)用英語 | 428 | |
機械制造與自動化 | 427 | |
生物制藥技術(shù) | 427 | |
園林技術(shù) | 426 | |
電氣自動化技術(shù) | 425 | |
人力資源管理 | 425 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 424 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 424 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 423 | |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 423 | |
國際商務(wù) | 423 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 421 | |
建設(shè)工程管理 | 421 | |
市場營銷 | 421 | |
數(shù)控技術(shù) | 420 | |
機電一體化技術(shù) | 420 | |
物流管理 | 420 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 420 | |
應(yīng)用韓語 | 420 | |
藥物制劑技術(shù) | 419 | |
模具設(shè)計與制造 | 419 | 專項計劃 |
食品生物技術(shù) | 418 | |
護理 | 417 | |
石油化工技術(shù) | 416 | |
學(xué)前教育 | 416 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 413 | |
旅游管理 | 409 | |
老年服務(wù)與管理 | 407 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 407 | |
酒店管理 | 405 | |
工業(yè)設(shè)計 | 404 | |
快遞運營管理 | 402 | |
汽車智能技術(shù) | 400 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 400 | |
早期教育 | 400 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 400 | |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 392 | |
軟件技術(shù)(校企合作,與聯(lián)想北京有限公司合作) | 375 | 校企合作 |
空中乘務(wù) | 373 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與山東星科智能科技股份有限公司合作) | 369 | 校企合作 |
電子商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商教育科技集團有限公司合作) | 368 | 校企合作 |
會計(校企合作,與新道科技股份有限公司合作) | 361 | 校企合作 |
工程造價(校企合作,與山東金城建設(shè)有限公司合作) | 359 | 校企合作 |
空中乘務(wù)(校企合作,與北京中航天使教育科技集團有限公司合作) | 358 | 校企合作 |
學(xué)前教育 | 336 | 專項計劃 |
應(yīng)用化工技術(shù)(校企合作,與山東一諾威聚氨酯股份有限公司合作) | 334 | 校企合作 |
建筑裝飾工程技術(shù)(校企合作,與北京海天恒基裝飾有限公司合作) | 332 | 校企合作 |
市場營銷(校企合作,與魯南制藥集團有限公司合作) | 330 | 校企合作 |
動漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 326 | 中外合作 |
國際商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商教育科技集團有限公司合作) | 325 | 校企合作 |
機電一體化技術(shù)(校企合作,與北京健康力科技公司合作) | 319 | 校企合作 |
電子信息工程技術(shù) | 317 | 專項計劃 |
建設(shè)工程管理(校企合作,與山東萬斯達集團有限公司合作) | 316 | 校企合作 |
工藝美術(shù)品設(shè)計(校企合作,與山東統(tǒng)一陶瓷科技有限公司合作) | 316 | 校企合作 |
廣播影視節(jié)目制作(校企合作,與杭州時光坐標(biāo)影視傳媒股份有限公司) | 308 | 校企合作 |
護理 | 293 | 專項計劃 |
汽車檢測與維修技術(shù)(校企合作,與潤華集團股份有限公司合作) | 285 | 校企合作 |
動漫制作技術(shù) | 273 | 專項計劃 |
工程造價 | 271 | 專項計劃 |
生物制藥技術(shù) | 259 | 專項計劃 |
物流管理(中外合作辦學(xué)) | 258 | 中外合作 |
投資與理財(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技股份有限公司合作) | 250 | 校企合作 |
電氣自動化技術(shù) | 237 | 技師合作 |
市場營銷 | 223 | 專項計劃 |
數(shù)控技術(shù) | 217 | 技師合作 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 191 | 專項計劃 |
新能源汽車技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 171 | 中外合作 |
4、淄博職業(yè)學(xué)院簡介
淄博職業(yè)學(xué)院坐落于齊國故都山東省淄博市,是國家示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院起源于1956年建立的淄博商業(yè)學(xué)校;2002年7月組建淄博職業(yè)學(xué)院;2009年淄博科技職業(yè)學(xué)院、山東輕工美術(shù)學(xué)校并入淄博職業(yè)學(xué)院;2007年入選國家百所示范性高職院校建設(shè)單位,2010年5月通過驗收,第一批山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項建設(shè)學(xué)校。2016年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。