如果你是新高考省份考生,想要報(bào)考中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),那么一定要搞清楚該校各專業(yè)需要選考什么科目,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)新高考模式各專業(yè)選科要求對(duì)照表,希望對(duì)大家有所幫助。
說(shuō)明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學(xué)公布的選科要求,2024屆及以后考生請(qǐng)參考2024版選科要求。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會(huì)調(diào)整變化,正式填報(bào)時(shí)要以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
2022年江蘇招生計(jì)劃
招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
材料類 | 材料物理、材料化學(xué)、高分子材料與工程 | 物理+化學(xué) | 1 |
電子信息類 | 人工智能、信息安全、電子信息工程、通信工程、自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 6 |
工科試驗(yàn)班 (拔尖計(jì)劃科技英才班) | 計(jì)算機(jī)類(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)、力學(xué)類(錢(qián)學(xué)森力學(xué)科技英才班) | 物理 | 6 |
工科試驗(yàn)班 (工程科學(xué)方向) | 理論與應(yīng)用力學(xué)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源與動(dòng)力工程(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全工程(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向) | 物理 | 2 |
化學(xué)類 | 化學(xué) | 物理+化學(xué) | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 3 |
空間科學(xué)與技術(shù) | 空間科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 1 |
理科試驗(yàn)班 (拔尖計(jì)劃科技英才班) | 化學(xué)類(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、生物科學(xué)類(貝時(shí)璋生命科技英才班) | 物理+化學(xué) | 2 |
理科試驗(yàn)班類 (拔尖計(jì)劃科技英才班) | 數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班) | 物理 | 3 |
生物科學(xué)類 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) | 物理 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)與金融) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)與金融) | 物理 | 1 |
物理學(xué)類 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、天文學(xué)、光電信息科學(xué)與工程、量子信息科學(xué) | 物理 | 4 |
總計(jì) | 35 |
2022年上海招生計(jì)劃
招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
工科試驗(yàn)班 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)(航空航天、力學(xué)與先進(jìn)智能材料設(shè)計(jì)交叉方向)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人、智能制造、精密測(cè)量、遙感儀器方向)、能源與動(dòng)力工程(新能源、航空航天熱管理、先進(jìn)能源材料方向)、安全工程(火災(zāi)科學(xué)、公共安全、應(yīng)急處置與管理方向)、核工程類(等離子體物理、醫(yī)學(xué)物理、先進(jìn)光源方向) | 物理 | 3 |
理科試驗(yàn)班類 | 數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、化學(xué)類(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學(xué)類(貝時(shí)璋生命科技英才班)、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、空間科學(xué)與技術(shù)、生物科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)與金融) | 物理 | 7 |
總計(jì) | 10 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zsb.ustc.edu.cn/12993/list.htm