2023年駐馬店職業(yè)技術(shù)學院單招計劃已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:招生計劃
招生計劃:駐馬店職業(yè)技術(shù)學院2023年單獨考試招生計劃3040人(最終以河南省教育考試院公布為準)。
其中單列計劃:
退役士兵培養(yǎng)計劃:僅面向退役士兵。符合資格考生由河南省教育考試院提供名單。
依據(jù)考生報考情況,各專業(yè)招生計劃(包括單列計劃)可進行適當調(diào)整。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 |
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 數(shù)據(jù)治理與維護 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 智能會計 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 管理會計 |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 160 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 網(wǎng)站開發(fā)與設(shè)計 |
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 信息通信網(wǎng)絡工程師 |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
會計信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | J2EE應用開發(fā) |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Linux高級運維工程師 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 鯤鵬開發(fā)與應用 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 數(shù)據(jù)采集與分析 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 網(wǎng)絡安全 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 微軟高級開發(fā)與應用 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | Java及安卓開發(fā)工程師 |
建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 智能樓宇工程 |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | 智能家居工程 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 軟裝設(shè)計 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
農(nóng)村電子商務 | 530705 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 金融理賠 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 運營管理 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | 5G智能汽車應用技術(shù) |
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 軟件測試 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
市政工程技術(shù) | 440601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
書畫藝術(shù) | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 高級UI設(shè)計師 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 410119 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | web前端工程師 |
移動應用開發(fā) | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | 體智能 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | 醫(yī)育 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | 幼兒傳統(tǒng)文化培養(yǎng) |
應用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
云計算技術(shù)應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
智慧城市管理技術(shù) | 440202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 軟件和信息技術(shù) |
智慧城市管理技術(shù) | 440202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
智能機電技術(shù) | 460302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)工程師 |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
中文 | 570209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 |
錄取規(guī)則
錄取工作在河南省教育考試院領(lǐng)導下,由學校組織錄取??忌晃倚d浫『螅硎芘c普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的新生相同待遇。
1.錄取對考生身體條件的要求
以高招體檢數(shù)據(jù)為依據(jù),所有考生應符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》要求。
2.錄取規(guī)則
我校2023年單招將分考生類別(有高中學業(yè)水平考試成績考生、無高中學業(yè)水平考試成績社會考生和中職生、單列計劃考生)進行錄取,各類考生按照報考情況分別劃定最低錄取分數(shù)線。對成績超過錄取分數(shù)線的考生,遵循分數(shù)優(yōu)先原則,根據(jù)招生計劃、考生報考的專業(yè)志愿從高分到低分擇優(yōu)確定擬錄取學生名單。相同分數(shù)的考生按照職業(yè)適應性或職業(yè)技能測試、語文、數(shù)學進行依次排序,分數(shù)完全相同者根據(jù)招生計劃都錄取或者都不錄取。
3.錄取照顧政策加分
原則上學校不自行設(shè)定高職單招錄取照顧政策加分項,按2023年河南省教育考試院照顧加分政策執(zhí)行。
4.錄取程序
根據(jù)錄取原則確定預錄取名單,報學校高職單招工作領(lǐng)導小組審核、批準,錄取學生名單在學校招生網(wǎng)站(zsxxw.zmdvtc.edu.cn)公示(不少于5個工作日)。公示后的名單報河南省教育考試院審核、備案。根據(jù)河南省教育考試院的審核結(jié)果,發(fā)放錄取通知書??忌讳浫『螅硎芘c普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的新生相同待遇。
5.新生報到和復查
考生錄取后按錄取通知書規(guī)定時間,攜帶錄取通知書、高考檔案、準考證、身份證到校報到并參加全日制培養(yǎng)。新生入校后,按照河南省教育廳的統(tǒng)一部署對新生進行復查。對在報名和考核過程中有弄虛作假或其他違紀違規(guī)行為的考生、身體條件不符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》要求的考生,將取消其入學資格。