2022華南理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的華南理工大學(xué)2022年各類分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年華南理工大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年華南理工大學(xué)廣東省高考錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) | 659 | 646 | 649.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖基地班) | 657 | 645 | 647.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程(卓越班) | 649 | 643 | 644.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程(創(chuàng)新班) | 650 | 638 | 641.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣工程及其自動化(卓越班) | 646 | 637 | 641.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動化(創(chuàng)新班) | 645 | 637 | 640.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 640 | 633 | 635.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 641 | 633 | 636.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 計算機(jī)類 | 681 | 632 | 636.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 建筑學(xué) | 655 | 632 | 638.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 應(yīng)用物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈英才班) | 649 | 631 | 633.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 機(jī)械類(創(chuàng)新班) | 644 | 630 | 633.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 643 | 630 | 631.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類(創(chuàng)新班) | 641 | 628 | 632.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 金融科技 | 638 | 628 | 631.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 信息工程 | 637 | 628 | 629.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 法學(xué)類 | 632 | 627 | 629.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工程力學(xué)(創(chuàng)新班) | 633 | 627 | 628.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 軟件工程(3+2中澳班) | 634 | 627 | 628.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 自動化類 | 636 | 627 | 628.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電氣類 | 637 | 625 | 627.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 635 | 624 | 626.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 土木工程(卓越全英班) | 640 | 624 | 628.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 物理學(xué)類 | 630 | 624 | 625.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工業(yè)設(shè)計 | 629 | 623 | 624.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 化學(xué)類(拔尖基地班) | 629 | 623 | 626.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 633 | 623 | 625.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 632 | 622 | 626.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 會計學(xué) | 634 | 622 | 625 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 631 | 622 | 624.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 631 | 621 | 623.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 商務(wù)英語 | 624 | 621 | 622.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 風(fēng)景園林 | 631 | 620 | 622.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工商管理(全英班) | 629 | 620 | 621.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工商管理類 | 628 | 620 | 621.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 行政管理 | 622 | 620 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 電子商務(wù)類 | 627 | 619 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造) | 632 | 619 | 621.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 旅游管理類 | 621 | 619 | 619.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境工程(3+2中澳班) | 618 | 618 | 618 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境工程(全英班) | 624 | 618 | 619.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 交通運輸類 | 629 | 618 | 619.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 628 | 618 | 621.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 生物科學(xué)類 | 633 | 618 | 621.5 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 623 | 616 | 617.1 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 636 | 616 | 618.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 629 | 615 | 618.4 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 材料類 | 627 | 614 | 616.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 化工與制藥類 | 628 | 613 | 615.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 理工/物理類 | 輕工類 | 624 | 613 | 614.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 法學(xué)(卓越法律班) | 608 | 605 | 606.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 609 | 605 | 606.8 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 法學(xué)類 | 605 | 598 | 600.7 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 605 | 597 | 599.2 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 工商管理類 | 604 | 596 | 599.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 600 | 595 | 596.6 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 603 | 595 | 597.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 行政管理 | 597 | 594 | 594.9 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 日語 | 598 | 593 | 595 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 旅游管理類 | 595 | 592 | 593.3 |
2022 | 廣東 | 普通類 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 602 | 592 | 594.8 |
點擊鏈接查詢其他省份各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://admission.scut.edu.cn/30821/list.htm
華南理工大學(xué)2022年本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
省/市 | 類別 | 國家專項 | 普通批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 華僑港澳臺 聯(lián)招 | |
科類/選考 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | |
北京 | 綜合改革 | {01}不限 | —— | 621 | —— | —— |
{02}物理 | 636 | |||||
{03}物理且化學(xué) | 627 | |||||
{04}物理/化學(xué)/生物 | 626 | |||||
天津 | 綜合改革 | 不限 | —— | 661 | —— | —— |
物理 | 662 | |||||
物理/化學(xué) | 661 | |||||
物理/化學(xué)/生物 | 659 | |||||
河北 | 物理 | —— | 600 | 612 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 602 | —— | —— | |
山西 | 理 | —— | 584 | 586 | —— | —— |
文 | —— | —— | 571 | —— | —— | |
內(nèi)蒙古 | 理 | —— | 555 | 573 | 493 | —— |
遼寧 | 物理 | —— | —— | 626 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 584 | —— | —— | |
吉林 | 理 | —— | —— | 584 | —— | —— |
文 | —— | —— | 544 | —— | —— | |
黑龍江 | 理 | —— | 555 | 568 | —— | —— |
上海 | 綜合改革 | 物理01 | —— | 567 | —— | —— |
物理/化學(xué)/生命科學(xué)02 | 560 | |||||
不限03 | 563 | |||||
江蘇 | 物理 | 不限05 | —— | 621 | —— | —— |
化學(xué)06 | 614 | |||||
化學(xué)/生物07 | 619 | |||||
歷史 | 不限01 | —— | 593 | —— | —— | |
浙江 | 綜合改革 | —— | —— | 650 | —— | —— |
安徽 | 理 | —— | 625 | 625 | —— | —— |
文 | —— | —— | 588 | —— | —— | |
福建 | 物理 | 化學(xué)500 | —— | 619 | —— | —— |
化學(xué)/生物506 | —— | 617 | ||||
不限999 | —— | 623 | ||||
歷史 | 不限999 | —— | 599 | —— | —— | |
江西 | 理 | —— | 610 | 606 | —— | —— |
文 | —— | —— | 591 | —— | —— | |
山東 | 綜合改革 | —— | —— | 611 | —— | —— |
河南 | 理 | —— | 621 | 621 | —— | —— |
文 | —— | —— | 592 | —— | —— | |
湖北 | 物理 | 不限03、02 | 595 | 612 | —— | —— |
化學(xué)05、04 | 598 | 610 | ||||
化學(xué)/生物07、06 | 587 | 610 | ||||
歷史 | 不限01 | —— | 594 | —— | —— | |
湖南 | 物理 | 不限9、6 | 608 | 616 | —— | —— |
化學(xué)10、7 | 593 | 615 | ||||
化學(xué)/生物11、8 | 602 | 613 | ||||
歷史 | 不限5 | —— | 595 | —— | —— | |
廣東 | 物理 | 不限202 | —— | 619 | —— | —— |
化學(xué)/生物204 | —— | 616 | ||||
化學(xué)205 | —— | 613 | ||||
歷史 | 不限201 | —— | 592 | —— | —— | |
廣西 | 理 | —— | 570 | 613 | 567 | —— |
文 | —— | —— | 615 | —— | —— | |
海南 | 綜合改革 | 不限05 | —— | 721 | —— | —— |
物理06 | —— | 726 | ||||
物理/化學(xué)07 | —— | 713 | ||||
物理/化學(xué)/生物02、08 | 667 | 720 | ||||
化學(xué)09 | —— | 711 | ||||
物理且化學(xué)10 | —— | 709 | ||||
重慶 | 物理 | —— | 597 | 613 | —— | —— |
歷史 | —— | —— | 593 | —— | —— | |
四川 | 理 | —— | 606 | 633 | 582 | —— |
文 | —— | —— | 599 | —— | —— | |
貴州 | 理 | —— | 583 | 591 | 535 | —— |
文 | —— | —— | 621 | 615 | —— | |
云南 | 理 | —— | 617 | 633 | 588 | —— |
陜西 | 理 | —— | 582 | 602 | —— | —— |
文 | —— | —— | 581 | —— | —— | |
甘肅 | 理 | —— | 560 | 571 | —— | —— |
文 | —— | —— | 558 | —— | —— | |
青海 | 理 | —— | 469 | 527 | 495 | —— |
文 | —— | —— | 508 | —— | —— | |
寧夏 | 理 | —— | 483 | 533 | 489 | —— |
新疆 | 理 | —— | 457 | 556 | 425 | —— |
文 | —— | —— | —— | 433 | —— | |
西藏 | 民文/漢文 | —— | 418 | 406/484 | —— | —— |
華僑港澳臺 | 理 | —— | —— | —— | —— | 545 |
文 | —— | —— | —— | —— | 568 | |
注:以上所有數(shù)據(jù)均為第一次投檔情況。 |
華南理工大學(xué)2022年全國聯(lián)招錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
序號 | 專業(yè)(類) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 工商管理類 | 文史類 | 1 | 576 | 173 | 576 | 173 |
2 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史類 | 1 | 568 | 203 | 568 | 203 |
3 | 電氣類 | 理工類 | 1 | 563 | 404 | 563 | 404 |
4 | 信息工程 | 理工類 | 1 | 569 | 355 | 569 | 355 |
5 | 化工與制藥類 | 理工類 | 1 | 551 | 483 | 551 | 483 |
6 | 數(shù)學(xué)類 | 理工類 | 1 | 551 | 480 | 551 | 480 |
7 | 物理學(xué)類 | 理工類 | 1 | 547 | 505 | 547 | 505 |
8 | 行政管理 | 理工類 | 1 | 548 | 496 | 548 | 496 |
9 | 計算機(jī)類 | 理工類 | 5 | 561 | 414 | 545 | 515 |
10 | 軟件工程 | 理工類 | 2 | 585 | 271 | 556 | 445 |
11 | 生物科學(xué)類 | 理工類 | 1 | 551 | 482 | 551 | 482 |
12 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 1 | 552 | 473 | 552 | 473 |
華南理工大學(xué)2022年招收香港中學(xué)文憑考試學(xué)生招生錄取統(tǒng)計