2022北方工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的北方工業(yè)大學(xué)2022年全國(guó)各省市區(qū)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022北方工業(yè)大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【北京】
2022年在京各批次最低錄取分?jǐn)?shù)
本科普通批
序號(hào) | 選考科目組 | 投檔線 | 最低分同分(比較單科成績(jī)) |
01 | 不限選考科目 | 522 | 語(yǔ)90 數(shù)97 外116 |
02 | 物理(必須選考) | 520 | 語(yǔ)81 數(shù)117 外97 |
03 | 物理/化學(xué)/生物(選考1門即可) | 521 | 語(yǔ)81 數(shù)113 外102 |
04 | 物理/歷史/地理(選考1門即可) | 526 | 語(yǔ)106 數(shù)111 外111 |
05 | 化學(xué)(必須選考) | 514 | 語(yǔ)81 數(shù)94 外105 |
06 | 生物/歷史/地理(選考1門即可) | 521 | 語(yǔ)91 數(shù)98 外113 |
07 | 中外合作辦學(xué) | 484 | 語(yǔ)74 數(shù)106 外103 |
本科提前批普通類B段
序號(hào) | 專業(yè)組及區(qū) | 專業(yè) | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 三科選考 | 備注 | ||
1 | 9 | 不限選考科目_東城區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 551 | 90 | 125 | 99 | 237 | |
2 | 9 | 不限選考科目_西城區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 546 | 101 | 98 | 110 | 237 | |
3 | 9 | 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 539 | 103 | 106 | 102 | 228 | |
4 | 9 | 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 548 | 104 | 103 | 110 | 231 | |
5 | 9 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 543 | 111 | 106 | 98 | 228 | |
6 | 9 | 不限選考科目_房山區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 541 | 111 | 100 | 111 | 219 | |
7 | 9 | 不限選考科目_通州區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 546 | 95 | 94 | 120 | 237 | |
8 | 9 | 不限選考科目_順義區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 539 | 93 | 105 | 80 | 261 | |
9 | 9 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 537 | 100 | 102 | 107 | 228 | |
10 | 9 | 不限選考科目_大興區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 535 | 106 | 107 | 100 | 222 | |
11 | 9 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 523 | 102 | 95 | 110 | 216 | |
12 | 9 | 不限選考科目_平谷區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 548 | 102 | 117 | 125 | 204 | |
13 | 9 | 不限選考科目_密云區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 542 | 105 | 98 | 108 | 231 | |
14 | 9 | 不限選考科目_延慶區(qū) | 90 | 工商管理(互聯(lián)網(wǎng)物流) | 531 | 101 | 109 | 108 | 213 | |
15 | 10 | 不限選考科目_東城區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 572 | 108 | 105 | 104 | 255 | |
16 | 10 | 不限選考科目_西城區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 560 | 103 | 104 | 119 | 234 | |
17 | 10 | 不限選考科目_朝陽(yáng)區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 555 | 102 | 114 | 105 | 234 | |
18 | 10 | 不限選考科目_豐臺(tái)區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 549 | 114 | 98 | 106 | 231 | |
19 | 10 | 不限選考科目_石景山區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 556 | 108 | 103 | 114 | 231 | |
20 | 10 | 不限選考科目_海淀區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 558 | 112 | 96 | 125 | 225 | |
21 | 10 | 不限選考科目_房山區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 549 | 104 | 114 | 91 | 240 | |
22 | 10 | 不限選考科目_通州區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 556 | 107 | 106 | 109 | 234 | |
23 | 10 | 不限選考科目_順義區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 557 | 106 | 109 | 102 | 240 | |
24 | 10 | 不限選考科目_昌平區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 558 | 103 | 102 | 119 | 234 | |
25 | 10 | 不限選考科目_大興區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 537 | 113 | 113 | 98 | 213 | |
26 | 10 | 不限選考科目_懷柔區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 541 | 99 | 115 | 102 | 225 | |
27 | 10 | 不限選考科目_平谷區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 556 | 110 | 102 | 116 | 228 | |
28 | 10 | 不限選考科目_密云區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 553 | 106 | 96 | 111 | 240 | |
29 | 10 | 不限選考科目_延慶區(qū) | 91 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 547 | 106 | 98 | 115 | 228 | |
30 | 11 | 不限選考科目 | 92 | 工商管理 | 522 | 101 | 108 | 103 | 210 | |
31 | 12 | 物理(必須選考) | 93 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 542 | 97 | 120 | 112 | 213 | |
32 | 13 | 物理(必須選考) | 94 | 信息安全 | 521 | 103 | 110 | 86 | 222 | |
33 | 14 | 物理(必須選考) | 95 | 土木工程 | 499 | 94 | 119 | 88 | 198 | |
34 | 15 | 物理(必須選考) | 96 | 城市地下空間工程(智慧城市) | 497 | 98 | 92 | 100 | 207 | |
35 | 16 | 物理(必須選考) | 97 | 工程管理(建筑智能化管理) | 492 | 87 | 119 | 91 | 195 | |
36 | 17 | 物理(必須選考) | 98 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 513 | 105 | 102 | 90 | 216 | |
37 | 18 | 物理(必須選考) | 99 | 通信工程 | 530 | 91 | 121 | 105 | 213 | |
38 | 19 | 物理(必須選考) | 9A | 電子信息工程 | 517 | 106 | 104 | 91 | 216 | |
39 | 20 | 物理(必須選考) | 9B | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 521 | 99 | 101 | 108 | 213 | |
40 | 21 | 物理(必須選考) | 9C | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人) | 514 | 92 | 114 | 89 | 219 | |
41 | 22 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 557 | 94 | 109 | 111 | 243 | |
42 | 22 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 586 | 105 | 119 | 125 | 237 | |
43 | 22 | 物理(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 546 | 103 | 113 | 117 | 213 | |
44 | 22 | 物理(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 554 | 123 | 106 | 97 | 228 | |
45 | 22 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 560 | 84 | 117 | 128 | 231 | |
46 | 22 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 544 | 96 | 112 | 102 | 234 | |
47 | 22 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 583 | 102 | 121 | 102 | 258 | |
48 | 22 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9D | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)) | 551 | 101 | 109 | 101 | 240 | |
49 | 23 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 551 | 86 | 116 | 121 | 228 | |
50 | 23 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 567 | 83 | 114 | 121 | 249 | |
51 | 23 | 物理(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 567 | 102 | 123 | 111 | 231 | |
52 | 23 | 物理(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 543 | 106 | 105 | 101 | 231 | |
53 | 23 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 565 | 109 | 111 | 120 | 225 | |
54 | 23 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 546 | 91 | 112 | 106 | 237 | |
55 | 23 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 555 | 101 | 115 | 120 | 219 | |
56 | 23 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 560 | 107 | 105 | 120 | 228 | |
57 | 23 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 556 | 98 | 122 | 96 | 240 | |
58 | 23 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9E | 微電子科學(xué)與工程(電子封裝) | 536 | 99 | 98 | 105 | 234 | |
59 | 24 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 584 | 107 | 119 | 121 | 237 | |
60 | 24 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 571 | 90 | 124 | 135 | 222 | |
61 | 24 | 物理(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 564 | 103 | 104 | 132 | 225 | |
62 | 24 | 物理(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 564 | 105 | 115 | 98 | 246 | |
63 | 24 | 物理(必須選考)_石景山區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 558 | 108 | 113 | 97 | 240 | |
64 | 24 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 578 | 109 | 105 | 115 | 249 | |
65 | 24 | 物理(必須選考)_門頭溝區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 562 | 103 | 114 | 108 | 237 | |
66 | 24 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 550 | 98 | 106 | 109 | 237 | |
67 | 24 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 567 | 90 | 129 | 102 | 246 | |
68 | 24 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 562 | 102 | 108 | 118 | 234 | |
69 | 24 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 567 | 94 | 120 | 113 | 240 | |
70 | 24 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 577 | 95 | 119 | 108 | 255 | |
71 | 24 | 物理(必須選考)_懷柔區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 525 | 97 | 111 | 101 | 216 | |
72 | 24 | 物理(必須選考)_平谷區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 542 | 94 | 111 | 106 | 231 | |
73 | 24 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 537 | 104 | 88 | 120 | 225 | |
74 | 24 | 物理(必須選考)_延慶區(qū) | 9F | 微電子科學(xué)與工程(芯片制造) | 554 | 106 | 115 | 111 | 222 | |
75 | 25 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 89 | 119 | 111 | 237 | |
76 | 25 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 97 | 114 | 120 | 228 | |
77 | 25 | 物理(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 564 | 91 | 114 | 107 | 252 | |
78 | 25 | 物理(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 562 | 110 | 103 | 115 | 234 | |
79 | 25 | 物理(必須選考)_石景山區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 88 | 123 | 87 | 261 | |
80 | 25 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 577 | 107 | 121 | 118 | 231 | |
81 | 25 | 物理(必須選考)_門頭溝區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 97 | 114 | 117 | 228 | |
82 | 25 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 559 | 110 | 112 | 109 | 228 | |
83 | 25 | 物理(必須選考)_通州區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 565 | 107 | 106 | 109 | 243 | |
84 | 25 | 物理(必須選考)_順義區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 561 | 101 | 120 | 103 | 237 | |
85 | 25 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 556 | 97 | 96 | 138 | 225 | |
86 | 25 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 564 | 105 | 112 | 122 | 225 | |
87 | 25 | 物理(必須選考)_懷柔區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 537 | 98 | 105 | 106 | 228 | |
88 | 25 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9G | 通信工程(多媒體通信) | 540 | 92 | 106 | 108 | 234 | |
89 | 26 | 物理(必須選考)_東城區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 559 | 94 | 109 | 125 | 231 | |
90 | 26 | 物理(必須選考)_西城區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 554 | 104 | 109 | 119 | 222 | |
91 | 26 | 物理(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 537 | 108 | 111 | 102 | 216 | |
92 | 26 | 物理(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 570 | 93 | 104 | 109 | 264 | |
93 | 26 | 物理(必須選考)_海淀區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 557 | 102 | 117 | 95 | 243 | |
94 | 26 | 物理(必須選考)_房山區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 557 | 102 | 117 | 101 | 237 | |
95 | 26 | 物理(必須選考)_昌平區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 548 | 114 | 113 | 78 | 243 | |
96 | 26 | 物理(必須選考)_大興區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 555 | 106 | 111 | 98 | 240 | |
97 | 26 | 物理(必須選考)_密云區(qū) | 9H | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 557 | 104 | 115 | 116 | 222 | |
98 | 27 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_朝陽(yáng)區(qū) | 9J | 建筑學(xué)(五年制) | 527 | 109 | 104 | 110 | 204 | 外語(yǔ)線:110 |
99 | 27 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_海淀區(qū) | 9J | 建筑學(xué)(五年制) | 545 | 103 | 93 | 127 | 222 | 外語(yǔ)線:110 |
101 | 27 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_密云區(qū) | 9J | 建筑學(xué)(五年制) | 547 | 96 | 117 | 112 | 222 | 外語(yǔ)線:110 |
102 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_東城區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 526 | 97 | 93 | 126 | 210 | 外語(yǔ)線:110 |
103 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_西城區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 542 | 105 | 103 | 121 | 213 | 外語(yǔ)線:110 |
104 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_朝陽(yáng)區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 537 | 101 | 97 | 123 | 216 | 外語(yǔ)線:110 |
105 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_豐臺(tái)區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 529 | 103 | 110 | 118 | 198 | 外語(yǔ)線:110 |
106 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_石景山區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 539 | 102 | 97 | 112 | 228 | 外語(yǔ)線:110 |
107 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_海淀區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 560 | 103 | 106 | 120 | 231 | 外語(yǔ)線:110 |
109 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_通州區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 522 | 96 | 102 | 120 | 204 | 外語(yǔ)線:110 |
111 | 28 | 物理/歷史/地理(選考一門即可)_昌平區(qū) | 9K | 建筑學(xué)(五年制) | 539 | 101 | 108 | 111 | 219 | 外語(yǔ)線:110 |
114 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_東城區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 551 | 87 | 107 | 108 | 249 | |
115 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_西城區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 554 | 94 | 97 | 120 | 243 | |
116 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_朝陽(yáng)區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 554 | 96 | 103 | 103 | 252 | |
117 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_豐臺(tái)區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 563 | 106 | 115 | 114 | 228 | |
118 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_石景山區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 550 | 95 | 120 | 95 | 240 | |
119 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_海淀區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 552 | 113 | 107 | 107 | 225 | |
120 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_房山區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 532 | 99 | 87 | 121 | 225 | |
121 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_通州區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 522 | 96 | 99 | 99 | 228 | |
122 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_順義區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 550 | 97 | 112 | 107 | 234 | |
123 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_昌平區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 546 | 97 | 97 | 97 | 255 | |
124 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_大興區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 541 | 103 | 110 | 88 | 240 | |
126 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_平谷區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 521 | 91 | 109 | 123 | 198 | |
127 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_密云區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 525 | 97 | 114 | 95 | 219 | |
128 | 29 | 化學(xué)(必須選考)_延慶區(qū) | 9L | 材料科學(xué)與工程(新材料) | 528 | 97 | 111 | 101 | 219 | |
129 | 30 | 生物/歷史/地理(選考一門即可) | 9M | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 522 | 99 | 107 | 85 | 231 |
2、2022北方工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線【京外】
2022年京外普通類最低錄取分?jǐn)?shù)
招生省份(按錄取時(shí)間) | 分類 | 批次名稱 | 科類/專業(yè)組 | 最低錄取分?jǐn)?shù)(含政策加分) |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)合招生 | 本科批 | 文史 | 449 |
河南 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 573 |
內(nèi)蒙 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 508 |
吉林 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 533 |
青海 | 定向 | 提前批普通本科 | 理工 | 387 |
文史 | 464 | |||
廣西 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 499 |
貴州 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 517 |
云南 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 566 |
內(nèi)蒙古 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 473 |
文史 | 488 | |||
中外合作辦學(xué) | 448 | |||
甘肅 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 493 |
吉林 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 496 |
寧夏 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 461 |
天津 | 普通 | 本科批A段 | 物理 | 613 |
物/史/地任選一門 | 616 | |||
生/史/地任選一門 | 611 | |||
中外合作辦學(xué) | 597 | |||
河南 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 572 |
文史 | 541 | |||
中外合作辦學(xué) | 547 | |||
陜西 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 528 |
新疆 | 專項(xiàng) | 提前批普通本科 | 理工 | 411 |
廣西 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 504 |
中外合作辦學(xué) | 508 | |||
遼寧 | 普通 | 本科批 | 物理 | 561 |
歷史 | 556 | |||
中外合作辦學(xué) | 526 | |||
山東 | 普通 | 常規(guī)批 | 綜合 | 568 |
中外合作辦學(xué) | 538 | |||
湖南 | 專項(xiàng) | 本科批 | 物理 | 552 |
普通 | 物理 | 560 | ||
不限 | 547 | |||
中外合作辦學(xué) | 527 | |||
安徽 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 564 |
中外合作辦學(xué) | 548 | |||
黑龍江 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 507 |
文史 | 510 | |||
江西 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 556 |
中外合作辦學(xué) | 537 | |||
云南 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 568 |
中外合作辦學(xué) | 526 | |||
貴州 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 487 |
文史 | 567 | |||
中外合作辦學(xué) | 452 | |||
四川 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 581 |
中外合作辦學(xué) | 543 | |||
湖北 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 562 |
中外合作辦學(xué) | 553 | |||
青海 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 444 |
西藏 | 普通 | 本科一批 | 文史-漢族 | 481 |
文史-少數(shù)民族 | 367 | |||
甘肅 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 483 |
中外合作辦學(xué) | 443 | |||
河北 | 普通 | 本科批 | 物理 | 566 |
歷史 | 578 | |||
中外合作辦學(xué) | 525 | |||
山西 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 529 |
文史 | 527 | |||
重慶 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 539 |
中外合作辦學(xué) | 519 | |||
新疆 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 475 |
中外合作辦學(xué) | 413 | |||
甘肅 | 預(yù)科 | 本科一批其他類 | 理工 | 435 |
文史 | 413 | |||
黑龍江 | 普通 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 445 |
陜西 | 預(yù)科 | 本科一批2 | 理工 | 450 |
文史 | 463 | |||
普通 | 本科一批 | 理工 | 522 | |
文史 | 485 | |||
中外合作辦學(xué) | 475 | |||
新疆 | 預(yù)科 | 本科一批 | 理工 | 320 |
文史 | 351 |
3、北方工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology,NCUT),簡(jiǎn)稱“北方工大”,位于中國(guó)北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府,是中華人民共和國(guó)教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點(diǎn)高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,具有碩士研究生免試推薦資格和高水平棒壘球運(yùn)動(dòng)員招收資格。北方工業(yè)大學(xué)前身是創(chuàng)辦于1946年的國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校。后歷經(jīng)北京工業(yè)鋼鐵學(xué)校、北京冶金??茖W(xué)校、石景山冶金學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)校、北京冶金機(jī)電學(xué)院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué);先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。