2022年桂林醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的桂林醫(yī)學(xué)院2022年廣西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年桂林醫(yī)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022廣西錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 投檔單位 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,崇左市寧明縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 498 | 491 | 484 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市靈川縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 516 | 513 | 510 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市平樂縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 519 | 511.67 | 505 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市象山區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 537 | 537 | 537 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市興安縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 498 | 488.4 | 483 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市陽朔縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 526 | 501.25 | 490 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,桂林市永??h) | 本提前其他類 | 理工類 | 484 | 482.5 | 481 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市巴馬縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 491 | 491 | 491 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市東蘭縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 496 | 495.5 | 495 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市鳳山縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 492 | 483.33 | 478 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市環(huán)江縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 479 | 474.5 | 470 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市金城江區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 515 | 492.8 | 482 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市羅城縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 479 | 473 | 467 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市南丹縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 501 | 489 | 477 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市天峨縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 498 | 498 | 498 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,河池市宜州區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 511 | 499.71 | 485 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市金秀縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 479 | 477.67 | 477 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市武宣縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 503 | 475.5 | 463 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市象州縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 503 | 482.3 | 471 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市忻城縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 521 | 497.67 | 483 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,來賓市興賓區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 532 | 508.5 | 485 | |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 600 | 545.08 | 535 | |
2022 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 585 | 558.81 | 552 | |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 516 | 491.42 | 475 | |
2022 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 525 | 492.52 | 479 | |
2022 | 市場營銷(醫(yī)藥方向) | 本科第二批 | 文史類 | 507 | 483.82 | 473 | |
2022 | 社會工作(醫(yī)學(xué)方向) | 本科第二批 | 文史類 | 508 | 491.21 | 483 | |
2022 | 公共管理類 | 本科第二批 | 文史類 | 507 | 486.6 | 474 | |
2022 | 兒科學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 528 | 506.9 | 502 | |
2022 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 505 | 485.83 | 477 | |
2022 | 臨床藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 522 | 487.61 | 478 | |
2022 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 534 | 518.51 | 510 | |
2022 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 509 | 490.51 | 481 | |
2022 | 藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 543 | 478.38 | 472 | |
2022 | 藥物制劑 | 本科第二批 | 理工類 | 478 | 467.12 | 462 | |
2022 | 生物技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 490 | 465.42 | 457 | |
2022 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 500 | 475.99 | 469 | |
2022 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 理工類 | 480 | 452.93 | 432 | |
2022 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科第二批 | 理工類 | 492 | 473.55 | 469 | |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 499 | 465.28 | 450 | |
2022 | 助產(chǎn)學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 496 | 467 | 459 | |
2022 | 市場營銷(醫(yī)藥方向) | 本科第二批 | 理工類 | 465 | 461.75 | 457 | |
2022 | 中藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 498 | 473.37 | 467 | |
2022 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 理工類 | 478 | 464.37 | 457 | |
2022 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 476 | 467.05 | 462 | |
2022 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 理工類 | 483 | 468.3 | 462 | |
2022 | 公共管理類 | 本科第二批 | 理工類 | 491 | 439.56 | 412 | |
2022 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 487 | 462.86 | 457 | |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 457 | 439.85 | 434 | |
2022 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 本二批預(yù)科A類 | 理工類 | 505 | 455.25 | 428 | |
2022 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本二批預(yù)科B類 | 文史類 | 479 | 454.79 | 448 | |
2022 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本二批預(yù)科B類 | 理工類 | 471 | 426.41 | 390 | |
2022 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職高專普通批 | 文史類 | 453 | 437.9 | 430 | |
2022 | 護(hù)理 | 高職高專普通批 | 文史類 | 467 | 444.33 | 433 | |
2022 | 藥學(xué) | 高職高專普通批 | 理工類 | 448 | 383.96 | 372 | |
2022 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 高職高專普通批 | 理工類 | 396 | 372.18 | 364 | |
2022 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職高專普通批 | 理工類 | 393 | 369.6 | 364 | |
2022 | 護(hù)理 | 高職高專普通批 | 理工類 | 412 | 374.14 | 364 |
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:https://glmc.doerjob.com/zhaosheng/school!admissionScore.htm#