2022年青島濱海學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的青島濱海學院2022年全國錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年青島濱海學院各專業(yè)分數(shù)線【山東】
2022年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線專業(yè)名稱 | 2022年投檔線 |
經(jīng)濟學 | 463 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 462 |
學前教育 | 469 |
融合教育 | 461 |
漢語國際教育 | 465 |
英語 | 464 |
俄語 | 460 |
日語 | 459 |
朝鮮語 | 458 |
翻譯 | 461 |
廣播電視學 | 466 |
廣告學 | 464 |
護理學 | 466 |
市場營銷 | 460 |
會計學 | 新專業(yè) |
財務管理 | 461 |
物流管理 | 461 |
工業(yè)工程 | 461 |
電子商務 | 462 |
酒店管理 | 459 |
機械設計制造及其自動化 | 456 |
智能制造工程 | 453 |
金屬材料工程 | 449 |
電氣工程及其自動化 | 456 |
電子科學與技術(shù) | 456 |
人工智能 | 457 |
計算機科學與技術(shù) | 461 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新專業(yè) |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 |
土木工程 | 451 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 449 |
給排水科學與工程 | 450 |
工程管理 | 450 |
工程造價 | 455 |
口腔醫(yī)學 | 新專業(yè) |
預防醫(yī)學 | 462 |
食品營養(yǎng)與健康 | 新專業(yè) |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 468 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 467 |
康復治療學 | 464 |
建筑學 | 461 |
視覺傳達設計 | 505 |
環(huán)境設計 | 499 |
產(chǎn)品設計 | 496 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 500 |
2、2022年青島濱海學院分數(shù)線【外省】
2022年分省錄取分數(shù)線(不含山東?。?/strong>省份 | 文史(歷史) | 理工(物理) | ||
控制線 | 投檔線 | 控制線 | 投檔線 | |
安徽 | 480 | 490 | 435 | 438 |
福建 | 福建歷史科類無計劃 | 428 | 436 | |
甘肅 | 425 | 425 | 345 | 345 |
廣西 | 421 | 423 | 343 | 360 |
貴州 | 471 | 473 | 360 | 360 |
河北 | 443 | 461 | 430 | 437 |
河南 | 445 | 445 | 405 | 420 |
黑龍江 | 365 | 389 | 308 | 350 |
湖北 | 435 | 435 | 409 | 411 |
吉林 | 364 | 396 | 327 | 367 |
江蘇 | 471 | 474 | 429 | 443 |
遼寧 | 404 | 430 | 362 | 416 |
內(nèi)蒙古 | 336 | 369 | 323 | 324 |
山西 | 450 | 411 | 417 | 388 |
陜西 | 400 | 419 | 344 | 392 |
四川 | 466 | 471 | 426 | 433 |
天津 | 463 | 463 | 高考改革不分文理 | |
新疆 | 334 | 334 | 290 | 304 |
云南 | 505 | 507 | 430 | 430 |
浙江 | 497 | 507 | 高考改革不分文理 |
3、青島濱海學院簡介
青島濱海學院(Qingdao Binhai University)是山東省首批民辦本科高等教育特色名校建設高校和山東省民辦高校優(yōu)質(zhì)特色發(fā)展項目支持計劃高校,全國十大最具影響力民辦大學、中國民辦高等教育優(yōu)秀院校、中國十大品牌民辦高校、教育部應用技術(shù)大學戰(zhàn)略研究改革試點院校。青島濱海學院的前身是創(chuàng)建于1992年9月的青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自立職業(yè)高等中學,先后更名為私立青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職業(yè)中等院校、私立青島遠東職業(yè)技術(shù)專修學院、民辦青島遠東職業(yè)技術(shù)學院、民辦青島濱海職業(yè)學院,2005年3月成立青島濱海學院。2017年,學校成為省級碩士培育建設單位。