如果你是新高考省份考生,想要報考蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院,那么一定要搞清楚該校各專業(yè)需要選考什么科目,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要求對照表,希望對大家有所幫助。說明:2023屆考生可參考2021/2022/2023年各大學公布的選科要求,2024屆及以后考生請參考2024版選科要求。另外專業(yè)設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時要以學校當年公布的最新要求為準。
2022年蘇工院統(tǒng)招計劃表(江蘇省)
普通類(歷史等科目組)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù)(人) | 學制 | 學費 |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 121 | ||
127301 | 01專業(yè)組(不限) | 121 | ||
1 | 電子信息工程技術 | 7 | 三 | 5300 |
2 | 現(xiàn)代通信技術 | 15 | 三 | 5300 |
3 | 集成電路技術 | 10 | 三 | 5300 |
4 | 計算機應用技術 | 7 | 三 | 5300 |
5 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 三 | 5300 |
6 | 會計信息管理 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
8 | 建筑工程技術 | 15 | 三 | 5300 |
9 | 工程造價 | 10 | 三 | 4700 |
10 | 商務日語 | 10 | 三 | 4700 |
11 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 汽車智能技術 | 7 | 三 | 5300 |
普通類(物理等科目組)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù)(人) | 學制 | 學費 |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 348 | ||
127302 | 02專業(yè)組(不限) | 348 | ||
13 | 數(shù)控技術 | 13 | 三 | 5300 |
14 | 機械制造及自動化 | 30 | 三 | 5300 |
15 | 工業(yè)工程技術 | 10 | 三 | 5300 |
16 | 模具設計與制造 | 10 | 三 | 5300 |
17 | 智能制造裝備技術 | 10 | 三 | 5300 |
18 | 電氣自動化技術 | 10 | 三 | 5300 |
19 | 機電一體化技術 | 30 | 三 | 5300 |
20 | 智能控制技術 | 28 | 三 | 5300 |
21 | 工業(yè)機器人技術 | 28 | 三 | 5300 |
22 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 10 | 三 | 5300 |
23 | 電子信息工程技術 | 3 | 三 | 5300 |
24 | 現(xiàn)代通信技術 | 5 | 三 | 5300 |
25 | 集成電路技術 | 10 | 三 | 5300 |
26 | 計算機應用技術 | 3 | 三 | 5300 |
27 | 軟件技術 | 22 | 三 | 5300 |
28 | 大數(shù)據(jù)技術 | 6 | 三 | 5300 |
29 | 云計算技術應用 | 10 | 三 | 5300 |
30 | 建筑工程技術 | 10 | 三 | 5300 |
31 | 工程造價 | 7 | 三 | 4700 |
32 | 汽車智能技術 | 3 | 三 | 5300 |
普通類(物理等科目組)3+2
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù)(人) | 學制 | 學費 |
1273 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 90 | ||
127303 | 03專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 90 | ||
33 | 數(shù)控技術(與南京工程學院分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
34 | 電子信息工程技術(與蘇州城市學院分段培養(yǎng)項目) | 45 | 三 | 5300 |
注:數(shù)控技術(與南京工程學院分段培養(yǎng)項目)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院學習五年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。
電子信息工程技術(與蘇州城市學院分段培養(yǎng)項目)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院學習五年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑。
藝術類(歷史等科目組)
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù)(人) | 學制 | 學費 |
127304 | 04專業(yè)組(不限) | 10 | ||
35 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |
36 | 環(huán)境藝術設計 | 5 | 三 | 6800 |