2022年滇西應用技術(shù)大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的滇西應用技術(shù)大學2022年云南各專業(yè)分數(shù)線,包含本科和專科,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年滇西應用技術(shù)大學各專業(yè)分數(shù)線
本科
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 原始最低分 | 第一次征集最低分 | 第二次征集最低分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 市場營銷 | 管理學院 | 4 | 505 | 542 | 534 | 85 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 市場營銷 | 管理學院 | 4 | 430 | 475 | 446 | 85 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 管理學院 | 4 | 505 | 543 | 534 | 65 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 管理學院 | 4 | 430 | 467 | 449 | 104 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 酒店管理 | 管理學院 | 4 | 505 | 543 | 534 | 537 | 101 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 酒店管理 | 管理學院 | 4 | 430 | 471 | 446 | 453 | 67 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 跨境電子商務 | 管理學院 | 4 | 505 | 554 | 534 | 538 | 81 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 跨境電子商務 | 管理學院 | 4 | 430 | 484 | 446 | 82 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 會計學 | 管理學院 | 4 | 505 | 551 | 539 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 會計學 | 管理學院 | 4 | 430 | 487 | 465 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 財務管理 | 管理學院 | 4 | 505 | 544 | 538 | 25 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 財務管理 | 管理學院 | 4 | 430 | 476 | 462 | 27 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 健康服務與管理 | 健康科技學院 | 4 | 505 | 550 | 537 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 健康服務與管理 | 健康科技學院 | 4 | 430 | 474 | 448 | 76 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康復治療學(?。?/td> | 健康科技學院 | 4 | 505 | 550 | 539 | 25 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康復治療學(?。?/td> | 健康科技學院 | 4 | 430 | 495 | 461 | 71 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 護理學(?。?/td> | 健康科技學院 | 4 | 505 | 558 | 539 | 57 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 護理學(健) | 健康科技學院 | 4 | 430 | 500 | 463 | 109 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 478 | 446 | 459 | 100 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 489 | 457 | 98 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 489 | 461 | 149 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 給排水科學與工程 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 472 | 448 | 100 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 測繪工程 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 477 | 451 | 99 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 472 | 450 | 106 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 483 | 458 | 100 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 風景園林 | 地球科學與工程學院 | 4 | 430 | 463 | 450 | 52 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 505 | 556 | 538 | 7 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣醫(yī)學(民語) | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 505 | 526 | 507 | 5 | 民語民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣醫(yī)學(民語) | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 430 | 443 | 436 | 5 | 民語民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 430 | 505 | 459 | 480 | 27 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 傣醫(yī)學(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 505 | 526 | 525 | 2 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 傣醫(yī)學(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 5 | 430 | 437 | 436 | 2 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康復治療學(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 505 | 551 | 536 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康復治療學(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 474 | 452 | 86 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 康復治療學(傣)(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 505 | 536 | 526 | 4 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 康復治療學(傣)(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 444 | 441 | 4 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中藥學 | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 498 | 455 | 107 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中藥學(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 451 | 437 | 10 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 護理學(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 505 | 540 | 537 | 26 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 護理學(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 478 | 446 | 86 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 護理學(傣)(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 505 | 544 | 529 | 4 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 護理學(傣)(民族班) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 457 | 446 | 4 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 中藥資源與開發(fā) | 傣醫(yī)藥學院 | 4 | 430 | 476 | 447 | 456 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 茶學 | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 466 | 446 | 452 | 90 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 茶學(民族班) | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 438 | 431 | 431 | 431 | 30 | 直過民族班 |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品科學與工程 | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 473 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 464 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 植物科學與技術(shù) | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 467 | 445 | 455 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 資源循環(huán)科學與技術(shù) | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 472 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 食品營養(yǎng)與健康 | 普洱茶學院 | 4 | 430 | 461 | 446 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院 | 4 | 430 | 467 | 446 | 452 | 458 | 45 | |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 寶石及材料工藝學(民族班) | 珠寶學院 | 4 | 430 | 432 | 426 | 15 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 汽車服務工程 | 珠寶學院 | 4 | 430 | 462 | 445 | 60 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 學前教育(珠寶) | 珠寶學院 | 4 | 505 | 539 | 536 | 59 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 學前教育(珠寶) | 珠寶學院 | 4 | 430 | 479 | 751 | 59 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 體育 | 休閑體育 | 珠寶學院 | 4 | 60 | 82.6 | 79.7 | 105 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 體育 | 休閑體育(民族班) | 珠寶學院 | 4 | 60 | 79 | 76 | 15 | 直過民族班 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 珠寶學院 | 4 | 200 | 239 | 233.2 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設計 | 珠寶學院 | 4 | 200 | 241 | 234.7 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù)(三校) | 珠寶學院 | 4 | 200 | 245 | 208 | 50 | 三校生 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 藝術(shù) | 產(chǎn)品設計(三校) | 珠寶學院 | 4 | 200 | 259 | 212 | 242 | 50 | 三校生 | |
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 運動康復 | 珠寶學院 | 4 | 430 | 491 | 446 | 455 | 60 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 旅游地學與規(guī)劃工程 | 珠寶學院 | 4 | 430 | 464 | 446 | 452 | 454 | 60 | |
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 學前教育(麗江) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地(麗江師范) | 4 | 505 | 540 | 537 | 30 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 學前教育(麗江) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地(麗江師范) | 4 | 430 | 475 | 458 | 30 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 少數(shù)民族預科 | 云南省預科教育基地 | 1 | 430 | 463 | 449 | 50 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 少數(shù)民族預科 | 云南省預科教育基地 | 1 | 505 | 538 | 529 | 35 | |||
2022 | 云南 | 本科 | 理工 | 少數(shù)民族預科(鄉(xiāng)村振興) | 云南省預科教育基地 | 1 | 430 | 463 | 448 | 50 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | ||
2022 | 云南 | 本科 | 文史 | 少數(shù)民族預科(鄉(xiāng)村振興) | 云南省預科教育基地 | 1 | 505 | 533 | 525 | 35 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 |
專科
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 學制 | 批次控制線 | 最高分 | 原始 | 第一次 | 第二次 | 錄取 | 備注 |
最低分 | 征集 | 征集 | 人數(shù) | ||||||||||
最低分 | 最低分 | ||||||||||||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院 | 3 | 200 | 495 | 457 | 20 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 傣醫(yī)學 | 傣醫(yī)藥學院 | 3 | 200 | 413 | 353 | 30 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 護理(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 3 | 200 | 517 | 450 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 護理(傣) | 傣醫(yī)藥學院 | 3 | 200 | 422 | 351 | 50 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 茶藝與茶文化 | 普洱茶學院 | 3 | 200 | 507 | 428 | 35 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 茶藝與茶文化 | 普洱茶學院 | 3 | 200 | 434 | 308 | 25 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 珠寶學院 | 3 | 200 | 492 | 400 | 30 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 | 珠寶學院 | 3 | 200 | 434 | 270 | 30 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 體育 | 休閑體育 | 珠寶學院 | 3 | 200 | 89 | 77.5 | 110 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 文史 | 護理(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 521 | 441 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 護理(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 402 | 338 | 50 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 文史 | 旅游管理(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 494 | 400 | 35 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 旅游管理(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 423 | 269 | 25 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 532 | 405 | 35 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 395 | 282 | 25 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 供用電技術(shù)(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 474 | 401 | 30 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 供用電技術(shù)(怒) | 怒江學院 | 3 | 200 | 403 | 284 | 30 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 護理(迪) | 迪慶學院 | 3 | 200 | 492 | 436 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 護理(迪) | 迪慶學院 | 3 | 200 | 409 | 330 | 50 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 三校生 | 護理(專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-臨滄職教中心) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-臨滄職教中心 | 3 | 200 | 403 | 284 | 60 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 503 | 398 | 90 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 407 | 265 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 畜牧獸醫(yī)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 493 | 398 | 100 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 畜牧獸醫(yī)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 435 | 266 | 100 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 499 | 426 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 430 | 304 | 70 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 文史 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 486 | 401 | 50 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 412 | 266 | 70 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 474 | 398 | 427 | 100 | ||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 363 | 266 | 281 | 100 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 旅游管理(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 474 | 398 | 414 | 60 | ||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 旅游管理(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 362 | 279 | 271 | 60 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 供用電技術(shù)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 485 | 403 | 407 | 429 | 80 | |
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 供用電技術(shù)(騰) | 騰沖校區(qū) | 3 | 200 | 419 | 272 | 282 | 80 | ||
2022 | 云南 | 專科 | 文史 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(鄉(xiāng)) | 鄉(xiāng)村振興學院 | 3 | 200 | 485 | 403 | 408 | 35 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(鄉(xiāng)) | 鄉(xiāng)村振興學院 | 3 | 200 | 353 | 272 | 270 | 25 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理(鄉(xiāng)) | 鄉(xiāng)村振興學院 | 3 | 200 | 494 | 411 | 35 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理(鄉(xiāng)) | 鄉(xiāng)村振興學院 | 3 | 200 | 400 | 272 | 399 | 25 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(現(xiàn)代) | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學院 | 3 | 200 | 509 | 411 | 25 | |||
2022 | 云南 | 專科 | 理工 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù)(現(xiàn)代) | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學院 | 3 | 200 | 408 | 273 | 35 | |||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 供用電技術(shù)(現(xiàn)代) | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學院 | 3 | 200 | 501 | 400 | 438 | 25 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 供用電技術(shù)(現(xiàn)代) | 現(xiàn)代智能制造產(chǎn)業(yè)學院 | 3 | 200 | 403 | 265 | 346 | 35 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(基地-大理) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-大理州財貿(mào)學校 | 3 | 200 | 445 | 408 | 406 | 434 | 35 | |
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(基地-大理) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-大理州財貿(mào)學校 | 3 | 200 | 402 | 276 | 266 | 337 | 25 | |
2022 | 云南 | ???/td> | 文史 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(基地-大理) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-大理州財貿(mào)學校 | 3 | 200 | 499 | 399 | 464 | 70 | ||
2022 | 云南 | ???/td> | 理工 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(基地-大理) | 專業(yè)化產(chǎn)教融合實訓基地-大理州財貿(mào)學校 | 3 | 200 | 409 | 265 | 50 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:https://xgxt.wyuas.edu.cn:83/WyuasZS/Web/Home/RecordScore