今天為大家整理的是湖南師范大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022湖南師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】
2022湖南師范大學(xué)藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 批次 | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
音樂學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 478 | 527 | 260 | 278 | 332.3 | 344.7 |
音樂表演(聲樂) | 物理類 | 本科提前批 | 396 | 417 | 273.417 | 281.396 | - | - |
音樂表演(器樂) | 物理類 | 本科提前批 | 373 | 456 | 278.456 | 282.373 | - | - |
舞蹈學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 354 | 487 | 268.435 | 272.403 | - | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂) | 物理類 | 本科提前批 | 319 | 434 | 272.327 | 276.434 | - | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂) | 物理類 | 本科提前批 | 353 | 468 | 274.468 | 280.421 | - | - |
美術(shù)學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 426 | 493 | 241 | 267 | 313.4 | 319 |
繪畫 | 物理類 | 本科提前批 | 450 | 486 | 238 | 257 | 312.2 | 314.9 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 物理類 | 本科提前批 | 467 | 514 | 228 | 250 | 313.7 | 319 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理類 | 本科提前批 | 397 | 486 | 229 | 254 | 295.3 | 312 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 物理類 | 本科提前批 | 437 | 521 | 228 | 264 | 315.7 | 325.5 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理類 | 本科提前批 | 431 | 492 | 236 | 264 | 312.2 | 316.1 |
表演(服裝表演) | 物理類 | 本科提前批 | 430 | 516 | 239 | 255 | 307.5 | 328.4 |
廣播電視編導(dǎo) | 物理類 | 本科提前批 | 542 | 560 | 207 | 228 | 767 | 781 |
播音與主持藝術(shù) | 物理類 | 本科提前批 | 517 | 533 | 221 | 239 | 745 | 756 |
音樂學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 475 | 565 | 262 | 282 | 335.1 | 362 |
音樂表演(聲樂) | 歷史類 | 本科提前批 | 353 | 469 | 278.353 | 284.372 | - | - |
音樂表演(器樂) | 歷史類 | 本科提前批 | 317 | 509 | 280.418 | 285.509 | - | - |
舞蹈學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 321 | 467 | 267.402 | 278.428 | - | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué))(聲樂) | 歷史類 | 本科提前批 | 317 | 454 | 272.37 | 278.323 | - | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂) | 歷史類 | 本科提前批 | 343 | 456 | 275.402 | 280.366 | - | - |
美術(shù)學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 453 | 535 | 232 | 268 | 319.9 | 333.6 |
繪畫 | 歷史類 | 本科提前批 | 434 | 530 | 227 | 268 | 317.5 | 325.7 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 470 | 536 | 228 | 257 | 319.8 | 327.8 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 歷史類 | 本科提前批 | 406 | 508 | 228 | 265 | 304.5 | 316.1 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史類 | 本科提前批 | 456 | 510 | 244 | 266 | 322.1 | 327.9 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 歷史類 | 本科提前批 | 438 | 517 | 232 | 267 | 317.5 | 323.6 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 歷史類 | 本科提前批 | 461 | 518 | 238 | 265 | 320 | 328.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 歷史類 | 本科提前批 | 426 | 524 | 230 | 271 | 317.4 | 320.9 |
表演(服裝表演) | 歷史類 | 本科提前批 | 411 | 489 | 236 | 273 | 309.8 | 324.9 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類 | 本科提前批 | 527 | 571 | 201 | 232 | 753 | 781 |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類 | 本科提前批 | 532 | 568 | 192 | 233 | 759 | 782 |
播音與主持藝術(shù) | 歷史類 | 本科提前批 | 520 | 549 | 211 | 240 | 754 | 779 |
如需查詢其他省份錄取情況請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/18481
2、2021湖南師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】
2021湖南師范大學(xué)藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
專業(yè) | 科類 | 批次 | 文化成績(jī)最低分 | 專業(yè)成績(jī)最低分 | 綜合成績(jī)最低分 |
|
音樂學(xué) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 488 | 259 | 339.3 |
音樂表演 | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 341 | 275.357 | - |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 335 | 268.378 | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 328 | 270.379 | - |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 457 | 232 | 320.4 |
繪畫 | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 434 | 239 | 319.7 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 473 | 236 | 321.7 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 402 | 224 | 301.8 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 469 | 235 | 323.4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 459 | 233 | 319.9 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 467 | 232 | 323.1 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 450 | 230 | 320.3 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 431 | 239 | 312.6 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 542 | 194 | 762 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 551 | 194 | 766 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(歷史) | 本科提前批 | 519 | 219 | 757 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 482 | 267 | 332.9 |
音樂表演 | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 372 | 277.372 | - |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 304 | 263.391 | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 361 | 267.455 | - |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 460 | 239 | 318.4 |
繪畫 | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 466 | 247 | 315.1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 463 | 238 | 315.4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 397 | 218 | 283.8 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 460 | 231 | 316.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 456 | 228 | 314.4 |
表演(服裝表演) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 449 | 250 | 312.5 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 548 | 192 | 751 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類(物理) | 本科提前批 | 522 | 221 | 752 |
如需查詢其他省份錄取情況請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/18481
3、2020湖南師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】
2020湖南師范大學(xué)藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
專業(yè) | 科類 | 批次 | 文化成績(jī)最低分 | 專業(yè)成績(jī)最低分 | 綜合成績(jī)最低分 |
|
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 506 | 254 | 339.6 |
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 329 | 276 | - |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 341 | 264 | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 344 | 268 | - |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 470 | 235 | 327.5 |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 480 | 239 | 327.2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 492 | 233 | 327.5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 444 | 230 | 304.2 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 497 | 238 | 330 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 475 | 232 | 327.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 498 | 235 | 328.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 488 | 240 | 327.4 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 424 | 237 | 308.2 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 541 | 200 | 780 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 556 | 204 | 787 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類本科 | 530 | 221 | 784 |
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 466 | 259 | 332.1 |
音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 362 | 271 | - |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 319 | 258 | - |
音樂表演(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 312 | 263 | - |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 442 | 229 | 304.7 |
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 426 | 236 | 302.8 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 447 | 232 | 307.1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 340 | 222 | 265.8 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 437 | 226 | 308.9 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 413 | 227 | 305.2 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服飾藝術(shù)設(shè)計(jì)與表演方向) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 374 | 238 | 292.3 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 520 | 199 | 730 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 515 | 196 | 734 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類本科 | 499 | 224 | 741 |
專業(yè) | 科類 | 批次 | 文化成績(jī)最低分 | 專業(yè)成績(jī)最低分 | 綜合成績(jī)最低分 | 備注 |
|
服裝與服飾設(shè)計(jì)【免費(fèi)師范生】 | 服裝類 | 本科提前批 | 278 | 268 | 581 | 職高免費(fèi)中師(免費(fèi)師范生) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)【免費(fèi)師范生】 | 美術(shù) | 本科提前批 | 257 | 290 | 598 | 職高免費(fèi)中師(免費(fèi)師范生) |
音樂學(xué)【免費(fèi)師范生】 | 文史 | 本科提前批 | 385 | 250 | 300 | 農(nóng)村高中教師(免費(fèi)師范生) |
體育教育(師范)【免費(fèi)師范生】 | 文史 | 本科提前批 | 422 | 269 | 695 | 農(nóng)村高中教師(免費(fèi)師范生) |
體育教育(師范)【免費(fèi)師范生】 | 理工 | 本科提前批 | 367 | 272 | 653 | 農(nóng)村高中教師(免費(fèi)師范生) |