2022上海交通職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的上海交通職業(yè)技術(shù)學院2022年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年上海交通職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)分數(shù)線【全國】
上海交通職業(yè)技術(shù)學院2022年秋季統(tǒng)一高考招生分省分專業(yè)最低錄取分
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低錄取分 | 備注 |
上海 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 綜合改革 | 226 | 第一專業(yè)滿額 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 綜合改革 | 212 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 219 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通運營管理 | 綜合改革 | 223 | 第一專業(yè)滿額 | |
新能源汽車技術(shù) | 綜合改革 | 213 | 第一專業(yè)滿額 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合改革 | 212 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 綜合改革 | 209 | ||
道路工程造價 | 綜合改革 | 216 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 綜合改革 | 211 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 206 | ||
機電一體化技術(shù) | 綜合改革 | 209 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市燃氣工程技術(shù) | 綜合改革 | 207 | ||
給排水工程技術(shù) | 綜合改革 | 210 | ||
市政工程技術(shù) | 綜合改革 | 205 | ||
浙江 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 501 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 503 | ||
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 502 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 494 | ||
城市軌道車輛應用技術(shù) | 綜合改革 | 509 | ||
城市軌道交通供配電技術(shù) | 綜合改革 | 497 | ||
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 綜合改革 | 509 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合改革 | 484 | ||
智能機電技術(shù) | 綜合改革 | 495 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合改革 | 499 | ||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 綜合改革 | 480 | ||
國際商務 | 綜合改革 | 495 | ||
港口機械與智能控制 | 綜合改革 | 474 | ||
集裝箱運輸管理 | 綜合改革 | 473 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 綜合改革 | 485 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 綜合改革 | 490 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 495 | ||
城市燃氣工程技術(shù) | 綜合改革 | 479 | ||
道路運輸管理 | 綜合改革 | 484 | ||
航海技術(shù) | 綜合改革 | 481 | ||
江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)-歷史科目組 | 416 | 第一專業(yè)滿額 |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)-歷史科目組 | 409 | ||
城市軌道交通運營管理 | 歷史科目組 | 446 | 第一專業(yè)滿額 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史科目組 | 449 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 歷史科目組 | 443 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 441 | ||
集裝箱運輸管理 | 歷史科目組 | 438 | ||
道路運輸管理 | 歷史科目組 | 437 | ||
新能源汽車技術(shù) | 物理科目組 | 396 | 第一專業(yè)滿額 | |
智能機電技術(shù) | 物理科目組 | 407 | 第一專業(yè)滿額 | |
港口機械與智能控制 | 物理科目組 | 392 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路工程檢測技術(shù) | 物理科目組 | 391 | ||
道路工程造價 | 物理科目組 | 390 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 物理科目組 | 389 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理科目組 | 396 | 第一專業(yè)滿額 | |
航海技術(shù) | 物理科目組 | 389 | ||
山東 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 518.65 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 523.75 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 508.3 | ||
城市軌道車輛應用技術(shù) | 普通類 | 442 | ||
城市軌道交通供配電技術(shù) | 普通類 | 440 | ||
國際商務 | 普通類 | 433 | ||
港口機械與智能控制 | 普通類 | 426 | ||
集裝箱運輸管理 | 普通類 | 421 | ||
智能交通技術(shù) | 普通類 | 432 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 普通類 | 424 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 普通類 | 421 | ||
航海技術(shù) | 普通類 | 404 | ||
安徽 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 638.93 | 第一專業(yè)滿額 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 633.55 | 第一專業(yè)滿額 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 626.64 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 625.95 | ||
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 421 | 第一專業(yè)滿額 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | 400 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 434 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 401 | ||
國際商務 | 文科 | 400 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 402 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 400 | ||
道路運輸管理 | 文科 | 404 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 394 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 375 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 374 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理科 | 378 | 第一專業(yè)滿額 | |
汽車智能技術(shù) | 理科 | 374 | 第一專業(yè)滿額 | |
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 397 | 第一專業(yè)滿額 | |
智能機電技術(shù) | 理科 | 361 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 365 | ||
智能交通技術(shù) | 理科 | 361 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 理科 | 372 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 377 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 374 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 381 | 第一專業(yè)滿額 | |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 366 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市燃氣工程技術(shù) | 理科 | 362 | ||
給排水工程技術(shù) | 理科 | 363 | ||
市政工程技術(shù) | 理科 | 360 | ||
航海技術(shù) | 理科 | 360 | ||
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 55.1 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 55.33 | ||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 52.2 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 52.07 | ||
道路工程造價 | 文科 | 384 | ||
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | 382 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 382 | 第一專業(yè)滿額 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 396 | 第一專業(yè)滿額 | |
國際商務 | 文科 | 381 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 384 | ||
市政工程技術(shù) | 理科 | 374 | ||
給排水工程技術(shù) | 理科 | 370 | ||
城市燃氣工程技術(shù) | 理科 | 369 | ||
機電一體化技術(shù) | 理科 | 384 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 376 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路工程造價 | 理科 | 371 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 370 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 369 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 387 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 370 | ||
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理科 | 374 | ||
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 369 | ||
汽車智能技術(shù) | 理科 | 371 | 第一專業(yè)滿額 | |
內(nèi)蒙古 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 298 | |
國際商務 | 文科 | 262 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路工程造價 | 文科 | 240 | 第一專業(yè)滿額 | |
智能機電技術(shù) | 理科 | 296 | 第一專業(yè)滿額 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 239 | 第一專業(yè)滿額 | |
江西 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 627.67 | 第一專業(yè)滿額 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 630.67 | 第一專業(yè)滿額 | |
展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 618.67 | ||
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | 360 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 369 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 360 | ||
國際商務 | 文科 | 362 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 360 | ||
道路運輸管理 | 文科 | 367 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 373 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 364 | ||
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 363 | ||
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理科 | 371 | 第一專業(yè)滿額 | |
汽車智能技術(shù) | 理科 | 364 | ||
智能機電技術(shù) | 理科 | 363 | ||
智能交通技術(shù) | 理科 | 363 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 365 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 369 | 第一專業(yè)滿額 | |
航海技術(shù) | 理科 | 363 | ||
河北 | 道路運輸管理 | 歷史科目組 | 384 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 歷史科目組 | 369 | ||
集裝箱運輸管理 | 歷史科目組 | 322 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史科目組 | 417 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 385 | ||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 歷史科目組 | 373 | ||
給排水工程技術(shù) | 物理科目組 | 409 | ||
城市燃氣工程技術(shù) | 物理科目組 | 402 | ||
機電一體化技術(shù) | 物理科目組 | 416 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 物理科目組 | 407 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 物理科目組 | 408 | ||
智能交通技術(shù) | 物理科目組 | 413 | ||
港口機械與智能控制 | 物理科目組 | 393 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理科目組 | 418 | ||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 物理科目組 | 401 | ||
貴州 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 407 | 第一專業(yè)滿額 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 398 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 401 | 第一專業(yè)滿額 | |
國際商務 | 文科 | 401 | ||
市政工程技術(shù) | 理科 | 304 | ||
給排水工程技術(shù) | 理科 | 302 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 317 | ||
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 311 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 327 | 第一專業(yè)滿額 | |
智能機電技術(shù) | 理科 | 302 | ||
湖南 | 道路工程造價 | 歷史科目組 | 364 | |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 歷史科目組 | 365 | ||
國際商務 | 歷史科目組 | 364 | ||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 歷史科目組 | 383 | 第一專業(yè)滿額 | |
現(xiàn)代物流管理 | 歷史科目組 | 371 | 第一專業(yè)滿額 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 物理科目組 | 394 | 第一專業(yè)滿額 | |
機電一體化技術(shù) | 物理科目組 | 406 | 第一專業(yè)滿額 | |
新能源汽車技術(shù) | 物理科目組 | 394 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 物理科目組 | 384 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 物理科目組 | 383 | ||
智能交通技術(shù) | 物理科目組 | 387 | ||
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 物理科目組 | 389 | ||
給排水工程技術(shù) | 物理科目組 | 377 | ||
廣西 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 354 | 第一專業(yè)滿額 |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 350 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | / | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 322 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 302 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 299 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 312 | ||
市政工程技術(shù) | 理科 | 301 | ||
甘肅 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 275 | 第一專業(yè)滿額 |
道路工程造價 | 文科 | 337 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 287 | 第一專業(yè)滿額 | |
國際商務 | 文科 | 268 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 276 | 第一專業(yè)滿額 | |
市政工程技術(shù) | 理科 | 259 | ||
機電一體化技術(shù) | 理科 | 288 | 第一專業(yè)滿額 | |
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 262 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 267 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 理科 | 259 | ||
四川 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 397 | 第一專業(yè)滿額 |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 382 | 第一專業(yè)滿額 | |
國際商務 | 文科 | 371 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 370 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 370 | ||
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 379 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路工程檢測技術(shù) | 理科 | 365 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 370 | 第一專業(yè)滿額 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 355 | ||
機電一體化技術(shù) | 理科 | 359 | 第一專業(yè)滿額 | |
市政工程技術(shù) | 理科 | 353 | ||
航海技術(shù) | 理科 | 359 | ||
云南 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 455 | 第一專業(yè)滿額 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | 419 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 447 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 文科 | 416 | ||
國際商務 | 文科 | 432 | ||
集裝箱運輸管理 | 文科 | 412 | ||
道路工程造價 | 文科 | 433 | 第一專業(yè)滿額 | |
道路運輸管理 | 文科 | 415 | ||
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 414 | 第一專業(yè)滿額 | |
關(guān)務與外貿(mào)服務 | 理科 | 366 | ||
港口機械與智能控制 | 理科 | 367 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 理科 | 371 | ||
道路工程造價 | 理科 | 380 | 第一專業(yè)滿額 | |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 341 | ||
機電一體化技術(shù) | 理科 | 372 | 第一專業(yè)滿額 | |
市政工程技術(shù) | 理科 | 365 | ||
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 324 | 第一專業(yè)滿額 |
汽車技術(shù)服務與營銷 | 文科 | 308 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 306 | ||
國際商務 | 文科 | 306 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 349 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 339 | 第一專業(yè)滿額 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 322 | ||
新能源汽車技術(shù) | 理科 | 330 | 第一專業(yè)滿額 | |
汽車智能技術(shù) | 理科 | 326 |
2、上海交通職業(yè)技術(shù)學院簡介
上海交通職業(yè)技術(shù)學院(Shanghai Communications Polytechnic)位于中國上海,是2001年4月經(jīng)上海市人民政府批準、教育部備案的獨立設(shè)置的全日制普通高等院校。學院由原上海交運、海港、民航、鐵路四所行業(yè)院校共同組建而成,是一所集陸、海、空、城市交通教育為一體的,培養(yǎng)綜合交通類專業(yè)人才的高等職業(yè)技術(shù)學院。學院現(xiàn)設(shè)四個校區(qū):港口學院位于浦東新區(qū)友林路55號,浦東校院位于浦東新區(qū)下鹽路2888號,軌道學院位于閔行區(qū)漕寶路188號,學院本部設(shè)在寶山區(qū)呼蘭路763號、883號。學院背靠行業(yè),面向市場,開設(shè)具有綜合交通行業(yè)特色的專業(yè),其中《集裝箱運輸管理》和《汽車運用技術(shù)》專業(yè)為教育部認定的國家級示范性建設(shè)試點專業(yè),《報關(guān)與國際貨運》專業(yè)為上海市示范性建設(shè)試點專業(yè)。學院是“國家技能型緊缺人才汽車運用與維修專業(yè)培養(yǎng)基地”,建有上?!捌囘\用技術(shù)類”職業(yè)技能鑒定所和上海市高校學生“物流管理類”職業(yè)技能鑒定所。學院先后與上港集團、日本豐田、上海大眾、上海通用、德國奔馳、軌道交通等知名企業(yè)開展校企合作辦學。