2022年廣東技術(shù)師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的廣東技術(shù)師范大學(xué)2022年廣東省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年廣東技術(shù)師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年廣東省本科招生專業(yè)錄取情況統(tǒng)計
院校專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
201歷史科目組 | 076 | 學(xué)前教育 | 86 | 532 | 523 | 526.6 | 25241 |
077 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 23 | 543 | 533 | 536.1 | 19635 | |
078 | 稅收學(xué) | 26 | 538 | 524 | 527.8 | 24548 | |
079 | 金融學(xué) | 58 | 536 | 523 | 526.1 | 25302 | |
080 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9 | 531 | 528 | 529.3 | 22461 | |
081 | 工商管理類 | 67 | 533 | 523 | 525.9 | 25191 | |
082 | 法學(xué)類 | 209 | 538 | 525 | 528.7 | 24429 | |
083 | 工商管理類 | 53 | 540 | 523 | 529.6 | 25322 | |
084 | 行政管理 | 46 | 536 | 523 | 526.1 | 25295 | |
086 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 5 | 552 | 523 | 536.6 | 25329 | |
087 | 英語(師范) | 145 | 547 | 534 | 537.2 | 19354 | |
088 | 商務(wù)英語 | 97 | 534 | 526 | 529.9 | 23485 | |
089 | 日語 | 34 | 536 | 525 | 528.2 | 24460 | |
090 | 漢語言文學(xué)(師范) | 87 | 550 | 541 | 543.8 | 16314 | |
091 | 漢語言文學(xué) | 50 | 548 | 537 | 538.8 | 17848 | |
092 | 新聞傳播學(xué)類 | 83 | 547 | 531 | 533.2 | 20948 | |
144 | 電子商務(wù)(師范) | 33 | 533 | 523 | 527.4 | 25305 | |
205物理科目組 | 003 | 電子信息類 | 239 | 558 | 533 | 536.9 | 92503 |
004 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 162 | 561 | 536 | 538.3 | 89587 | |
005 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 188 | 551 | 533 | 535.3 | 92933 | |
006 | 機(jī)械類 | 392 | 543 | 521 | 525.9 | 110808 | |
007 | 機(jī)器人工程 | 228 | 545 | 524 | 528.4 | 105819 | |
008 | 計算機(jī)類 | 283 | 562 | 539 | 543.3 | 84364 | |
009 | 軟件工程 | 90 | 555 | 542 | 545.5 | 80521 | |
010 | 人工智能 | 78 | 561 | 537 | 540.1 | 87390 | |
011 | 機(jī)械類 | 420 | 547 | 521 | 523.7 | 110881 | |
013 | 測控技術(shù)與儀器 | 37 | 532 | 522 | 525.1 | 109245 | |
014 | 電氣類 | 337 | 548 | 525 | 531.0 | 103887 | |
015 | 自動化 | 232 | 543 | 529 | 532.3 | 99433 | |
016 | 建筑電氣與智能化 | 76 | 537 | 521 | 524.4 | 110277 | |
017 | 光電信息科學(xué)與工程 | 180 | 545 | 522 | 526.2 | 108560 | |
018 | 物理學(xué)(師范) | 213 | 569 | 545 | 549.2 | 77196 | |
019 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 222 | 578 | 549 | 554.1 | 71776 | |
020 | 信息與計算科學(xué) | 78 | 546 | 530 | 533.8 | 97733 | |
021 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 70 | 544 | 527 | 531.9 | 101436 | |
022 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 59 | 551 | 539 | 542.0 | 84887 | |
023 | 學(xué)前教育 | 72 | 551 | 524 | 531.5 | 106346 | |
024 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 45 | 583 | 544 | 549.2 | 77738 | |
025 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 101 | 554 | 537 | 540.9 | 87645 | |
026 | 稅收學(xué) | 49 | 541 | 526 | 530.6 | 103337 | |
027 | 金融學(xué) | 78 | 545 | 527 | 531.3 | 101048 | |
028 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 39 | 548 | 525 | 529.6 | 104631 | |
029 | 工商管理類 | 131 | 549 | 524 | 530.0 | 105641 | |
030 | 法學(xué)類 | 167 | 551 | 531 | 536.5 | 95688 | |
031 | 工商管理類 | 267 | 554 | 521 | 530.6 | 110883 | |
032 | 行政管理 | 35 | 552 | 525 | 529.9 | 104628 | |
033 | 物流管理 | 76 | 570 | 521 | 526.8 | 110887 | |
034 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 5 | 547 | 520 | 524 | 111901 | |
035 | 英語(師范) | 108 | 576 | 553 | 558.2 | 66454 | |
036 | 商務(wù)英語 | 97 | 558 | 534 | 540.1 | 91267 | |
037 | 日語 | 36 | 558 | 528 | 533.8 | 99887 | |
038 | 漢語言文學(xué)(師范) | 91 | 578 | 558 | 562.7 | 60594 | |
039 | 漢語言文學(xué) | 48 | 559 | 552 | 554.0 | 68587 | |
040 | 新聞傳播學(xué)類 | 72 | 553 | 539 | 543.2 | 85119 | |
041 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 210 | 553 | 528 | 531.7 | 100774 | |
145 | 電子商務(wù)(師范) | 30 | 545 | 525 | 533.9 | 104057 | |
206物理(化學(xué))科目組 | 012 | 交通運輸 | 36 | 544 | 518 | 521.4 | 114607 |
2022年夏季高考各招生專業(yè)組錄取情況
院校代碼 | 院校專業(yè)組 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最低排位 |
10588 | 201歷史科目組 | 1120 | 523 | 25329 |
202歷史科目組-少數(shù)民族 | 145 | 422 | 116360 | |
203歷史科目組-與廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) | 40 | 497 | 43136 | |
204歷史科目組-國際班 | 52 | 493 | 46905 | |
205物理科目組 | 5389 | 521 | 110887 | |
206物理(化學(xué))科目組 | 36 | 518 | 114607 | |
207物理科目組-少數(shù)民族 | 150 | 427 | 259497 | |
208物理(化學(xué))科目組-少數(shù)民族 | 5 | 419 | 271242 | |
209物理科目組-與廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) | 50 | 506 | 132500 | |
210物理科目組-與廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) | 90 | 510 | 126490 | |
211物理科目組-國際班 | 68 | 502 | 138952 | |
212不限科目組-音樂 | 150 | 499 | 1841 | |
213不限科目組-舞蹈 | 40 | 482 | 417 | |
214不限科目組-美術(shù) | 283 | 505 | 6228 | |
215不限科目組-與廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng) | 25 | 492 | 9454 | |
216不限科目組-廣播電視編導(dǎo) | 80 | 480 | 862 | |
217不限科目組-戲劇影視文學(xué) | 30 | 474 | 1024 | |
80004 | 201物理科目組 | 130 | 517 | 116583 |
202不限科目組-體育 | 135 | 521 | 3712 |
點擊鏈接查看各省市區(qū)分?jǐn)?shù)線及其他分?jǐn)?shù)線:https://zs.gpnu.edu.cn/bkzn/lnlq.htm