貴州民族大學(xué)2022年貴州省各批次錄取分?jǐn)?shù)線 |
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
|
體育健康學(xué)院 | 體育教育 | 體育類 | 體育文 | 368 | 綜合成績 |
體育健康學(xué)院 | 體育教育 | 體育類 | 體育理 | 326 | 綜合成績 |
體育健康學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育文 | 367 | 綜合成績 |
體育健康學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育理 | 324 | 綜合成績 |
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 551 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 551 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 545 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 566 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 549 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 551 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 550 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 550 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 555 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 465 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 471 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 472 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 461 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 461 | |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 453 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 474 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 452 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 461 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 461 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 469 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 456 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 461 | |
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 555 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 561 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 553 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 552 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 555 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 571 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 549 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 562 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 556 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 460 | |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 472 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 468 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 470 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 478 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 474 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 482 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 472 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 557 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 第一批本科 | 文史 | 559 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 570 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 559 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 第一批本科 | 文史 | 558 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 第一批本科 | 文史 | 549 | |
文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 第一批本科 | 文史 | 557 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 工商管理類 | 第一批本科 | 理工 | 459 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 公共管理類 | 第一批本科 | 理工 | 457 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 484 | |
建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 472 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
外國語學(xué)院 | 英語 | 第一批本科 | 理工 | 474 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 第一批本科 | 理工 | 470 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 第一批本科 | 理工 | 483 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 476 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 471 | |
政治與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 第一批本科 | 理工 | 471 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 第二批本科 | 文史 | 515 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 542 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 文史 | 539 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 文史 | 537 | |
文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 第二批本科 | 文史 | 538 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 547 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 文史 | 536 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 453 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 435 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 第二批本科 | 理工 | 421 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 435 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 438 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 第二批本科 | 理工 | 430 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 第二批本科 | 理工 | 432 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 第二批本科 | 理工 | 431 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 第二批本科 | 理工 | 436 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 民族班 | 文史 | 532 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 民族班 | 文史 | 535 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 民族班 | 文史 | 539 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 民族班 | 文史 | 540 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 543 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 文史 | 541 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 文史 | 542 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 民族班 | 文史 | 542 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 民族班 | 文史 | 539 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 民族班 | 文史 | 539 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 文史 | 532 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 文史 | 536 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 民族班 | 文史 | 539 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 民族班 | 文史 | 536 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 民族班 | 文史 | 533 | |
文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 民族班 | 文史 | 540 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 民族班 | 文史 | 542 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 民族班 | 理工 | 432 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 民族班 | 理工 | 459 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 民族班 | 理工 | 439 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 民族班 | 理工 | 431 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民族班 | 理工 | 445 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 民族班 | 理工 | 429 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 民族班 | 理工 | 428 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 民族班 | 理工 | 428 | |
生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民族班 | 理工 | 428 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 民族班 | 理工 | 436 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民族班 | 理工 | 429 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 民族班 | 理工 | 449 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 民族班 | 理工 | 436 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 民族班 | 理工 | 431 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 民族班 | 理工 | 429 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 430 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 432 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 民族班 | 理工 | 441 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 民族班 | 理工 | 428 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 民族班 | 理工 | 439 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 民族班 | 理工 | 433 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 民族班 | 理工 | 435 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 民族班 | 理工 | 433 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 民族班 | 理工 | 431 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 民族班 | 理工 | 440 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 民族班 | 理工 | 430 | |
建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民族班 | 理工 | 434 | |
建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 432 | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 民族班 | 理工 | 428 | |
文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 523 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 519 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 523 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 514 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 543 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 519 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 534 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 515 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 532 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 518 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 文史 | 517 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 文史 | 516 | |
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 422 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 420 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 418 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 人工智能 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 408 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 405 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 408 | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 407 | |
建筑工程學(xué)院 | 工程管理 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 420 | |
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 416 | |
外國語學(xué)院 | 日語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 417 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 416 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 433 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 407 | |
傳媒學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 424 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 418 | |
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 | 旅游管理類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 411 | |
民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 文物與博物館學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 414 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 405 | |
東盟人文學(xué)院 | 越南語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 431 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 中藥資源與開發(fā) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 407 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 411 | |
民族醫(yī)藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 409 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 406 | |
生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 405 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 405 | |
化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 406 | |
建筑工程學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 406 | |
東盟人文學(xué)院 | 泰語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 415 | |
東盟人文學(xué)院 | 老撾語 | 民漢雙語民族班 | 理工 | 406 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 407 | |
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 民漢雙語民族班 | 理工 | 418 | |
文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 少數(shù)民族語言類 | 文史 | 492 | |
文學(xué)院 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 少數(shù)民族彝語類 | 文史 | 472 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 少數(shù)民族彝語類 | 文史 | 472 | |
文學(xué)院 | 圖書館學(xué)(彝文文獻(xiàn)保護(hù)) | 少數(shù)民族彝語類 | 理工 | 391 | |
預(yù)科教育學(xué)院 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 文史 | 503 | |
預(yù)科教育學(xué)院 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 預(yù)科 | 理工 | 398 | |
預(yù)科教育學(xué)院 | 少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 民漢雙語預(yù)科 | 文史 | 485 | |
預(yù)科教育學(xué)院 | 少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語) | 民漢雙語預(yù)科 | 理工 | 383 | |
備注:1.貴州藝術(shù)類投檔成績=專業(yè)成績;2.貴州體育類投檔成績=文化成績÷2+專業(yè)成績;3.最終結(jié)果以貴州省招辦公布為準(zhǔn)。 |