今天為大家整理的是四川外國語大學2020-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年四川外國語大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
四川外國語大學2022年藝術類專業(yè)各省錄取分數(shù) |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取方式 | 我校最低分 |
重慶 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 218.61 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 707.49 |
四川 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考專業(yè)分 | 246.00 |
廣播電視編導 | 文科 | 高考文化分 | 539.21 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 771.00 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 759.00 |
山西 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 校考折合分 | 70.76 |
廣播電視編導 | 綜合 | ??颊酆戏?/td> | 70.75 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 724.00 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 711.00 |
山東 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 520.61 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 535.18 |
河北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 531.33 |
河南 | 播音與主持藝術 | 文科 | 聯(lián)考折合分 | 74.46 |
安徽 | 廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 693.47 |
2、2021年四川外國語大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
2021年四川外國語大學藝術類專業(yè)各省錄取分數(shù)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取方式 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|
重慶 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 218 | 222 | 237 |
|
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 758 | 768 | 793 |
|
四川 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考專業(yè)分 | 243.2 | 245.28 | 247.4 |
|
廣播電視編導 | 文 | 高考文化分 | 548.2 | 554.21 | 560.21 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 798.67 | 798.77 | 798.87 |
|
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 786.76 | 787.43 | 788.1 |
|
山西 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 75.16 | 75.38 | 75.53 |
|
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 72.83 | 73.99 | 75.8 |
|
湖南 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 725 | 726 | 728 |
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 704 | 715 | 731 |
山東 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 541.98 | 545.22 | 547.34 |
|
廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 509.6 | 511.42 | 515.95 |
|
河北 | 播音與主持藝術 | 綜合 | 聯(lián)考折合分 | 538.67 | 539.13 | 539.58 |
|
安徽 | 廣播電視編導 | 綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 713.6 | 713.99 | 714.37 |
河南 | 播音與主持藝術 | 文 | 聯(lián)考折合分 | 77.11 | 77.92 | 78.73 |
3、2020年四川外國語大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
四川外國語大學2020年藝術類專業(yè)各省錄取分數(shù) |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取方式 | 我校最低分 |
|
重慶 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 225 |
|
廣播電視編導 | 文理綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 743 |
|
四川 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 聯(lián)考專業(yè)分 | 252 |
廣播電視編導 | 文/理 | 高考文化分 | 546/541 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 766 |
廣播電視編導 | 文理綜合 | 聯(lián)考綜合分 | 732 |
|
山西 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 校考折合分 | 75.27 |
|
廣播電視編導 | 文理綜合 | ??颊酆戏?/td> | 72.55 |
|
湖南 | 播音與主持藝術 | 文 | 聯(lián)考折合分 | 74.12 |
理 | 71.92 |
廣播電視編導 | 文 | 聯(lián)考折合分 | 736 |
理 | 663 |
山東 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 527.2 |
|
廣播電視編導 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 532.53 |
|
河北 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 聯(lián)考折合分 | 556 |
|