高考填報(bào)志愿時(shí),2020沈陽城市學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的沈陽城市學(xué)院2017-2020年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2020年沈陽城市學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
|
沈陽城市學(xué)院2019年遼寧省各專業(yè)錄取情況 |
|
專業(yè) | 科類 | 2019 |
最低分 | 最高分 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 604 | 654.5 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 432.3 | 560.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 389.2 | 402.5 |
攝影 | 藝術(shù)理 | 382.5 | 391.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 386.2 | 396.9 |
表演 | 藝術(shù)理 | 183 | 190 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 384 | 389.7 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)理 | 287 | 424 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 630 | 693.5 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 580.4 | 651.4 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 412 | 432.6 |
攝影 | 藝術(shù)文 | 407.5 | 438 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 413.6 | 429.9 |
表演 | 藝術(shù)文 | 174.7 | 193.4 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 409.6 | 441.5 |
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)文 | 340 | 474 |
沈陽城市學(xué)院2019年外省(市)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 |
|
省份 | 2019 |
文史 | 理工 |
河北省藝術(shù) | 215 | —— |
黑龍江省藝術(shù) | 579 | —— |
河南省藝術(shù) | 280.8 | —— |
山東省藝術(shù) | 514.08 | —— |
3、2018年沈陽城市學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2018沈陽城市學(xué)院遼寧省內(nèi)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(遼寧) |
專業(yè) | 科類 | 2018 |
最低分 | 最高分 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 575.3 | 599 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 523.4 | 602.3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 381.1 | 389 |
攝影 | 藝術(shù)理 | 373.8 | 395.02 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 376.5 | 404.72 |
表演 | 藝術(shù)理 | 163 | 180.9 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 374.3 | 398.5 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 577.2 | 677.3 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 480.3 | 618.3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 402.6 | 425.1 |
攝影 | 藝術(shù)文 | 397.2 | 408.6 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 402.2 | 428.1 |
表演 | 藝術(shù)文 | 160.7 | 199.7 |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 399.02 | 425.8 |
沈陽城市學(xué)院2018年外省、市藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 |
|
省份 | 文史 |
山東省藝術(shù) | 372.7 |
黑龍江省藝術(shù) | 579 |
河南省藝術(shù) | 303.2 |
河北省藝術(shù) | 271.2 |
4、2017年沈陽城市學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2017沈陽城市學(xué)院遼寧省內(nèi)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 |
專業(yè) | 科類 | 2017 |
最低分 | 最高分 |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 432 | 544 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 429.3 | 562.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 366.2 | 382.3 |
攝影 | 藝術(shù)理 | 361.1 | 367 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 367.02 | 388.1 |
表演 | 藝術(shù)理 | — | — |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | — | — |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 437.3 | 604.6 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 506 | 576.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 387.5 | 417.8 |
攝影 | 藝術(shù)文 | 383.6 | 424.4 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 394.12 | 419.4 |
表演 | 藝術(shù)文 | — | — |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | — | — |
沈陽城市學(xué)院2017年外省、市藝術(shù)類錄職分?jǐn)?shù)線 |
|
省份 | 文史 |
河北省藝術(shù) | 204.7 |
黑龍江省藝術(shù) | 502 |
山東省藝術(shù) | 330.4 |
河南省藝術(shù) | 262.4 |