1、2020-2022景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020-2022年景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)各省本科美術(shù)類錄取線
序號(hào) | 省份 | 2020 | 2021 | 2022 | 科類 | 22年錄取批次 | |||||||||||
投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 投檔 | 控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 投檔 | ||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | 最低排名 | 專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | 最低排名 | ||||
1 | 安徽 | 685.35 | 675.4 | 288.77 | 276.5 | 專業(yè):193 | 文:389理:311 | 文:515.86理:484.46 | 220.5 | 專業(yè):183 | 文:336理:305 | 655.75 | 267.76 | 11834 | 不分文理 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | |
2 | 北京 | 483 | 427 | 220 | 207 | 專業(yè):180 | 300 | 375 | 180 | 2642 | 專業(yè):180 | 319 | 452 | 195 | 1768 | 綜合改革 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(美術(shù)類) |
3 | 福建 | 文:226理:226 | 文:224理:226 | 文:226理:226 | 文:224理:226 | 專業(yè):195 | 文:350 | 426.4 | 196 | 專業(yè):195 | 文:351理:321 | 467 | 209 | 歷史類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | ||
4 | 甘肅 | 272 | 211 | 272 | 211 | 專業(yè):207 | 218 | 193.16 | 213 | 專業(yè):210 | 224 | 194.86 | 214 | 不分文理 | 藝術(shù)體育類本科二批 | ||
5 | 廣東 | 490.99 | 480.99 | 243 | 206 | 專業(yè):200 | 325 | 472 | 202 | 14311(綜合排名) | 專業(yè):195 | 328 | 481 | 208 | 不分文理 | 本科批次(藝術(shù)類專業(yè)) | |
6 | 廣西 | 518.95 | 497.92 | 254 | 222 | 專業(yè):200 | 310 | 443 | 216 | 專業(yè):215 | 文:316 | 498 | 215 | 文 | 本科提前批(藝術(shù)) | ||
7 | 貴州 | 226 | 220 | 226 | 220 | 專業(yè):180 | 文:383理:294 | 180 | 180 | 專業(yè):180 | 文:377理:288 | 228.99 | 228.99 | 不分文理 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | ||
8 | 海南 | 194.7 | 190.8 | 194.7 | 190.8 | 專業(yè):158 | 350 | 175.7 | 175.7 | 專業(yè):180 | 353 | 193 | 193 | 不分文理 | 本科藝術(shù)類 | ||
9 | 河北 | 519.99 | 499.44 | 247.25 | 211.25 | 專業(yè):180 | 289 | 501.138 | 216.25 | 專業(yè):180 | 312 | 510.213 | 221.25 | 不分文理 | 本科提前批B段(藝術(shù)) | ||
10 | 河南 | 文:282理:242 | 文:256理:224 | 文:282理:242 | 文:256理:224 | 專業(yè):190 | 337 | 190 | 203 | 專業(yè):194 | 340 | 201 | 201 | 文 | 藝術(shù)本科B段 | ||
11 | 黑龍江 | 文:448.7理:441.3 | 文:443.7理:436.9 | 文:226理:223 | 文:196理:207 | 專業(yè):180 | 文:265 | 438.20 | 213 | 4372(綜合排名) | 專業(yè):180 | 文:273 | 431.10 | 203 | 文 | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | |
12 | 湖北 | 546.8 | 537.2 | 219 | 194 | 專業(yè):192 | 325 | 549.2 | 202 | 12208(綜合排名) | 專業(yè):191 | 326 | 544 | 192 | 不分文理 | 藝術(shù)本科B | |
13 | 湖南 | 文:303.44理:269.81 | 文:287.21理:269.81 | 文:229理:220 | 文:223理:220 | 專業(yè):223 | 文:349 | 272 | 224 | 專業(yè):227 | 338 | 276.4 | 231 | 歷史類 | 本科批(普通)(藝術(shù)類專業(yè)) | ||
14 | 吉林 | 529.63 | 498.83 | 339 | 305 | 專業(yè):200 | 251 | 368.22 | 205 | 3707(綜合排名) | 專業(yè):210 | 文:273 | 472.82 | 294 | 文 | 藝術(shù)類本科第一批A段 | |
15 | 江蘇 | 480 | 459 | 233 | 185 | 專業(yè):170 | 文:335 | 405 | 172 | 16498(綜合排名) | 專業(yè):170 | 367 | 431 | 182 | 歷史類 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | |
16 | 江西 | 495.54 | 459.96 | 335 | 287 | 專業(yè):316 | 332 | 474.15 | 316 | 12475(綜合排名) | 專業(yè):325 | 330 | 483.27 | 325 | 13670 | 不分文理 | 第二批本科(含藝術(shù)類普通本科) |
17 | 遼寧 | 文:448.72理:388.3 | 文:426.32理:383.4 | 文:243.6理:233.8 | 文:214.2理:214.4 | 專業(yè):185 | 文:342 | 399.2 | 204.8 | 專業(yè):185 | 文:303 | 404.8 | 198.8 | 歷史類 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | ||
18 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 285 | 232 | 212 | 專業(yè):195 | 244 | 201 | 201 | 專業(yè):186 | 264 | 196 | 196 | 不分文理 | 本科提前C(藝術(shù)類專業(yè)) | ||
19 | 山東 | 573.35 | 517.95 | 263.01 | 225.34 | 專業(yè):198 | 333 | 494.15 | 210.6 | 專業(yè):193 | 327 | 504.75 | 220.6 | 不分文理 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | ||
20 | 山西 | 66.43 | 63.36 | 235.67 | 218.67 | 專業(yè):204 | 文:275理:240 | 文:58.6理:57.2 | 204.2 | 專業(yè):203 | 文:338理:313 | 62.91 | 212.2 | 不分文理 | 本二批C(普通類)(藝術(shù)類專業(yè)) | ||
21 | 陜西 | 文:230理:220 | 文:221理:209 | 文:230理:220 | 文:221理:209 | 專業(yè):196 | 文:305 | 213 | 213 | 專業(yè):197 | 文:300 | 209 | 209 | 文 | 提前批本科(藝術(shù)類專業(yè)) | ||
22 | 上海 | 448.37 | 416.35 | 376.2 | 286.2 | 專業(yè):240 | 300 | 395.65 | 281 | 專業(yè):240 | 300 | 399.127 | 275.4 | 不分文理 | 本科藝術(shù)甲批平行段 | ||
23 | 四川 | 241.3 | 224 | 241.3 | 224 | 專業(yè):200 | 美術(shù)學(xué)類:350設(shè)計(jì)學(xué)類:355 | 221.34 | 221.34 | 專業(yè):200 | 美術(shù)學(xué):350設(shè)計(jì)學(xué):355 | 206.66 | 206.66 | 不分文理 | 藝術(shù)本科一批 | ||
24 | 天津 | 503.5 | 479.9 | 234.34 | 212.33 | 專業(yè):160 | 324 | 454.6 | 183.2 | 專業(yè):160 | 324 | 466.9 | 192.6 | 不分文理 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué))類 | ||
25 | 云南 | 231.2 | 218.6 | 231.2 | 218.6 | 專業(yè):200 | 文:375理:330 | 200 | 205 | 專業(yè):205 | 文:380理:320 | 67.32 | 217.25 | 不分文理 | 二本及預(yù)科(藝術(shù)類專業(yè)) | ||
26 | 浙江 | 541 | 520 | 90 | 80 | 專業(yè):65一段:512二段:462 | 372 | 507 | 72 | 專業(yè):65一段:514二段:466 | 373 | 513 | 76 | 不分文理 | 藝術(shù)類第二批 | ||
27 | 重慶 | 237 | 223 | 237 | 223 | 專業(yè):210 | 333 | 201.86 | 218 | 專業(yè):211 | 318 | 197.76 | 216 | 不分文理 | 藝術(shù)本科批A段 |
2022年景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)各省本科音樂(lè)類錄取線
序號(hào) | 省份 | 控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 投檔 | 科類 | 22年錄取批次 | |
專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | 最低排名 | ||||
1 | 福建 | 專業(yè):195 | 351 | 493.85 | 215 | 歷史類 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | |
2 | 廣東 | 專業(yè):190 | 328 | 聲樂(lè):479器樂(lè):470 | 聲樂(lè):213器樂(lè):205 | 不分科目類 | 本科批次 | |
3 | 貴州 | 專業(yè):130 | 文:353理:270 | 209.8 | 209.8 | 不分文理 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | |
4 | 黑龍江 | 專業(yè):110 | 273 | 403.5 | 122 | 文 | 藝術(shù)本科批A段音樂(lè)學(xué)類 | |
5 | 湖南 | 專業(yè):259 | 338 | 291.1 | 262 | 歷史類 | 本科批(普通) | |
6 | 江蘇 | 專業(yè):145 | 340 | 165 | 165 | 歷史類 | 藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(lè)(歷史類) | |
7 | 江西 | 147.93 | 330 | 147.93 | 147.93 | 1797 | 不分文理 | 第二批本科(聲樂(lè)) |
8 | 山東 | 專業(yè):200 | 327 | 481.47 | 206.925 | 不分文理 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | |
9 | 山西 | 專業(yè):74 | 文:338理:313 | 79.55 | 79.55 | 不分文理 | 本二批C | |
10 | 四川 | 專業(yè):200 | 240 | 269.32 | 269.32 | 不分文理 | 藝術(shù)本科一批(音樂(lè)表演類) | |
11 | 浙江 | 專業(yè):50第一段:480第二段:417 | 373 | 485 | 67 | 不分文理 | 藝術(shù)類第二批 |
2021-2022年景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)各省??泼佬g(shù)類錄取線
序號(hào) | 省份 | 2021 | 2022 | 科類 | 22年錄取批次 | ||||||
控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | ||||||
專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | 專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | ||||
1 | 江西 | 專業(yè):270 | 105 | 134.00 | 271.67 | 專業(yè):270 | 105.00 | 106.00 | 273.67 | 不分文理 | 高職(???(藝術(shù)類專業(yè)) |
2 | 山西 | - | - | - | - | - | 98 | 169.2 | 169.2 | 不分文理 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> |
3 | 安徽 | 專業(yè):193 | 文:160理:160 | 515.4 | 213.51 | 專業(yè):183 | 160 | 580.8 | 228 | 不分文理 | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考專科模塊7) |
4 | 福建 | 專業(yè):180 | 文:154理:154 | 420.8 | 193 | 專業(yè):180 | 154 | 文:411.2理:447.9 | 文:191理:204 | 歷史類物理類 | 藝術(shù)類高職(??疲┡?/td> |
5 | 河南 | 專業(yè):180 | 180 | 46.43 | 185 | 專業(yè):180 | 190 | 文:49.02 | 文:189 | 文理 | 藝術(shù)專科批 |
6 | 四川 | 專業(yè):165 | 140 | 213.33 | 213.33 | 專業(yè):165 | 140 | 193 | 193 | 不分文理 | 藝術(shù)體育??婆?/td> |
7 | 甘肅 | - | - | - | - | 專業(yè):160 | 160 | 164.18 | 203 | 不分文理 | 藝術(shù)體育類高職(???批 |
8 | 廣東 | - | - | - | - | 專業(yè):160 | 230 | 345 | 161 | 不分科目類 | ??婆?/td> |
9 | 廣西 | - | - | - | - | 專業(yè):180 | 126 | 443 | 212 | 文 | 高職高專提前批 |
10 | 貴州 | - | - | - | - | 專業(yè):80 | 160 | 80 | 80 | 不分文理 | 藝術(shù)類平行志愿高職(???院校 |
11 | 河北 | - | - | - | - | 專業(yè):160 | 140 | 441.688 | 192 | 不分科目類 | 專科提前批 |
12 | 湖北 | - | - | - | - | 專業(yè):170 | 120 | 504.4 | 201 | 不分文理 | 藝術(shù)高職高專批 |
13 | 山東 | - | - | - | - | 專業(yè):183 | 150 | 416.45 | 193.4 | 不分文理 | 藝術(shù)類??婆?/td> |
14 | 云南 | - | - | - | - | 專業(yè):190 | 200 | 211.9 | 211.9 | 不分文理 | 高職(???批 |
15 | 浙江 | - | - | - | - | 專業(yè):65第二段綜合:466 | - | 466 | 70 | 不分文理 | 藝術(shù)類第二批 |
2021-2022年景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)各省專科音樂(lè)類錄取線
序號(hào) | 省份 | 2021 | 2022 | 科類 | 2022批次 | ||||||
控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | 控制線 | 投檔線 | 錄取專業(yè)分 | ||||||
專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | 專業(yè)成績(jī)/綜合 | 文化 | 最低 | 最低 | ||||
1 | 江西 | 專業(yè):100 | 105 | 140.00 | 104.77 | 專業(yè):100 | 105.00 | 109.00 | 108.56 | 不分文理 | 高職(專科)(藝術(shù)類專業(yè)) |
2 | 山西 | - | - | - | - | - | 98 | 72.35 | 72.35 | 不分文理 | 專科(高職)批 |
3 | 安徽 | 專業(yè):120 | 文:160理:160 | 512.6 | 120.4 | 專業(yè):121 | 160 | 607.07 | 140.9 | 不分文理 | 藝術(shù)第四批(統(tǒng)考??颇K8) |
4 | 福建 | 專業(yè):195 | 文:154理:154 | 470.3 | 216 | 專業(yè):180 | 154 | 文:483.35理:- | 文:214理:- | 歷史類物理類 | 藝術(shù)類高職(??疲┡?/td> |
5 | 河南 | 專業(yè):120 | 180 | 146 | 146 | 專業(yè):130 | 190 | 文:58.46 | 文:143 | 文理 | 藝術(shù)專科批 |
6 | 廣東 | - | - | - | - | 專業(yè):160 | 230 | 448 | 197 | 不分科目類(聲樂(lè)) | ??婆?/td> |
7 | 廣西 | - | - | - | - | 專業(yè):185 | 126 | 449 | 199 | 文 | 高職高專提前批 |
8 | 貴州 | - | - | - | - | 專業(yè):80 | 160 | 80 | 80 | 不分文理 | 藝術(shù)類平行志愿高職(??? |
9 | 河北 | - | - | - | - | 專業(yè):115 | 140 | 440.959 | 129.17 | 不分科目類(聲樂(lè)) | ??铺崆芭?/td> |
10 | 山東 | - | - | - | - | 專業(yè):190 | 150 | 431.65 | 200.37 | 不分文理 | 藝術(shù)類專科批 |
11 | 浙江 | - | - | - | - | 專業(yè):50第二段綜合:417 | - | 469 | 67 | 不分文理 | 藝術(shù)類第二批 |