今天為大家整理的是西華大學(xué)2020-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年西華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年西華大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)類)
專業(yè) | 年度 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 校區(qū) |
動畫 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 248 | 250 | 259 | 郫都校區(qū) |
美術(shù)學(xué) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 247 | 250 | 260 | 郫都校區(qū) |
設(shè)計學(xué)類 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 239 | 249 | 263 | 郫都校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 246 | 247 | 258 | 宜賓校區(qū) |
舞蹈表演 | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 348 | 350 | 352 | 郫都校區(qū) |
音樂學(xué) | 2022 | 藝術(shù)本科一批 | 非定向 | 藝術(shù) | 269 | 272 | 279 | 郫都校區(qū) |
請點擊鏈接查看2022西華大學(xué)其他省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://zb.xhu.edu.cn/7761/list.htm
2、2021年西華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 566.35 | 553.5 | 557.88 | 美術(shù)類 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 532.53 | 526.05 | 528.6 | 舞蹈表演 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 243.2 | 234 | 237.1 | 美術(shù)類 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 87.95 | 84.19 | 85.5 | 音樂學(xué) |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 72.27 | 69.77 | 70.8 | 舞蹈表演 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 551.6 | 549.33 | 550.3 | 美術(shù)類 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 177.07 | 176.29 | 176.6 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.99 | 252.33 | 255.4 | 美術(shù)類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 262 | 250.33 | 252.4 | 設(shè)計類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 351 | 346 | 348.2 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 285.73 | 273.27 | 277.3 | 音樂學(xué) |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.34 | 242.67 | 246.1 | 宜賓校區(qū)(美術(shù)類) |
云南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 216.53 | 211.34 | 212.9 | 音樂學(xué) |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 227.3 | 222.72 | 223.6 | 美術(shù)類 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 251 | 243.38 | 246.4 | 舞蹈表演 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(歷史組) | 502 | 488 | 494 | 美術(shù)類 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(物理組) | 443 | 441 | 442 | 美術(shù)類 |
3、2020年西華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 藝術(shù)體育??婆?/td> | 藝術(shù)(不分文理) | 240 | 274.33 | 250.67 | 255.8 | |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 206.5 | 200.8 | 203.7 | |
云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 217 | 213 | 215 | |
山西 | 本二批A | 藝術(shù)(不分文理) | 42 | 245 | 69.73 | 0 | 美術(shù)最低分:212.33;舞蹈類最低分69.73分;音樂類最低分:81.45分。 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 36 | 254 | 246.34 | 249.05 | 美術(shù)類 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 76 | 278.58 | 266.95 | 270.75 | 音樂類 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 76 | 344.8 | 337.6 | 340.82 | 舞蹈類 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 395 | 260.66 | 244.34 | 247.29 | 設(shè)計類 |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 171.9 | 167.9 | 169 | |
江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 542.7 | 535.7 | 539.3 | |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 243.27 | 236.27 | 238.9 | 舞蹈類 |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 233.64 | 228.18 | 228.83 | 美術(shù)類 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 542 | 535 | 539 | 舞蹈類 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分文理) | 14 | 574 | 548 | 558 | 美術(shù)類 |
江蘇 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 文理綜合 | 22 | 518 | 499 | 508 | 美術(shù)類 |