2022年山西大學(xué)分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的山西大學(xué)2022年山西省各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年山西大學(xué)各專業(yè)分數(shù)線
山西大學(xué)2022年山西省第一批本科A類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
文史 | 中國語言文學(xué)類(文科初民試驗班) | 561.1101172 | 550.1021232 |
文史 | 俄語 | 537.1051042 | 536.1171002 |
文史 | 歷史學(xué) | 552.1021152 | 539.1181072 |
文史 | 哲學(xué)類 | 550.1151112 | 541.1091052 |
文史 | 德語 | 538.1011262 | 536.1131002 |
文史 | 政治學(xué)類 | 547.1181002 | 537.1060972 |
文史 | 教育學(xué) | 541.1111052 | 538.1051102 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 551.1191192 | 538.1061152 |
文史 | 旅游管理 | 536.1171022 | 536.1121332 |
文史 | 日語 | 539.1171092 | 537.1030962 |
文史 | 漢語言文學(xué) | 553.1141232 | 543.1071102 |
文史 | 法學(xué) | 559.0001171 | 542.1091112 |
文史 | 翻譯 | 540.1090942 | 538.0001151 |
文史 | 考古學(xué) | 550.1111202 | 540.1091132 |
文史 | 英語 | 548.1191052 | 540.1131022 |
理工 | 人工智能 | 546.1140972 | 543.0001191 |
理工 | 俄語 | 545.1011092 | 528.1041102 |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 548.1091082 | 542.1021122 |
理工 | 化學(xué)類 | 545.1161112 | 526.0951122 |
理工 | 哲學(xué)類 | 538.1141052 | 527.0971092 |
理工 | 工商管理類 | 549.1191162 | 523.1271122 |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 540.1071122 | 524.1011112 |
理工 | 德語 | 541.1021142 | 527.0861152 |
理工 | 教育學(xué) | 538.1011072 | 525.1011092 |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 550.1111042 | 538.1101062 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 550.1201072 | 544.1161052 |
理工 | 旅游管理 | 538.1081022 | 533.1111002 |
理工 | 日語 | 541.0950972 | 525.1090992 |
理工 | 法學(xué) | 558.1051132 | 539.1091112 |
理工 | 物理學(xué)(國家基地) | 563.1191082 | 547.1070972 |
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 541.1011002 | 524.1001132 |
理工 | 生物科學(xué)類 | 544.1141092 | 524.0861142 |
理工 | 電子信息類 | 546.1131022 | 541.1121122 |
理工 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 542.1180972 | 530.1011112 |
理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 541.1111062 | 536.1021132 |
理工 | 翻譯 | 543.0971092 | 525.0801002 |
理工 | 考古學(xué) | 537.1091062 | 525.1121072 |
理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 537.1011072 | 524.0961142 |
理工 | 英語 | 543.1071052 | 533.1121052 |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 561.1121092 | 546.1031082 |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(先進計算) | 557.0001131 | 545.1130952 |
理工 | 計算機類(工科初民試驗班) | 556.1151132 | 547.1071022 |
理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 538.0891062 | 527.0991042 |
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 540.1151022 | 525.0980942 |
理工 | 食品科學(xué)與工程(食品釀造) | 540.1071092 | 526.0871022 |
山西大學(xué)2022年山西省第一批本科B類各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 528.116094203 | 522.104117184 |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 549.099103209 | 525.105109185 |
理工 | 機械電子工程 | 527.098110192 | 522.104104185 |
理工 | 能源動力類 | 525.105108205 | 520.101113196 |
理工 | 土木工程 | 523.108108186 | 518.115099188 |
理工 | 智慧建筑與建造 | 523.112113178 | 519.114112180 |
理工 | 自動化 | 537.112113202 | 524.100107197 |
山西大學(xué)2022年山西省第二批本科A類軟件工程專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
理工 | 軟件工程 | 540.117102194 | 491.102097187 |
山西大學(xué)2022年面向貧困地區(qū)“專項計劃”各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
國家專項 | 文史 | 中國語言文學(xué)類(文科初民試驗班) | 536.113097198 | 534.116092200 |
國家專項 | 文史 | 歷史學(xué) | 526.106107180 | 520.107099202 |
國家專項 | 文史 | 哲學(xué)類 | 531.106105198 | 529.113103205 |
國家專項 | 文史 | 政治學(xué)類 | 528.107094189 | 523.098114186 |
國家專項 | 文史 | 教育學(xué) | 521.119087186 | 518.115093193 |
國家專項 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 524.113107184 | 522.111107179 |
國家專項 | 文史 | 旅游管理 | 545.110104196 | 508.114114171 |
國家專項 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 538.111101193 | 532.115095193 |
國家專項 | 文史 | 法學(xué) | 537.103106198 | 526.110114191 |
國家專項 | 文史 | 翻譯 | 529.110090194 | 518.103115174 |
國家專項 | 文史 | 考古學(xué) | 524.107102188 | 524.107088198 |
國家專項 | 文史 | 英語 | 531.107092198 | 531.102099193 |
地方專項 | 文史 | 中國語言文學(xué)類(文科初民試驗班) | 537.109086214 | 537.109086214 |
地方專項 | 文史 | 歷史學(xué) | 536.113116201 | 526.102110205 |
地方專項 | 文史 | 哲學(xué)類 | 541.114099204 | 541.114099204 |
地方專項 | 文史 | 政治學(xué)類 | 528.112088195 | 520.107091192 |
地方專項 | 文史 | 教育學(xué) | 523.111105181 | 521.116096207 |
地方專項 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 525.116118189 | 524.000113117 |
地方專項 | 文史 | 旅游管理 | 518.112099203 | 517.112107173 |
地方專項 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 535.111098202 | 530.110094211 |
地方專項 | 文史 | 法學(xué) | 537.115097187 | 526.117100186 |
地方專項 | 文史 | 翻譯 | 524.121085188 | 524.109100184 |
地方專項 | 文史 | 考古學(xué) | 524.114098188 | 521.117093194 |
地方專項 | 文史 | 英語 | 529.106098195 | 525.114097195 |
國家專項 | 理工 | 人工智能 | 531.114096189 | 531.114096189 |
國家專項 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 524.103115188 | 523.107103201 |
國家專項 | 理工 | 化學(xué)類 | 520.104098207 | 513.106099202 |
國家專項 | 理工 | 哲學(xué)類 | 525.104107190 | 518.115106180 |
國家專項 | 理工 | 土木工程 | 519.115097195 | 519.115097195 |
國家專項 | 理工 | 工商管理類 | 521.103116181 | 516.097105212 |
國家專項 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 517.090108200 | 509.088109179 |
國家專項 | 理工 | 教育學(xué) | 519.105103196 | 506.092101182 |
國家專項 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 527.117102171 | 522.104107185 |
國家專項 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 535.115101182 | 535.115101182 |
國家專項 | 理工 | 旅游管理 | 516.105096184 | 516.094098208 |
國家專項 | 理工 | 智慧建筑與建造 | 515.107098196 | 515.107098196 |
國家專項 | 理工 | 機械電子工程 | 520.110103189 | 520.110103189 |
國家專項 | 理工 | 法學(xué) | 524.106103202 | 522.089106189 |
國家專項 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 520.098102194 | 520.098102194 |
國家專項 | 理工 | 物理學(xué)(國家基地) | 565.118090233 | 565.118090233 |
國家專項 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 518.117099188 | 513.107105173 |
國家專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 522.099112186 | 514.086095217 |
國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 532.096103210 | 525.095093208 |
國家專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 531.110105188 | 524.110095205 |
國家專項 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 531.102092201 | 515.092106195 |
國家專項 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 521.100105175 | 521.085108203 |
國家專項 | 理工 | 考古學(xué) | 504.098107190 | 504.088104191 |
國家專項 | 理工 | 能源動力類 | 521.108098197 | 521.108098197 |
國家專項 | 理工 | 自動化 | 524.118104171 | 524.118104171 |
國家專項 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 517.107110199 | 514.097103194 |
國家專項 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 535.116110177 | 532.102098207 |
國家專項 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(先進計算) | 543.113099204 | 543.113099204 |
國家專項 | 理工 | 計算機類(工科初民試驗班) | 543.110115189 | 538.103106211 |
國家專項 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 527.101096195 | 508.103101183 |
國家專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 517.101106189 | 515.095104195 |
國家專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(食品釀造) | 511.091100181 | 511.091100181 |
地方專項 | 理工 | 人工智能 | 525.116096220 | 525.116096220 |
地方專項 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 527.105107206 | 527.099100201 |
地方專項 | 理工 | 化學(xué)類 | 521.097107188 | 505.106112185 |
地方專項 | 理工 | 哲學(xué)類 | 514.094109188 | 514.094109188 |
地方專項 | 理工 | 土木工程 | 514.082101214 | 506.101117163 |
地方專項 | 理工 | 工商管理類 | 523.085104214 | 506.099102192 |
地方專項 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 512.109108175 | 496.093097184 |
地方專項 | 理工 | 教育學(xué) | 515.108112171 | 515.108112171 |
地方專項 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 531.102094207 | 510.100102196 |
地方專項 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 536.098108190 | 530.110106198 |
地方專項 | 理工 | 旅游管理 | 513.102102189 | 505.099103176 |
地方專項 | 理工 | 智慧建筑與建造 | 512.094101196 | 512.094101196 |
地方專項 | 理工 | 機械電子工程 | 517.095111187 | 516.113102192 |
地方專項 | 理工 | 法學(xué) | 534.110110202 | 530.108106188 |
地方專項 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 514.104104191 | 514.104104191 |
地方專項 | 理工 | 物理學(xué)(國家基地) | 534.096103214 | 534.096103214 |
地方專項 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 516.106118161 | 505.111097191 |
地方專項 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 520.090112194 | 505.081103200 |
地方專項 | 理工 | 電子信息類 | 530.105109202 | 524.098111189 |
地方專項 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 533.094107218 | 517.107092190 |
地方專項 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 523.107106182 | 511.099095201 |
地方專項 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 519.087120174 | 515.098115171 |
地方專項 | 理工 | 考古學(xué) | 512.088109185 | 509.090100185 |
地方專項 | 理工 | 能源動力類 | 517.098106187 | 513.094108177 |
地方專項 | 理工 | 自動化 | 518.099097199 | 517.091103201 |
地方專項 | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 506.102106186 | 506.102106186 |
地方專項 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 544.110103205 | 533.099105202 |
地方專項 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(先進計算) | 535.117103192 | 535.117103192 |
地方專項 | 理工 | 計算機類(工科初民試驗班) | 543.116104203 | 543.116104203 |
地方專項 | 理工 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 513.105108182 | 513.105108182 |
地方專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 508.114095164 | 506.083113187 |
地方專項 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(食品釀造) | 512.089100196 | 496.088106175 |
點擊鏈接查看其他省市區(qū)錄取情況:https://bkzsfw.sxu.edu.cn/static/front/sxu/basic/html_web/lnfs.html