2022對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)考研報錄比已經(jīng)公布,以下是各專業(yè)報考和錄取情況,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考。
說明:考研報錄比是報考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個比例,通過報錄比我們可以看出各專業(yè)的競爭大小、上岸難度,進(jìn)而決定是否應(yīng)該報考。
1、2022年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)考研報錄比
2022年碩士研究生報名錄取情況統(tǒng)計表學(xué)院 | 專業(yè) | 統(tǒng)考準(zhǔn)考 | 統(tǒng)考錄取 | 推免錄取 | 總錄取 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 3 | 1 | 4 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 106 | 8 | 0 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 33 | 4 | 1 | 5 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財政學(xué) | 46 | 7 | 1 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 341 | 29 | 6 | 35 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 145 | 7 | 1 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué) | 294 | 26 | 10 | 36 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué)(單獨考試) | 32 | 10 | 0 | 10 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 7 | 3 | 10 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z2)運輸經(jīng)濟(jì)與物流 | 56 | 6 | 2 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z4)能源與低碳經(jīng)濟(jì)學(xué) | 41 | 3 | 0 | 3 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 1362 | 138 | 53 | 191 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 185 | 32 | 10 | 42 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025400)國際商務(wù) | 1335 | 128 | 38 | 166 |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 387 | 31 | 10 | 41 |
(002)金融學(xué)院 | (0202Z5)金融工程 | 69 | 16 | 4 | 20 |
(002)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 2204 | 198 | 79 | 277 |
(003)國際商學(xué)院 | (025700)審計(非全日制) | 194 | 32 | 0 | 32 |
(003)國際商學(xué)院 | (120201)會計學(xué) | 474 | 27 | 11 | 38 |
(003)國際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 250 | 18 | 8 | 26 |
(003)國際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 54 | 8 | 2 | 10 |
(003)國際商學(xué)院 | (125100)工商管理(非全日制) | 730 | 305 | 0 | 305 |
(003)國際商學(xué)院 | (125300)會計 | 730 | 73 | 26 | 99 |
(004)信息學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 237 | 47 | 19 | 66 |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 9 | 2 | 1 | 3 |
(005)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 11 | 3 | 0 | 3 |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 206 | 18 | 5 | 23 |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 9 | 3 | 0 | 3 |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 120 | 14 | 3 | 17 |
(005)法學(xué)院 | (030109)國際法學(xué) | 243 | 29 | 8 | 37 |
(005)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 545 | 45 | 6 | 51 |
(005)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 528 | 63 | 5 | 68 |
(006)英語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 112 | 8 | 2 | 10 |
(006)英語學(xué)院 | (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 251 | 23 | 7 | 30 |
(006)英語學(xué)院 | (055101)英語筆譯 | 412 | 35 | 6 | 41 |
(006)英語學(xué)院 | (055102)英語口譯 | 546 | 71 | 21 | 92 |
(007)外語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 51 | 4 | 2 | 6 |
(007)外語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 50 | 5 | 2 | 7 |
(007)外語學(xué)院 | (050204)德語語言文學(xué) | 45 | 2 | 3 | 5 |
(007)外語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 22 | 2 | 2 | 4 |
(007)外語學(xué)院 | (050207)西班牙語語言文學(xué) | 51 | 5 | 3 | 8 |
(007)外語學(xué)院 | (050208)阿拉伯語語言文學(xué) | 23 | 4 | 2 | 6 |
(007)外語學(xué)院 | (050209)歐洲語言文學(xué) | 10 | 2 | 0 | 2 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué) | 26 | 3 | 1 | 4 |
(007)外語學(xué)院 | (055106)日語口譯 | 238 | 28 | 9 | 37 |
(007)外語學(xué)院 | (055112)朝鮮語口譯 | 228 | 26 | 10 | 36 |
(007)外語學(xué)院 | (055120)意大利語口譯 | 15 | 1 | 1 | 2 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 145 | 14 | 2 | 16 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 14 | 0 | 1 | 1 |
(008)政府管理學(xué)院 | (120404)社會保障 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z1)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 48 | 5 | 2 | 7 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z2)海關(guān)管理 | 47 | 5 | 3 | 8 |
(008)政府管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 39 | 5 | 2 | 7 |
(008)政府管理學(xué)院 | (125200)公共管理(全日制) | 58 | 10 | 0 | 10 |
(008)政府管理學(xué)院 | (125200)公共管理(非全日制) | 278 | 89 | 0 | 89 |
(009)保險學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 121 | 27 | 13 | 40 |
(009)保險學(xué)院 | (020207)勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 3 | 4 | 7 |
(009)保險學(xué)院 | (0202Z3)精算學(xué) | 59 | 9 | 6 | 15 |
(009)保險學(xué)院 | (025500)保險 | 397 | 69 | 34 | 103 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 168 | 15 | 3 | 18 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 172 | 17 | 5 | 22 |
(011)國際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 209 | 31 | 11 | 42 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 18 | 8 | 1 | 9 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 13 | 3 | 0 | 3 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030206)國際政治 | 15 | 3 | 1 | 4 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國際關(guān)系 | 105 | 7 | 2 | 9 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 29 | 7 | 2 | 9 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (0302Z1)全球治理 | 29 | 6 | 3 | 9 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計學(xué) | 82 | 7 | 2 | 9 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計 | 526 | 60 | 12 | 72 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計學(xué) | 57 | 8 | 1 | 9 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (045300)漢語國際教育 | 345 | 39 | 3 | 42 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050105)中國古代文學(xué) | 6 | 2 | 1 | 3 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050106)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 5 | 3 | 1 | 4 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 55 | 10 | 6 | 16 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030203)科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 17 | 5 | 0 | 5 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 21 | 4 | 0 | 4 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 26 | 8 | 0 | 8 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030505)思想政治教育 | 18 | 4 | 0 | 4 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030506)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 21 | 7 | 0 | 7 |
總計 | 16319 | 2051 | 507 | 2558 |
2、2021年對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)考研報錄比
2021年碩士研究生報名錄取情況統(tǒng)計表
招生學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 報考數(shù) | 錄取數(shù) |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 5 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財政學(xué) | 45 | 4 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 350 | 42 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 146 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué) | 520 | 50 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 71 | 8 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 204 | 11 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 66 | 3 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 1389 | 180 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025400)國際商務(wù) | 891 | 140 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 189 | 31 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z2)運輸經(jīng)濟(jì)與物流 | 60 | 8 |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 674 | 63 |
(002)金融學(xué)院 | (025100)金融 | 1538 | 197 |
(003)國際商學(xué)院 | (120201)會計學(xué) | 798 | 42 |
(003)國際商學(xué)院 | (125300)會計 | 1367 | 148 |
(003)國際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 284 | 25 |
(003)國際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 23 | 5 |
(003)國際商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 907 | 262 |
(004)信息學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 94 | 30 |
(004)信息學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 120 | 25 |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 5 | 3 |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 11 | 3 |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 72 | 18 |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 27 | 4 |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 82 | 15 |
(005)法學(xué)院 | (030109)國際法學(xué) | 191 | 36 |
(005)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 327 | 48 |
(005)法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 494 | 63 |
(005)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 16 | 3 |
(006)英語學(xué)院 | (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 311 | 32 |
(006)英語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 12 | 10 |
(006)英語學(xué)院 | (055101)英語筆譯 | 333 | 39 |
(006)英語學(xué)院 | (055102)英語口譯 | 620 | 82 |
(007)外語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 48 | 5 |
(007)外語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 20 | 5 |
(007)外語學(xué)院 | (050204)德語語言文學(xué) | 75 | 8 |
(007)外語學(xué)院 | (050207)西班牙語語言文學(xué) | 62 | 7 |
(007)外語學(xué)院 | (050208)阿拉伯語語言文學(xué) | 26 | 6 |
(007)外語學(xué)院 | (050209)歐洲語言文學(xué) | 19 | 3 |
(007)外語學(xué)院 | (055106)日語口譯 | 109 | 29 |
(007)外語學(xué)院 | (055112)朝鮮語口譯 | 168 | 31 |
(007)外語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 20 | 4 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué) | 15 | 3 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 195 | 20 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 6 | 3 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z1)海關(guān)管理 | 40 | 9 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z2)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 9 | 6 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 26 | 5 |
(008)公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 223 | 64 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120404)社會保障 | 11 | 3 |
(009)保險學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 164 | 38 |
(009)保險學(xué)院 | (025500)保險 | 271 | 71 |
(009)保險學(xué)院 | (0202Z3)精算學(xué) | 67 | 16 |
(009)保險學(xué)院 | (020207)勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102 | 10 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 185 | 21 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 37 | 8 |
(011)國際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 204 | 34 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 13 | 4 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 15 | 8 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030206)國際政治 | 16 | 7 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國際關(guān)系 | 42 | 9 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 16 | 5 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計學(xué) | 89 | 9 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計 | 248 | 33 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計學(xué) | 51 | 9 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (045300)漢語國際教育 | 182 | 27 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 169 | 20 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030203)科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 4 | 7 |
合計: | 15234 | 2190 |