今天為大家整理的是廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年單招錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。
1、2022廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
2、2021廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
2021年我校單獨(dú)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
建筑工程技術(shù) | 263.5 | 206.5 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 231 | 206 |
工程測量技術(shù) | 259.5 | 201 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 250 | 198 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 249.5 | 197.5 |
建筑設(shè)計(jì) | 244.5 | 211.5 |
園林工程技術(shù) | 227.5 | 191.5 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 251 | 197.5 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 240.5 | 199.5 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 258.5 | 222 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 238.5 | 202.5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 256 | 214.5 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221 | 196 |
古建筑工程技術(shù) | 227 | 193.5 |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 243 | 207 |
寶玉石鑒定與加工 | 210 | 192 |
工程造價(jià) | 275.5 | 233 |
建設(shè)工程管理 | 246.5 | 204 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 233 | 193 |
市場營銷 | 239.5 | 200.5 |
房地產(chǎn)智能檢測與估價(jià) | 221.5 | 189.5 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 241.5 | 190 |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 233.5 | 195 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 250 | 192.5 |
市政工程技術(shù) | 255 | 194 |
鐵道工程技術(shù) | 226.5 | 200.5 |
土木工程檢測技術(shù) | 234.5 | 196.5 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 251 | 228 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 235 | 191 |
建筑電氣工程技術(shù) | 220.5 | 191.5 |
建筑消防技術(shù) | 232.5 | 192.5 |
給排水工程技術(shù) | 271.5 | 191 |
建筑智能化工程技術(shù) | 232 | 195 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 250 | 215 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 256 | 221 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 267 | 197 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 248.5 | 196 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 231 | 195.5 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 235.5 | 202 |
3、2020廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
2019年廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 學(xué)考最高等級數(shù) | 學(xué)考最低等級數(shù) |
寶玉石鑒定與加工 | 5A4B1C | 10C |
工程測量技術(shù) | 4A5B1C | 1B9C |
攝影測量與遙感技術(shù) | 1A9B | 10C |
建筑設(shè)計(jì) | 2A6B2C | 2B6C2D |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2A5B3C | 1B9C |
古建筑工程技術(shù) | 8B2C | 1B7C2D |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5A4B1C | 3B7C |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2A6B2C | 1B8C1D |
園林工程技術(shù) | 1A6B3C | 10C |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 4A5B1C | 1B9C |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1A6B3C | 1B9C |
建筑工程技術(shù) | 4A4B2C | 2B8C |
土木工程檢測技術(shù) | 8B2C | 10C |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 7B3C | 10C |
建筑電氣工程技術(shù) | 1A4B5C | 10C |
建筑智能化工程技術(shù) | 1A5B4C | 1B9C |
消防工程技術(shù) | 1A6B3C | 1B7C2D |
建設(shè)工程管理 | 2A7B1C | 2B8C |
工程造價(jià) | 3A6B1C | 4B6C |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 8B2C | 1B9C |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 1A9B | 2B8C |
市政工程技術(shù) | 1A4B5C | 10C |
給排水工程技術(shù) | 1A8B1C | 10C |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 1A8B1C | 1B9C |
房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | 6B4C | 10C |
物業(yè)管理 | 7B3C | 10C |
鐵道工程技術(shù) | 1A6B3C | 1B8C1D |
道路橋梁工程技術(shù) | 2A7B1C | 10C |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 1A8B1C | 5B5C |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3A6B1C | 1B9C |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7A3B | 1B9C |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 7B3C | 1B9C |
市場營銷 | 1A7B2C | 1B9C |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1A8B1C | 1B9C |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1A2B7C | 1B9C |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4B6C | 10C |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1B9C | 10C |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1A8B1C | 1B9C |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 1A1B8C | 10D |
建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中新合作) | 1A8B1C | 4C6D |
5、2018廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線
2018年廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
建院(一) | 544 | 386 |
建筑工程技術(shù) | 544 | 468 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 491 | 424 |
工程測量技術(shù) | 479 | 407 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 480 | 388 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 408 |
建筑設(shè)計(jì) | 502 | 433 |
園林工程技術(shù) | 499 | 390 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 484 | 403 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 487 | 425 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 451 | 414 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 533 | 454 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 471 | 397 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 449 | 387 |
古建筑工程技術(shù) | 464 | 401 |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 441 | 388 |
工程造價(jià) | 526 | 480 |
建設(shè)工程管理 | 510 | 443 |
建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 480 | 405 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 499 | 409 |
市場營銷 | 489 | 438 |
房地產(chǎn)檢測與估價(jià) | 468 | 387 |
道路橋梁工程技術(shù) | 496 | 411 |
市政工程技術(shù) | 489 | 425 |
鐵道工程技術(shù) | 488 | 409 |
土木工程檢測技術(shù) | 490 | 408 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 452 | 386 |
建筑電氣工程技術(shù) | 497 | 393 |
消防工程技術(shù) | 475 | 398 |
給排水工程技術(shù) | 479 | 396 |
建筑智能化工程技術(shù) | 457 | 403 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 478 | 397 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 516 | 435 |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 496 | 388 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 520 | 407 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 446 | 402 |
寶玉石鑒定與加工 | 454 | 386 |
物業(yè)管理 | 476 | 387 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500 | 412 |
公共事務(wù)管理 | 481 | 387 |
建院(二) | 445 | 305 |
土建施工類(中外合作辦學(xué))(建筑工程技術(shù))(中美合作辦學(xué)) | 445 | 305 |