今天為大家整理的是漳州衛(wèi)生職業(yè)學院2018-2022年高職分類招考錄取分數(shù)線,供大家參考,正式填報時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
1、2022漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線
2、2021漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線
2021年漳州衛(wèi)生職業(yè)學院福建省高職分類招考最低投檔分情況
類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 最低投檔分 |
面向高中生類 | 01 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 20 | 20 | 484 |
面向高中生類 | 02 | 針灸推拿 | 20 | 20 | 561 |
面向高中生類 | 03 | 眼視光技術 | 30 | 30 | 573 |
面向高中生類 | 04 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 25 | 25 | 546 |
面向高中生類 | 05 | 口腔醫(yī)學技術 | 30 | 30 | 580 |
面向高中生類 | 06 | 醫(yī)學影像技術 | 20 | 20 | 608 |
面向高中生類 | 07 | 醫(yī)學檢驗技術 | 30 | 30 | 594 |
面向高中生類 | 08 | 中藥學 | 30 | 30 | 586 |
面向高中生類 | 09 | 藥學 | 30 | 30 | 601 |
面向高中生類 | 10 | 助產(chǎn) | 30 | 30 | 591 |
面向高中生類 | 11 | 護理 | 40 | 40 | 606 |
面向高中生類 | 12 | 醫(yī)療設備應用技 | 30 | 30 | 520 |
面向高中生類 | 13 | 健康管理 | 23 | 23 | 548 |
面向高中生類 | 14 | 衛(wèi)生信息管理 | 40 | 40 | 504 |
面向高中生類 | 15 | 中醫(yī)學 | 20 | 20 | 598 |
面向高中生類 | 16 | 生物制藥技術 | 20 | 20 | 533 |
面向高中生類 | 17 | 藥品經(jīng)營與管理 | 15 | 15 | 562 |
面向高中生類 | 18 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 20 | 624 |
面向高中生類 | 19 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 20 | 637 |
面向高中生類 | 合計 | 493 | 493 | 484 | |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 20 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 35 | 35 | 415 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 21 | 生物制藥技術 | 35 | 35 | 456 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 22 | 藥物制劑技術 | 25 | 25 | 469 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 23 | 口腔醫(yī)學 | 30 | 30 | 654 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 24 | 護理 | 400 | 400 | 573 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 25 | 藥學 | 90 | 90 | 564 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 26 | 醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 50 | 573 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 27 | 眼視光技術 | 35 | 35 | 528 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 28 | 醫(yī)療設備應用技 | 20 | 20 | 497 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 29 | 健康管理 | 32 | 32 | 520 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 | 康復治療技術 | 40 | 40 | 553 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 31 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 30 | 30 | 522 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 32 | 中藥學 | 90 | 90 | 555 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 33 | 助產(chǎn) | 40 | 40 | 608 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 34 | 針灸推拿 | 30 | 30 | 606 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 35 | 藥品經(jīng)營與管理 | 25 | 25 | 507 |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 合計 | 1007 | 1007 | 415 |
4、2019漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線
2019福建高職招考錄取最低投檔分科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最低分 |
面向高中生類 | 5902 | 藥品制造類(含藥物制劑技術、生物制藥技術、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 60 | 339 |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 495 | |
620201 | 護理 | 60 | 450 | |
620301 | 藥學 | 30 | 448 | |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 30 | 398 | |
620801 | 健康管理 | 50 | 272 | |
620604 | 衛(wèi)生信息管理 | 40 | 349 | |
620501 | 康復治療技術 | 50 | 374 | |
620407 | 眼視光技術 | 30 | 415 | |
620405 | 口腔醫(yī)學技術 | 30 | 450 | |
620403 | 醫(yī)學影像技術 | 20 | 467 | |
6204 | 醫(yī)學技術類(含醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術專業(yè)) | 60 | 430 | |
620302 | 中藥學 | 30 | 424 | |
620202 | 助產(chǎn) | 30 | 445 | |
620105 | 針灸推拿 | 50 | 364 | |
620101 | 臨床醫(yī)學 | 20 | 483 | |
5903 | 食品藥品管理類(含藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 60 | 360 | |
合計 | 670 | 272 | ||
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 5902 | 藥品制造類(含藥物制劑技術、生物制藥技術、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 30 | 363.8 |
620105 | 針灸推拿 | 30 | 438 | |
620202 | 助產(chǎn) | 90 | 445.7 | |
620302 | 中藥學 | 90 | 403 | |
620805 | 醫(yī)療設備應用技術 | 20 | 363.9 | |
620501 | 康復治療技術 | 30 | 411.5 | |
620407 | 眼視光技術 | 30 | 390.4 | |
6204 | 醫(yī)學技術類(含醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術專業(yè)) | 60 | 414.6 | |
620301 | 藥學 | 90 | 412.2 | |
620201 | 護理 | 400 | 414.2 | |
620102 | 口腔醫(yī)學 | 30 | 510.8 | |
5903 | 食品藥品管理類(含藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 30 | 377.3 | |
合計 | 930 | 363.8 |
5、2018漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職分類招考錄取分數(shù)線
2018年漳州衛(wèi)生職業(yè)學院高職招考錄取分數(shù)情況
招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生數(shù) |
面向中職醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 532.4 | 377.3 | 411.1 | 480 |
助產(chǎn) | 559 | 415.3 | 447.2 | 90 | |
口腔醫(yī)學 | 542.8 | 502.6 | 514.3 | 30 | |
藥品制造類(含:藥物制劑技術、生物制藥技術、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 453.1 | 277 | 322.3 | 51 | |
藥學 | 508.9 | 371.2 | 409.9 | 90 | |
中藥學 | 501.1 | 359.1 | 397.2 | 90 | |
食品藥品管理類(含:藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 407 | 282.9 | 330.9 | 30 | |
醫(yī)學技術類(含:醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術專業(yè)) | 477.7 | 363 | 396.8 | 90 | |
眼視光技術 | 489.7 | 323.6 | 350.9 | 30 | |
健康管理 | 432.7 | 301.3 | 329.6 | 30 | |
針灸推拿 | 496 | 411.7 | 454.3 | 30 | |
康復治療技術 | 500.9 | 353.3 | 383.8 | 30 | |
小計 | 559 | 277 | 1071 | ||
面向高中生類 | 口腔醫(yī)學技術 | 476 | 459 | 465 | 10 |
食品藥品管理類(含:藥品經(jīng)營與管理、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)) | 448 | 409 | 422 | 16 | |
藥品制造類(含:藥物制劑技術、生物制藥技術、中藥生產(chǎn)與加工專業(yè)) | 438 | 399 | 416 | 20 | |
醫(yī)學技術類(含:醫(yī)學檢驗技術、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術專業(yè)) | 478 | 439 | 452 | 20 | |
醫(yī)學影像技術 | 472 | 454 | 462 | 10 | |
眼視光技術 | 462 | 418 | 436 | 15 | |
醫(yī)療設備應用技術 | 447 | 397 | 414 | 15 | |
健康管理 | 407 | 388 | 395 | 10 | |
衛(wèi)生信息管理 | 373 | 349 | 360 | 10 | |
小計 | 478 | 349 | 126 | ||
合計 | 1197 |