2023年煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院高職單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)有早期教育、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、民航安全技術(shù)管理、民航運(yùn)輸服務(wù)、安全技術(shù)與管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
一、煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院高職單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)
2023年單獨(dú)考試招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 報(bào)考代碼:14081 | ||||
招生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別1 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 早期教育 | 30 | 29學(xué)前教育 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 29學(xué)前教育 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 民航安全技術(shù)管理 | 30 | 14運(yùn)輸 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 15 | 14運(yùn)輸 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 安全技術(shù)與管理 | 30 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 21財(cái)稅 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子商務(wù) | 35 | 23電子商務(wù) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 20 | 24國(guó)際商務(wù) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 20 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 港口物流管理 | 15 | 25物流管理 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 05機(jī)械制造 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 08自動(dòng)控制 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 05機(jī)械制造 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 05機(jī)械制造 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 05機(jī)械制造 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 增材制造技術(shù) | 20 | 05機(jī)械制造 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電梯工程技術(shù) | 30 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 08自動(dòng)控制 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能控制技術(shù) | 20 | 08自動(dòng)控制 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 50 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)造型與改裝技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 40 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)電子技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能交通技術(shù) | 20 | 14運(yùn)輸 | 5000 |
招生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別2 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 20護(hù)理 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 民航安全技術(shù)管理 | 20 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 15 | 26酒店管理 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 安全技術(shù)與管理 | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子商務(wù) | 35 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 20 | 25物流管理 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 20 | 15數(shù)字媒體 | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 23電子商務(wù) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 港口物流管理 | 20 | 24國(guó)際商務(wù) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電梯工程技術(shù) | 20 | 09電氣技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 08自動(dòng)控制 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 09電氣技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能控制技術(shù) | 20 | 09電氣技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 15數(shù)字媒體 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)造型與改裝技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4800 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 35 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)電子技術(shù) | 15 | 08自動(dòng)控制 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 汽車(chē)智能技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 |
單獨(dú)考試招生(普通類(lèi)) | 智能交通技術(shù) | 20 | 13車(chē)輛維修 | 5000 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 汽車(chē)電子技術(shù) | 2 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
單獨(dú)考試招生(退役軍人類(lèi)) | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 不限 | 見(jiàn)章程 |
2023年綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 報(bào)考代碼:14081 | ||||
招生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 早期教育 | 15 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 民航安全技術(shù)管理 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 安全技術(shù)與管理 | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 電子商務(wù) | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 港口物流管理 | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 增材制造技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 電梯工程技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 智能控制技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 15 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)造型與改裝技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 不限 | 4800 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 20 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
綜合評(píng)價(jià)招生 | 智能交通技術(shù) | 10 | 不限 | 5000 |
注:1.總招生計(jì)劃2295名,各類(lèi)別之間、各專(zhuān)業(yè)之間計(jì)劃可以根據(jù)報(bào)考人數(shù)調(diào)整。
2.最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以山東省教育廳公布為準(zhǔn)。
二、煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
煙臺(tái)汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院,是一所以培養(yǎng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為主的公辦高等職業(yè)院校。是山東省技能型人才培養(yǎng)特色名校,山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)工程立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)院是教育部等六部委確定的汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)基地,半島制造業(yè)人才培養(yǎng)基地,煙臺(tái)市工匠孵化基地,教育部國(guó)際智能協(xié)作機(jī)器人培訓(xùn)基地,省市兩級(jí)汽車(chē)工程職教集團(tuán)的牽頭學(xué)校,先后獲得全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、山東省文明單位、山東省企校合作先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。