2023年連云港師范高等??茖W(xué)校提前招生專業(yè)有播音與主持、中文、現(xiàn)代文秘、動(dòng)漫制作技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、軟件技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥品生物技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考:
一、連云港師范高等專科學(xué)校提前招生專業(yè)
連云港師范高等???/strong>學(xué)校2023年高職提前招生計(jì)劃表
報(bào)考音樂(lè)教育、美術(shù)教育、社會(huì)體育專業(yè)的考生如未參加相應(yīng)的藝術(shù)(體育)類專業(yè)省統(tǒng)考且達(dá)到合格以上須參加學(xué)校組織專業(yè)加試。
序號(hào) | 所屬學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
(元/年) | ||||||
01 | 文學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 40 | 6800 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和專業(yè)測(cè)試 |
02 | 570209 | 中文 | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
03 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
04 | 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 |
05 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
06 | 510203 | 軟件技術(shù) | 20 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
07 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
08 | 海洋港口學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 |
09 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 40 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
10 | 470102 | 藥品生物技術(shù) | 40 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
11 | 體育學(xué)院 | 570301 | 社會(huì)體育 | 20 | 4800 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和專業(yè)加試 |
12 | 初等教育學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 |
13 | 590103 | 青少年工作與管理 | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
14 | 490103 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 20 | 5300 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
15 | 學(xué)前教育學(xué)院(音樂(lè)學(xué)院) | 570102K | 學(xué)前教育(師范) | 100 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 |
16 | 570101K | 早期教育(師范) | 40 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 | |
17 | 570108K | 音樂(lè)教育(師范) | 40 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 | |
18 | 外語(yǔ)與商務(wù)學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 40 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 |
19 | 530701 | 電子商務(wù) | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
20 | 590202 | 人力資源管理 | 20 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試 | |
21 | 美術(shù)學(xué)院 | 570109K | 美術(shù)教育(師范) | 50 | 4700 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試和職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 |
22 | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 20 | 6800 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試且藝術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)達(dá)合格及以上 | |
23 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 6800 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試且藝術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)達(dá)合格及以上 | |
24 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 6800 | 須參加綜合文化素質(zhì)考試且藝術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)達(dá)合格及以上 |
注:最終招生計(jì)劃以省教育廳下達(dá)計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)