今天為大家整理的是廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年春季高考錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
2、2021廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
3、2020廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
春季學(xué)考 2020年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學(xué)業(yè)水平 | 文科 | 330 | 330 | 120 | 235 | 115 | 22427 |
理科 | 448 | 448 | 120 | 237 | 117 | 25578 |
春季3+證書(shū) 2020年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書(shū) | | 284 | 281 | 100 | 210 | 110 | 22818 |
4、2019廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
春季學(xué)考 2019年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學(xué)業(yè)水平 | 文科 | 382 | 382 | 120 | 224 | 104 | 26048 |
理科 | 462 | 462 | 120 | 196 | 76 | 39167 |
專業(yè) | 學(xué)業(yè)水平考試 |
文科 | 理科 |
護(hù)理 | 224 | 196 |
助產(chǎn) | 226 | 197 |
老年服務(wù)與管理 | 220 | 163 |
藥學(xué) | 230 | 196 |
醫(yī)學(xué)檢/技術(shù) | | 195 |
庚復(fù)治療技術(shù) | 224 | 194 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 225 | 196 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 225 | 197 |
醫(yī)學(xué)彩像技術(shù) | 233 | 214 |
口腔醫(yī)學(xué) | | 228 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 233 | 200 |
針灸推拿 | 224 | 216 |
臨床醫(yī)學(xué) | | |
春季3+證書(shū) 2019年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書(shū) | | 310 | 310 | 110 | 209 | 99 | 20414 |
專業(yè) | 3+X |
|
護(hù)理 | 213 |
助產(chǎn) | 219 |
老年服務(wù)與管理 | 211 |
藥學(xué) | 216 |
醫(yī)學(xué)檢/技術(shù) | 221 |
庚復(fù)治療技術(shù) | 209 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 212 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 210 |
醫(yī)學(xué)彩像技術(shù) | |
口腔醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 210 |
針灸推拿 | |
臨床醫(yī)學(xué) | |
5、2018廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
春季學(xué)考 2018年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
學(xué)業(yè)水平 | 文科 | 256 | 240 | 170 | 215 | 45 | 24972 |
理科 | 271 | 251 | 150 | 189 | 49 | 36261 |
2018級(jí)各生源類型、各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線 專業(yè)/生源類型 | 學(xué)業(yè)水平考試 |
文科 | 理科 |
護(hù)理 | 215(從化)223(白云) | 191(從化)214(白云) |
助產(chǎn) | 221 | 200 |
老年服務(wù)與管理 | 215 | 190 |
藥學(xué) | 227 | 196 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | | 189 |
康復(fù)治療技術(shù) | 215 | 189 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 215 | 191 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 215 | 191 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 231 | 221 |
口腔醫(yī)學(xué) | | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 215 | 205 |
針灸推拿 | | |
春季3+證書(shū) 2018年各類型考試錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試類型 | 科類 | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 比省控制線高 | 最低排位 |
3+證書(shū) | | 305 | 304 | 160 | 238 | 78 | 14456 |
2018級(jí)各生源類型、各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
專業(yè)/生源類型 | 3+X |
|
護(hù)理 | 261 |
助產(chǎn) | 270 |
老年服務(wù)與管理 | 229 |
藥學(xué) | 246 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 239 |
康復(fù)治療技術(shù) | 239 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 239 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 238 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
口腔醫(yī)學(xué) | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 240 |
針灸推拿 | |