今天好教育好教育小編(HaojiaOyu.nEt)整理了2023山東大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
一、2023山東大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)
1、山東大學在北京的計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù))(12000元,含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)。含人工智能國際班,新工科創(chuàng)新實驗班、軟件菁英班)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
2、山東大學在北京的經(jīng)濟學類(5800元,含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。含經(jīng)濟學拔尖2.0班)(薛暮橋班、彭實戈班、PPE新文科基地班等;不招收單色識別不全考生)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
3、山東大學在北京的新聞傳播學類(5100元,含新聞學、國際新聞與傳播。含融合新聞、策略傳播、大數(shù)據(jù)與智能媒體三個特色方向)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、山東大學在北京的數(shù)學類(6000元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學。含潘承洞基地班、數(shù)學拔尖2.0班)(泰山學堂)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、山東大學在北京的政治學類(5000元,含政治學與行政學、國際政治。含PPE新文科基地班、“國際政治+英語"雙學位班、華崗特色班)(科學社會主義)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、山東大學在北京的網(wǎng)絡空間安全(6000元,可向密碼科學與技術(shù)分流)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
7、山東大學在北京的法學類(5100元,含法學。含“法學+英語”雙學位班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
8、山東大學在北京的生物科學類(6000元,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、生物工程。含童第周、曾呈奎基地班、生命拔尖2.0班)(泰山學堂、王應睞、戴芳瀾英才班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
9、山東大學在北京的環(huán)境科學與工程類(6000元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學。含環(huán)境健康菁英班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、山東大學在北京的電氣工程及其自動化(6000元,含卓越工程師培養(yǎng)計劃、全球能源互聯(lián)網(wǎng)新工科特色班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、山東大學在北京的計算機類(計算機與智能)(6000元,含計算機科學與技術(shù)、人工智能。含計算機拔尖2.0班)(泰山學堂、計算機菁英班、新工科創(chuàng)新實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、山東大學在北京的電子信息類(微電子與電路集成)(12000元,含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)。含黃昆半導體英才班、微系統(tǒng)英才班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、山東大學在北京的電子信息類(通信電子與光電)(6000元,含通信工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程。含崇新學堂、微納實驗班、光電精英班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、山東大學在北京的中國語言文學類(5100元,含漢語言文學。含聞一多基地班、中文拔尖2.0班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、山東大學在北京的物理學類(6000元,含物理學、應用物理學。含王淦昌基地班、物理拔尖2.0班)(泰山學堂、嚴濟慈英才班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、山東大學在北京的工商管理類(5800元,含工商管理、會計學。含工商管理創(chuàng)新實驗班;不招收單色識別不全考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、山東大學在北京的機械類(6000元,含機械設計*及其自動化、智能*工程。含卓越工程師培養(yǎng)計劃)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、山東大學在北京的外國語言文學類(5100元,含英語、俄語)(俄英雙語、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語)(朝英雙語、翻譯。可向國際組織與全球治理分流;含“英語+法學”、“英語+國際政治”雙學位班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、山東大學在北京的自動化類(6000元,含自動化、機器人工程。含卓越工程師培養(yǎng)計劃、自動化科學新工利實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
二、歷年山東大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
計算機類(計算機與智能) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(通信電子與光電) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(微電子與電路集成) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
網(wǎng)絡空間安全 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物、化、生(3科必選) | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
機械類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
法學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
政治學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(五年制)(7500元;不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物、化、生(3科必選) | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類(6000元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學)(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物科學類((6000元,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、生物工程。不招色盲、色弱))(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
網(wǎng)絡空間安全(6000元)(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機與智能)(6000元,含計算機科學與技術(shù)、人工智能)(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(通信電子與光電)(6000元,含通信工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(微電子與電路集成)(12000元,含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(6000元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
智能醫(yī)學工程(6000元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動化類(6000元,含自動化、機器人工程、生物醫(yī)學工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料類(6000元,含材料科學與工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類(6000元,含物理學、應用物理學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(6000元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
法學類(5100元,含法學)(辦學地點青島校區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(5100元,含新聞學) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(5800元,含工商管理、會計學。不招單色識別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
外國語言文學類(5100元,含英語、俄語(俄英雙語)、德語、法語、西班牙語、日語、朝鮮語(朝英雙語)、翻譯) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類(5100元,含漢語言文學、漢語國際教育) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學類(5800元,含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。不招單色識別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù))(12000元,含軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
計算機類(計算機與智能) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(通信電子與光電) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(微電子與電路集成) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
智能醫(yī)學工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物化生(3科必選) | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
法學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
自動化類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
網(wǎng)絡空間安全 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
外國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)) | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
馬克思主義理論 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡空間安全 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
微電子科學與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自動化類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源循環(huán)科學與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類(電子信息科學與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、生物工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類(土木工程、水利水電工程、工程力學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自動化類(自動化、測控技術(shù)與儀器、物流工程、生物醫(yī)學工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料類(金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程、材料物理、材料化學、包裝工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類(化學、應用化學、化學工程與工藝) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、信息安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學類(物理學、應用物理學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、國際商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、財政學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
微電子科學與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
自動化類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理、國際商務) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
歷史學類(含歷史學、世界史、檔案學、考古學、文物與博物館學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、金融工程、保險學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類(含新聞學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類(含漢語言文學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學類(含法學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
馬克思主義理論 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
歷史學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
馬克思主義理論類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
三、山東大學學校簡介
山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、實力雄厚、特色鮮明的教育部直屬重點綜合性大學,在國內(nèi)外具有重要影響,2017年順利邁入世界一流大學建設高校(A類)行列。
山東大學前身是1901年創(chuàng)辦的山東大學堂,被譽為中國近代高等教育起源性大學。其醫(yī)學學科起源于1864年,開啟近代中國高等醫(yī)學教育之先河。從誕生起,學校先后歷經(jīng)了山東大學堂、國立青島大學、國立山東大學、山東大學以及由原山東大學、山東醫(yī)科大學、山東工業(yè)大學三校合并組建的新山東大學等幾個歷史發(fā)展時期。120年來,山東大學始終秉承“為天下儲人才,為國家圖富強”的辦學宗旨,深入踐行“學無止境,氣有浩然”的校訓精神,踔厲奮發(fā),薪火相傳,積淀形成了“崇實求新”的校風,培養(yǎng)了大批德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才,為國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展作出了重要貢獻。
學??傉嫉孛娣e8000余畝,形成了一校三地(濟南、威海、青島)的辦學格局,是中國目前學科門類最齊全的大學之一,在綜合性大學中具有代表性,擁有博士學位授權(quán)一級學科44個,博士學位授權(quán)二級學科1個,碩士學位授權(quán)一級學科51個,本科招生專業(yè)93個,博士后科研流動站42個,涵蓋除軍事學以外的所有學科門類。學?,F(xiàn)有在校生近7萬人,專任教師4600余人,其中,中國科學院和工程院院士(含雙聘)21人,長江學者特聘教授42人、長江青年13人,國家杰出青年科學基金獲得者55人、優(yōu)秀青年科學基金獲得者42人,國家特支計劃領(lǐng)軍人才32人、青年拔尖人才16人,國家百千萬人才工程入選者39人;國家級各類平臺基地26個,教育部人文社會科學重點研究基地4個,部委級平臺51個,另有大批省級重點實驗室和工程技術(shù)研究中心;擁有多家直屬附屬醫(yī)院;與30多個國家和地區(qū)的200余所學校簽署了校際合作協(xié)議。
中國特色社會主義進入新時代以來,學校深刻領(lǐng)會“扎根中國大地辦大學”的精神實質(zhì),堅持和加強黨對學校的全面領(lǐng)導,以追求卓越、只爭朝夕的奮進姿態(tài),大力實施“七大戰(zhàn)略”,加快實現(xiàn)“由大到強”歷史性轉(zhuǎn)變,學校的整體實力和國際影響力明顯增強,18個學科的學術(shù)影響力和貢獻能力進入ESI世界排名前1%,5個學科進入ESI前1‰,金融數(shù)學、晶體材料、凝聚態(tài)物理、膠體界面化學、微生物、機械、材料學、心腦血管功能修復、新藥*、中國古典哲學等學科均達到國內(nèi)一流水平,有些方向和領(lǐng)域已處在世界水平,家國情懷、擔當精神、崇實品格、創(chuàng)新素養(yǎng)的“山大基因”廣受贊譽。
2021年5月9日,**給山東大學《文史哲》編輯部全體編輯人員回信,充分肯定70年來《文史哲》編輯部在黨的領(lǐng)導下,幾代編輯人員守正創(chuàng)新、薪火相傳,為弘揚中華文明、繁榮學術(shù)研究等作出的積極貢獻,對辦好《文史哲》雜志寄予殷切期望,對包括山東大學教師在內(nèi)的廣大哲學社會科學工作者提出明確要求,體現(xiàn)了對山東大學的親切關(guān)懷,全體山大人備受激勵鼓舞、倍感責任重大。
新時代新征程,學校將在*新時代中國特色社會主義思想指引下,全面深入學習貫徹黨的二十大精神,深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,始終心懷“國之大者”,深入踐行“四個服務”,自信自強,守正創(chuàng)新,追求卓越,只爭朝夕,認真落實立德樹人根本任務,堅定不移創(chuàng)新實施“七大戰(zhàn)略”,奮力開創(chuàng)建設擔當中華民族復興大任的世界一流大學新局面,為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興不斷作出新的山大貢獻!
以上就是好教育好教育小編(HaojiaOyu.nEt)給大家?guī)淼?023山東大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!