2022年黔南民族師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的黔南民族師范學(xué)院2022年全國(guó)各科類分?jǐn)?shù)線,以及貴州省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022年黔南民族師范學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【貴州】
黔南民族師范學(xué)院2022年本科招生錄取分?jǐn)?shù)(貴州省)
科 類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備 注 |
普通文史 | 421 | 421 | 547 | 516 | 522.4 | 文化分 |
普通理工 | 700 | 700 | 464 | 413 | 422.7 | 文化分 |
普通文史(民族班) | 40 | 40 | 534 | 510 | 516 | 文化分 |
普通理工(民族班) | 60 | 60 | 455 | 408 | 417.8 | 文化分 |
體育類(文史) | 60 | 60 | 363.5 | 348 | 350.8 | 綜合分 |
體育類(理工) | 72 | 72 | 322.5 | 304 | 307.9 | 綜合分 |
本科預(yù)科(文史) | 300 | 300 | 508 | 490 | 495.2 | 文化分 |
本科預(yù)科(理工) | 350 | 350 | 429 | 379 | 386 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語(yǔ))(文史) | 20 | 20 | 494 | 473 | 478.2 | 文化分 |
本科預(yù)科(雙語(yǔ))(理工) | 30 | 30 | 388 | 371 | 377.3 | 文化分 |
一、2022年貴州省普通類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線: | ||||||
1.一本線:文史549理工451 | ||||||
2.二本線:文史471理工360 | ||||||
二、2022年貴州省體育類本科最低投檔控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||
1.專業(yè)分:99 | ||||||
2.文化分:體兼文423 體兼理325 | ||||||
3.綜合分:體兼文331 體兼理284 |
黔南民族師范學(xué)院2022年普通類本科專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)(貴州)
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 92 | 92 | 547 | 525 | 530.2 |
廣播電視學(xué) | 文史 | 8 | 8 | 525 | 516 | 519.7 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 67 | 67 | 529 | 516 | 521 |
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 35 | 35 | 526 | 516 | 521 |
社會(huì)學(xué)類 | 文史 | 20 | 20 | 524 | 516 | 519.9 |
民族學(xué) | 文史 | 7 | 7 | 520 | 516 | 518.7 |
地理科學(xué)類 | 文史 | 10 | 10 | 524 | 517 | 519.9 |
旅游管理 | 文史 | 12 | 12 | 518 | 516 | 517.3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 12 | 12 | 520 | 517 | 518.8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 6 | 6 | 523 | 517 | 520.6 |
行政管理 | 文史 | 10 | 10 | 538 | 516 | 520.9 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 10 | 10 | 520 | 516 | 517.9 |
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 10 | 10 | 525 | 516 | 519.4 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 40 | 40 | 539 | 514 | 522.1 |
日語(yǔ) | 文史 | 15 | 15 | 531 | 516 | 519.6 |
學(xué)前教育(師范) | 文史 | 20 | 20 | 524 | 516 | 519.5 |
小學(xué)教育(師范) | 文史 | 35 | 35 | 525 | 516 | 520.0 |
物流管理 | 文史 | 12 | 12 | 522 | 516 | 517.2 |
合計(jì) | / | 421 | 421 | 547 | 514 | 522.7 |
廣播電視學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 429 | 414 | 420.3 |
社會(huì)學(xué)類 | 理工 | 15 | 15 | 420 | 413 | 416 |
地理科學(xué)類 | 理工 | 25 | 25 | 435 | 413 | 418.7 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | 423 | 414 | 418.4 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 10 | 10 | 420 | 413 | 416.1 |
物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 432 | 414 | 421.8 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 7 | 7 | 421 | 413 | 416.8 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 16 | 16 | 437 | 413 | 421.7 |
行政管理 | 理工 | 7 | 7 | 420 | 414 | 417.5 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理工 | 7 | 7 | 421 | 413 | 416.8 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理工 | 40 | 40 | 453 | 421 | 430.9 |
日語(yǔ) | 理工 | 10 | 10 | 421 | 413 | 415.5 |
學(xué)前教育(師范) | 理工 | 15 | 15 | 438 | 418 | 423.8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 59 | 59 | 469 | 433 | 442.9 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 32 | 32 | 431 | 413 | 418.8 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 37 | 37 | 434 | 413 | 420.6 |
物理學(xué)(師范) | 理工 | 22 | 22 | 437 | 413 | 421.2 |
電子信息工程 | 理工 | 30 | 30 | 457 | 413 | 419.7 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 30 | 30 | 432 | 413 | 423.2 |
天文學(xué) | 理工 | 4 | 4 | 424 | 419 | 423.2 |
化學(xué)(師范) | 理工 | 35 | 35 | 448 | 421 | 426.6 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 40 | 40 | 430 | 414 | 419.3 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 22 | 22 | 431 | 413 | 418.3 |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 82 | 82 | 441 | 413 | 420.4 |
人工智能 | 理工 | 36 | 36 | 430 | 413 | 419.3 |
生物科學(xué)(師范) | 理工 | 20 | 20 | 444 | 422 | 428.8 |
生物技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 425 | 413 | 416.6 |
茶學(xué) | 理工 | 25 | 25 | 421 | 413 | 416.2 |
植物保護(hù) | 理工 | 25 | 25 | 423 | 413 | 418.2 |
合計(jì) | / | 700 | 700 | 469 | 413 | 422.8 |
黔南民族師范學(xué)院2022年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(貴州—民族班)
專業(yè) 科類 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 漢語(yǔ)文學(xué)類(師范) 文史 10 10 534 517 522.1 思想政治教育(師范) 文史 10 10 519 510 514.5 歷史學(xué)(師范) 文史 5 5 515 510 512.3 小學(xué)教育 文史 5 5 514 511 513.1 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 文史 4 4 528 514 517.8 學(xué)前教育(師范) 文史 6 6 515 511 512.9 合計(jì) / 40 40 534 510 515.5 地理科學(xué)類 理工 5 5 413 410 411.3 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 理工 5 5 433 413 423.1 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 5 5 416 410 411.7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 理工 10 10 455 423 430.3 化學(xué)工程與藝術(shù) 理工 5 5 416 410 411.7 人工智能 理工 5 5 421 410 414.5 物理學(xué)(師范) 理工 5 5 420 411 416.1 化學(xué)(師范) 理工 5 5 427 415 419.3 計(jì)算機(jī)類 理工 10 10 420 408 413.0 生物科學(xué)(師范) 理工 5 5 430 413 419.1 合計(jì) / 60 60 433 410 417.8
2、2022年黔南民族師范學(xué)院分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
黔南民族師范學(xué)院2022年普通類本科錄取統(tǒng)計(jì)(各省、市、自治區(qū))
省、市、區(qū) | 文史類(選考?xì)v史) | 理工類(選考物理) | 不分文理 | |||||||||||||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制線 | 控制線 | 控制線 | ||||||||||||||||
貴州 | 421 | 421 | 471 | 547 | 516 | 522.7 | 700 | 700 | 360 | 469 | 413 | 422.8 | / | / | / | / | / | / |
貴州民族班 | 40 | 40 | 471 | 534 | 510 | 515.5 | 60 | 60 | 360 | 455 | 408 | 417.8 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 3 | 3 | 443 | 524 | 499 | 510 | 5 | 5 | 430 | 509 | 474 | 486 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 2 | 2 | 450 | 483 | 479 | 481.1 | 4 | 4 | 417 | 451 | 441 | 444.1 | / | / | / | / | / | / |
遼寧 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 362 | 455 | 451 | 453 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 4 | 4 | 364 | 429 | 424 | 427.3 | 1 | 1 | 327 | 381 | 381 | 381 | / | / | / | / | / | / |
黑龍江 | 3 | 3 | 365 | 427 | 415 | 419.1 | 3 | 3 | 308 | 391 | 371 | 382.1 | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 9 | 9 | 471 | 503 | 487 | 493.9 | 4 | 4 | 429 | 482 | 460 | 475.5 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 497 | 573 | 550 | 563.3 |
福建 | 5 | 5 | 468 | 501 | 497 | 498.7 | 3 | 3 | 428 | 486 | 464 | 477.6 | / | / | / | / | / | / |
山東 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 | 437 | 499 | 478 | 488.5 |
河南 | 5 | 5 | 445 | 506 | 496 | 499.3 | 15 | 15 | 405 | 484 | 458 | 469.3 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 3 | 3 | 435 | 497 | 483 | 488.3 | 2 | 2 | 409 | 466 | 465 | 465.5 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 11 | 11 | 451 | 500 | 487 | 492.4 | 8 | 8 | 414 | 478 | 448 | 458.6 | / | / | / | / | / | / |
廣西 | 12 | 12 | 421 | 508 | 479 | 488.6 | 8 | 8 | 343 | 467 | 412 | 426.4 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 471 | 572 | 541 | 551.6 |
重慶 | 3 | 3 | 415 | 492 | 486 | 489.2 | 4 | 4 | 411 | 483 | 461 | 473.7 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 1 | 1 | 466 | 514 | 514 | 514 | 7 | 7 | 426 | 485 | 475 | 478 | / | / | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 430 | 515 | 501 | 508 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 300/260 | 299 | 289 | 292.5 | / | / | / | / | / | / |
陜西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 344 | 416 | 414 | 415 | / | / | / | / | / | / |
青海 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 308 | 342 | 337 | 339.6 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 290 | 336 | 334 | 335.1 | / | / | / | / | / | / |
合計(jì) | 522 | 522 | 836 | 836 | 15 | 15 |
3、黔南民族師范學(xué)院簡(jiǎn)介
黔南民族師范學(xué)院(Qiannan Normal University for Nationalities),簡(jiǎn)稱“黔南師院”(QNUN),是2000年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所本科層次的民族師范院校,也是貴州省第一所升本的地方高校。
其辦學(xué)歷史可追溯到1952年。2007年學(xué)校接受教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估獲“良好”等次;2011年獲批成為教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)單位;2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn),成為“中小學(xué)教師國(guó)家級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃”示范性集中培訓(xùn)項(xiàng)目院校;2013年獲建省級(jí)院士工作站;2014年加入全國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟,并成為教育部20所轉(zhuǎn)型發(fā)展案例院校之一;2017年發(fā)起成立中國(guó)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研究院聯(lián)盟。