2022年廣東培正學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的廣東培正學(xué)院2022年全國(guó)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
一、2022年廣東培正學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年廣東培正學(xué)院全國(guó)錄取情況
年度 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最低分排位 | 最高分 | 最高分排位 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 漢語國(guó)際教育 | 2 | 60 | 293 | 3211 | 350 | 594 | 306 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 廣告學(xué) | 2 | 61 | 276 | 76 | 413 | 1 | 319 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 秘書學(xué) | 2 | 59 | 224 | 64 | 373 | 1 | 270 |
2022 | 江西省 | 理工/物理類 | 廣告學(xué) | 4 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 449 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2022 | 河南省 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 448 |
2022 | 河南省 | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 4 | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 447 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 495 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 4 | 2 | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 1 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 35 | 475 | 62308 | 0 | 0 | 481 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 小學(xué)教育 | 4 | 58 | 475 | 62813 | 0 | 0 | 480 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 秘書學(xué) | 4 | 39 | 464 | 73348 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 漢語國(guó)際教育 | 4 | 58 | 465 | 71911 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 4 | 65 | 472 | 65190 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 65 | 475 | 171315 | 0 | 0 | 484 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 小學(xué)教育 | 4 | 32 | 482 | 182935 | 0 | 0 | 486 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 秘書學(xué) | 4 | 21 | 471 | 190801 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 漢語國(guó)際教育 | 4 | 32 | 470 | 191085 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 廣告學(xué) | 4 | 35 | 476 | 182036 | 0 | 0 | 480 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 | 451 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 4 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 4 | 2 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 廣告學(xué) | 4 | 5 | 526 | 0 | 0 | 0 | 530 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 533 |
2022 | 重慶市 | 理工/物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | 456 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 121 | 324 | 1495 | 372 | 440 | 337 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 434 |
2022 | 河南省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 | 497 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 88 | 464 | 73813 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 114 | 464 | 73381 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 98 | 464 | 73690 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 47 | 470 | 191417 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 58 | 475 | 184155 | 0 | 0 | 479 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 53 | 470 | 191067 | 0 | 0 | 474 |
2022 | 福建省 | 文史/歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3 | 463 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2022 | 安徽省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 2 | 436 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2022 | 山東省 | 文理綜合 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 5 | 464 | 0 | 0 | 0 | 465 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 6 | 531 | 0 | 0 | 0 | 532 |
2022 | 重慶市 | 文史/歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 438 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 日語 | 2 | 40 | 274 | 40 | 428 | 1 | 345 |
2022 | 江西省 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 4 | 480 | 0 | 0 | 0 | 486 |
2022 | 江西省 | 文史/歷史類 | 日語 | 4 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 487 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 商務(wù)英語 | 4 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 418 |
2022 | 河南省 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 4 | 445 | 0 | 0 | 0 | 448 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 商務(wù)英語 | 4 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 490 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 日語 | 4 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 英語 | 4 | 177 | 470 | 67899 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 學(xué)前教育 | 4 | 52 | 464 | 73660 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 西班牙語 | 4 | 52 | 464 | 73795 | 0 | 0 | 469 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 80 | 464 | 73840 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 日語 | 4 | 38 | 466 | 71780 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 翻譯 | 4 | 52 | 464 | 73346 | 0 | 0 | 468 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 英語 | 4 | 88 | 476 | 181668 | 0 | 0 | 481 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 學(xué)前教育 | 4 | 28 | 472 | 191014 | 0 | 0 | 479 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 西班牙語 | 4 | 28 | 471 | 189659 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 商務(wù)英語 | 4 | 41 | 472 | 188854 | 0 | 0 | 477 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 日語(商務(wù)方向) | 4 | 21 | 472 | 188918 | 0 | 0 | 478 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 翻譯 | 4 | 28 | 471 | 190672 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 福建省 | 文史/歷史類 | 日語 | 4 | 1 | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2022 | 安徽省 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 489 |
2022 | 山東省 | 文理綜合 | 商務(wù)英語 | 4 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 日語(商務(wù)方向) | 4 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文史/歷史類 | 日語 | 4 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 日語 | 4 | 5 | 522 | 0 | 0 | 0 | 524 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 商務(wù)英語 | 4 | 5 | 525 | 0 | 0 | 0 | 526 |
2022 | 重慶市 | 文史/歷史類 | 商務(wù)英語 | 4 | 3 | 434 | 0 | 0 | 0 | 444 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 98 | 330 | 1482 | 355 | 827 | 338 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 66 | 325 | 1661 | 342 | 1160 | 328 |
2022 | 江西省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 428 |
2022 | 黑龍江省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2022 | 河南省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 408 | 0 | 0 | 0 | 413 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 500 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 150 | 473 | 187154 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 60 | 473 | 187192 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 100 | 473 | 187259 | 0 | 0 | 477 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 100 | 473 | 187250 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 4 | 60 | 477 | 179276 | 0 | 0 | 481 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 72 | 479 | 176820 | 0 | 0 | 482 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 6 | 444 | 0 | 0 | 0 | 446 |
2022 | 安徽省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 3 | 433 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2022 | 山東省 | 文理綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 | 461 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5 | 292 | 0 | 0 | 0 | 303 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 6 | 507 | 0 | 0 | 0 | 509 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 行政管理 | 2 | 117 | 313 | 947 | 395 | 122 | 324 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 法學(xué) | 2 | 124 | 314 | 760 | 381 | 92 | 331 |
2022 | 山東省 | 文理綜合 | 法學(xué) | 4 | 5 | 469 | 0 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 江西省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 4 | 491 | 0 | 0 | 0 | 494 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 474 | 0 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 2 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 |
2022 | 黑龍江省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 396 |
2022 | 河南省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 4 | 459 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2022 | 河南省 | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 415 | 0 | 0 | 0 | 420 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 法學(xué) | 4 | 4 | 507 | 0 | 0 | 0 | 513 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 2 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 7 | 371 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 行政管理 | 4 | 42 | 464 | 72945 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 39 | 464 | 73835 | 0 | 0 | 468 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 100 | 474 | 63723 | 0 | 0 | 478 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 行政管理 | 4 | 23 | 470 | 191422 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 21 | 470 | 191336 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 54 | 478 | 178848 | 0 | 0 | 482 |
2022 | 福建省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 9 | 461 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
2022 | 安徽省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 490 | 0 | 0 | 0 | 492 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 354 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 4 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 | 499 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 法學(xué) | 4 | 5 | 539 | 0 | 0 | 0 | 540 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 工商管理 | 2 | 165 | 341 | 3015 | 376 | 1098 | 349 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 工商管理 | 2 | 2 | 225 | 13038 | 254 | 10528 | 239 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 112 | 342 | 2934 | 363 | 1677 | 350 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 旅游管理 | 2 | 53 | 340 | 3133 | 341 | 3027 | 340 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 人力資源管理 | 2 | 59 | 320 | 709 | 341 | 417 | 328 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 物流管理 | 2 | 65 | 208 | 75 | 305 | 3 | 254 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 電子商務(wù) | 2 | 67 | 326 | 1286 | 365 | 564 | 335 |
2022 | 江西省 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 4 | 4 | 481 | 0 | 0 | 0 | 485 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 4 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 工商管理 | 4 | 3 | 461 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 工商管理 | 4 | 3 | 416 | 0 | 0 | 0 | 429 |
2022 | 黑龍江省 | 理工/物理類 | 工商管理 | 4 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2022 | 河南省 | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 4 | 3 | 408 | 0 | 0 | 0 | 416 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 酒店管理 | 4 | 1 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 工商管理 | 4 | 3 | 497 | 0 | 0 | 0 | 505 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 物流管理 | 4 | 97 | 463 | 73879 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 84 | 464 | 73436 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 4 | 78 | 464 | 73719 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 4 | 39 | 465 | 72671 | 0 | 0 | 469 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 4 | 32 | 464 | 72967 | 0 | 0 | 469 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 工商管理 | 4 | 70 | 464 | 73477 | 0 | 0 | 469 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 電子商務(wù) | 4 | 130 | 464 | 73811 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 物流管理 | 4 | 53 | 471 | 190618 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 46 | 471 | 190600 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 4 | 42 | 470 | 191372 | 0 | 0 | 474 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 酒店管理 | 4 | 20 | 472 | 188639 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 旅游管理 | 4 | 21 | 471 | 190754 | 0 | 0 | 472 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 工商管理 | 4 | 37 | 470 | 191055 | 0 | 0 | 478 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 電子商務(wù) | 4 | 70 | 470 | 191333 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 福建省 | 文史/歷史類 | 工商管理 | 4 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 467 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 工商管理 | 4 | 1 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 4 | 1 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 工商管理 | 4 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 269 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 工商管理 | 4 | 5 | 525 | 0 | 0 | 0 | 527 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 酒店管理 | 4 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 |
2022 | 江西省 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 2 | 441 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2022 | 湖南省 | 文史/歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 462 |
2022 | 湖南省 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 424 |
2022 | 黑龍江省 | 文史/歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0 | 385 |
2022 | 海南省 | 文理綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 493 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 36 | 464 | 73873 | 0 | 0 | 467 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 投資學(xué) | 4 | 42 | 465 | 73659 | 0 | 0 | 467 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | 83 | 463 | 72708 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 42 | 464 | 73229 | 0 | 0 | 468 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 42 | 464 | 73180 | 0 | 0 | 466 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 金融工程 | 4 | 88 | 464 | 73673 | 0 | 0 | 468 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目) | 4 | 16 | 457 | 79842 | 0 | 0 | 462 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 68 | 464 | 73077 | 0 | 0 | 469 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 23 | 470 | 191435 | 0 | 0 | 477 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 投資學(xué) | 4 | 23 | 471 | 190399 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 4 | 47 | 470 | 190644 | 0 | 0 | 482 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 23 | 470 | 191459 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 23 | 471 | 189972 | 0 | 0 | 475 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 金融工程 | 4 | 47 | 470 | 191419 | 0 | 0 | 476 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目) | 4 | 9 | 468 | 194930 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 37 | 470 | 194930 | 0 | 0 | 473 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 65 | 473 | 185923 | 0 | 0 | 478 |
2022 | 福建省 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 450 |
2022 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 290 |
2022 | 浙江省 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 526 |
2022 | 重慶市 | 理工/物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 3 | 429 | 0 | 0 | 0 | 432 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 繪畫 | 2 | 128 | 269 | 143 | 378 | 2 | 308 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 43 | 346 | 785 | 356 | 497 | 349 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 41 | 343 | 870 | 354 | 550 | 346 |
2022 | 廣東省 | 普通專升本 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(新媒體運(yùn)營(yíng)) | 2 | 59 | 267 | 80 | 391 | 3 | 307 |
2022 | 廣東省 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 65 | 479 | 0 | 0 | 0 | 482 |
2022 | 廣東省 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 繪畫 | 4 | 60 | 476 | 0 | 0 | 0 | 479 |
2022 | 廣東省 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 60 | 476 | 0 | 0 | 0 | 479 |
2022 | 廣東省 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 工藝美術(shù) | 4 | 47 | 476 | 0 | 0 | 0 | 477 |
2022 | 廣東省 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 | 50 | 476 | 0 | 0 | 0 | 477 |
2022 | 廣東省 | 文史/歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 32 | 465 | 72842 | 0 | 0 | 471 |
2022 | 廣東省 | 理工/物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 14 | 470 | 191299 | 0 | 0 | 473 |
以上信息僅供填報(bào)志愿參考,不作為錄取、投檔的依據(jù)。