2022年浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年全國各省市區(qū)分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年浙江省普通類錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 31 | 502 | 427 | 433.2 | 228262 |
市場營銷 | 85 | 461 | 426 | 430.2 | 228497 |
電子商務(wù) | 85 | 476 | 431 | 435.9 | 225755 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 487 | 446 | 451.4 | 215006 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(地理空間大數(shù)據(jù)) | 25 | 446 | 438 | 441.0 | 220846 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 490 | 433 | 439.3 | 224111 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 454 | 432 | 436.2 | 224716 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 95 | 475 | 433 | 437.1 | 224440 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 43 | 456 | 430 | 434.3 | 226064 |
安全防范技術(shù) | 40 | 506 | 430 | 437.7 | 226019 |
安全技術(shù)與管理 | 45 | 435 | 425 | 427.6 | 229289 |
安全智能監(jiān)測技術(shù) | 33 | 443 | 426 | 429.1 | 228738 |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 26 | 454 | 424 | 431.7 | 229704 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 55 | 452 | 429 | 433.1 | 226792 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 74 | 457 | 432 | 435.7 | 225214 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 75 | 505 | 435 | 443.7 | 222887 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 485 | 426 | 432.4 | 228270 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 52 | 460 | 429 | 432.1 | 226726 |
智能控制技術(shù) | 52 | 511 | 427 | 432.3 | 227912 |
智能制造裝備技術(shù) | 45 | 459 | 424 | 430.1 | 229443 |
工程造價(jià) | 52 | 462 | 441 | 446.5 | 218979 |
建筑消防技術(shù) | 15 | 517 | 434 | 454.3 | 223574 |
工程安全評價(jià)與監(jiān)理 | 82 | 460 | 422 | 427.5 | 231076 |
合計(jì) | 1195 |
2022年浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院外省錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 安徽 | 河南 | 河北 | 貴州 | 云南 | 廣西 | 四川 | 江西 | 山西 | 新疆 | 湖南 | 青海 | ||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史組合 | 物理組合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史組合 | 物理組合 | 理工 | |
市場營銷 | 360 | 369 | 387 | 221 | 332 | 338 | 223 | 216 | ||||||||||||||
電子商務(wù) | 308 | 279 | 394 | 276 | 450 | 326 | 253 | 212 | 191 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 281 | 334 | 183 | |||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(地理空間大數(shù)據(jù)) | 349 | 265 | 324 | 321 | ||||||||||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 352 | 279 | 205 | 323 | 303 | 224 | ||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 289 | 397 | 345 | 256 | ||||||||||||||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 330 | 276 | 209 | 329 | ||||||||||||||||||
建筑消防技術(shù) | 297 | 338 | 314 | 197 | ||||||||||||||||||
工程安全評價(jià)與監(jiān)理 | 279 | 309 | 365 | 244 | 279 | 231 | 224 | |||||||||||||||
安全技術(shù)與管理 | 317 | |||||||||||||||||||||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 309 | 276 | 271 | 279 | 279 | 206 | 318 | 325 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 366 | 276 | 432 | 303 | 357 | 251 | 277 | 247 | ||||||||||||||
安全防范技術(shù) | 339 | 281 | 349 | 371 | 321 | 280 | 208 | |||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 380 | 268 | 278 | 326 | 301 | |||||||||||||||||
智能制造裝備技術(shù) | 286 | 289 | 254 |
2、浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Zhejiang college of Security Technology),位于浙江省溫州市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的公辦全日制高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院,是省內(nèi)唯一一所重點(diǎn)培養(yǎng)具有安防科技應(yīng)用與推廣能力,能夠從事公共安全管理、安防工程建設(shè)、民航安全管理等高素質(zhì)技術(shù)技能人才的高職院校。
2016年,浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立浙江省第一個防詐騙研究機(jī)構(gòu)。2020年,入選“應(yīng)急安全智慧學(xué)習(xí)工場(2020)”暨應(yīng)急管理學(xué)院建設(shè)首批試點(diǎn)學(xué)校。