2022年贛南師范大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的贛南師范大學2022年全國普通類各專業(yè)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年贛南師范大學分數(shù)線【全國】
贛南師范大學2022年各?。▍^(qū)、市)錄取分數(shù)線
省市區(qū) | 批次 | 科類/專業(yè) | 錄取數(shù) | 錄取分數(shù)線 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/思想政治教育 | 65 | 548 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/漢語言文學 | 60 | 550 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/歷史學 | 56 | 547 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公費師范生)/地理科學 | 34 | 546 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/地理科學 | 19 | 534 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/數(shù)學與應用數(shù)學 | 56 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/物理學 | 95 | 535 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/化學 | 57 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公費師范生)/生物科學 | 56 | 536 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(打擊樂_馬林巴) | 3 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(打擊樂_小軍鼓) | 2 | 78.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(大提琴) | 3 | 65.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(單簧管) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(低音提琴) | 1 | 65 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(二胡) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(琵琶) | 4 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(薩克斯) | 4 | 76 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(笙) | 1 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(雙簧管) | 1 | 81.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(嗩吶) | 1 | 80.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小號) | 3 | 68.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(小提琴) | 6 | 74.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(揚琴) | 4 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(圓號) | 2 | 83.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長笛) | 4 | 85 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(長號) | 3 | 78.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(中阮) | 2 | 70.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(中提琴) | 1 | 72 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂學(竹笛) | 4 | 81.33 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學類(器樂) | 6 | 170.01 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學類(聲樂) | 5 | 171.19 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學(中外合作辦學)(器樂) | 13 | 162.56 |
江西 | 藝術類本科批 | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂) | 12 | 163.55 |
江西 | 藝術類本科批 | 舞蹈學類 | 66 | 169.4 |
江西 | 藝術類本科批 | 美術與設計學類 | 175 | 530.25 |
江西 | 藝術類本科批 | 播音與主持藝術 | 20 | 504.26 |
江西 | 藝術類本科批 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) | 36 | 494.41 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 765 | 517 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 669 | 539 |
江西 | 第一批本科 | 理工(地方專項) | 30 | 513 |
江西 | 第一批本科 | 文史(地方專項) | 30 | 538 |
江西 | 第一批本科 | 理工(蘇區(qū)專項) | 30 | 509 |
江西 | 第一批本科 | 文史(蘇區(qū)專項) | 20 | 537 |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 357 | 490 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 163 | 528 |
江西 | 第二批本科 | 體育(不分文理) | 154 | 91.65 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 音樂學 | 3 | 730.77 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 美術類 | 8 | 719.24 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 舞蹈學 | 6 | 700.21 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 廣播電視編導 | 2 | 666.50 |
安徽 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 播音與主持藝術 | 4 | 646.00 |
安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 5 | 162.32 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 452 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 22 | 520 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 514.8 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 美術類(歷史類) | 8 | 522.7 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 音樂學(歷史類) | 4 | 550.6 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 591.3 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(物理類) | 4 | 585.15 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 35 | 537 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 43 | 517 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 44 | 462 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 12 | 500 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 23 | 533 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 26 | 533 |
廣東 | 本科批次 | 體育(不分科目類) | 4 | 542 |
廣東 | 本科批次 | 廣播電視編導 | 2 | 498 |
廣東 | 本科批次 | 播音與主持藝術 | 2 | 525 |
廣東 | 本科批次 | 美術類 | 8 | 506 |
廣東 | 本科批次 | 音樂學(中外合作辦學) | 15 | 485 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 11 | 448 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 438 |
貴州 | 體育第二批本科 | 體育(理) | 5 | 327.5 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 40 | 487 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 566 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 25 | 360 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 12 | 478 |
海南 | 本科體育類 | 體育(不分文理) | 4 | 511 |
海南 | 本科藝術類 | 美術類 | 4 | 209.7 |
海南 | 本科藝術類 | 音樂學(聲樂) | 3 | 212.1 |
海南 | 本科藝術類 | 舞蹈學 | 4 | 205.4 |
海南 | 本科藝術類 | 播音與主持藝術 | 2 | 219.8 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 33 | 517 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 2 | 509.125 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術類 | 10 | 542.138 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(器樂) | 2 | 517.988 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(聲樂) | 2 | 543.154 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈學 | 5 | 514.466 |
河北 | 本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 2 | 513.238 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 40 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 57 | 482 |
河南 | 藝術本科A段 | 播音與主持藝術(文) | 4 | 329 |
河南 | 藝術本科A段 | 廣播電視編導(文) | 2 | 156 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂學(文) | 6 | 179 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術類(文) | 11 | 252 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(理) | 6 | 89.378 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 532 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 13 | 538 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 16 | 406 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 445 |
黑龍江 | 藝術本科批A段音樂學類 | 音樂學(文) | 4 | 473.55 |
黑龍江 | 藝術本科批A段舞蹈學類 | 舞蹈學(文) | 2 | 478.8 |
黑龍江 | 藝術本科批A段美術與設計學類 | 美術與設計學類(文) | 3 | 470.4 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 15 | 492 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 6 | 308 |
黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 5 | 434 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 美術學類 | 2 | 590.49 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 設計學類 | 3 | 589.28 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 舞蹈學 | 4 | 246.49 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 廣播電視編導 | 2 | 722.82 |
湖北 | 藝術本科A平行 | 播音與主持藝術 | 2 | 730.29 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 15 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 12 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 24 | 503 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 45 | 442 |
湖南 | 本科批(普通) | 音樂學(歷史類) | 8 | 310.4 |
湖南 | 本科批(普通) | 舞蹈學(歷史類) | 8 | 297.6 |
湖南 | 本科批(普通) | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 689 |
湖南 | 本科批(普通) | 播音與主持藝術(歷史類) | 4 | 701 |
湖南 | 本科批(普通) | 美術類(歷史類) | 9 | 290.7 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 7 | 358 |
吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 4 | 444 |
吉林 | 體育類本科二批 | 體育(理) | 4 | 121.92 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(器樂)(歷史類) | 5 | 179 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 音樂學(中外合作辦學)(聲樂)(歷史類) | 5 | 174 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 美術類(歷史類) | 11 | 486 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 廣播電視編導(歷史類) | 2 | 505 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(物理類) | 體育(物理類) | 4 | 481 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(歷史類) | 體育(歷史類) | 2 | 482 |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 53 | 495 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 48 | 512 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 4 | 125.9 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 8 | 503 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 8 | 423 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 30 | 371 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 20 | 415 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 美術類 | 14 | 548 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 廣播電視編導 | 2 | 522.93 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 舞蹈學 | 10 | 531.86 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 播音與主持藝術 | 2 | 506.11 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 音樂學 | 10 | 524.92 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 6 | 611.68 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 71 | 489 |
山西 | 本二批A | 理工 | 23 | 422 |
山西 | 本二批A | 文史 | 13 | 457 |
山西 | 本二批A | 音樂學 | 6 | 83.05 |
山西 | 本二批A | 舞蹈學 | 8 | 69.73 |
山西 | 本二批A | 美術類 | 11 | 224 |
山西 | 本二批A | 廣播電視編導 | 2 | 315.87 |
山西 | 本二批A | 播音與主持藝術 | 4 | 80.87 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 14 | 401 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 6 | 453 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 美術類 | 4 | 477.95 |
上海 | 本科藝術甲批次平行段 | 廣播電視編導 | 2 | 450.8067 |
上海 | 本科體育甲批次平行段 | 體育(不分文理) | 6 | 505.0338 |
上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 14 | 438 |
四川 | 藝術本科一批 | 美術類 | 8 | 245 |
四川 | 藝術本科一批 | 舞蹈學 | 4 | 340.2 |
四川 | 藝術本科一批 | 音樂學 | 4 | 263.48 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 22 | 534 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 14 | 547 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 20 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 6 | 471 |
天津 | 藝術類本科統(tǒng)考A(美術與設計學)類 | 美術類 | 2 | 530.3 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 28 | 528 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 理工(克州定向) | 2 | 294 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 文史(克州定向) | 2 | 324 |
新疆 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 理工 | 2 | 342 |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 312 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 5 | 420 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 12 | 454 |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 3 | 523 |
浙江 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 2 | 557 |
浙江 | 藝術類第二批 | 播音與主持藝術 | 4 | 554 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 9 | 552 |
浙江 | 藝術類第二批 | 舞蹈學 | 3 | 533 |
浙江 | 藝術類第二批 | 音樂學(中外合作辦學) | 10 | 505 |
浙江 | 體育類 | 體育(不分文理) | 8 | 576 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 80 | 559 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 7 | 508 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 8 | 484 |
2、贛南師范大學簡介
贛南師范大學(Gannan Normal University),簡稱“贛南師大”,位于國家歷史文化名城——江西省贛州市,是一所省屬本科師范院校,具有碩士、學士學位授予權,是江西省優(yōu)勢特色學科建設工程一流學科建設高校。教育部本科教學評估專家組評價學校“是一所特色鮮明、前景良好的區(qū)域性優(yōu)秀師范大學”。
學校創(chuàng)辦于1958年6月,時為贛南師范專科學校。1959年改為贛南師范學院,招收了本科生。1964年恢復為贛南師范專科學校。此后校名多次更改。1984年恢復為贛南師范學院,升格為省屬本科師范院校。2003年成為碩士學位授予單位。2016年3月,經(jīng)教育部批準更名為贛南師范大學。