2022三峽大學科技學院分數(shù)線已經公布,以下是大學生必備網大家整理的三峽大學科技學院2022年湖北各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據進行比對,確保無誤。
1、2022年三峽大學科技學院錄取分數(shù)線
三峽大學科技學院2022年各省市本科錄取分數(shù)與位次
省市 | 科類 | 2022 | ||
同批次 | 我校錄取分數(shù)線 | 我校錄取分數(shù)位次 | ||
資格線 | ||||
北京 | 理工 | 425 | 437 | 35928 |
天津 | 文史 | 463 | 473 | 40296 |
理工 | ||||
綜合改革(醫(yī)學) | 463 | 485 | 37947 | |
河北 | 二本文史 | 首選歷史443 | 476 | 47317 |
二本理工 | 首選物理430 | 458 | 142250 | |
二本理工(醫(yī)學) | 472 | 124770 | ||
山西 | 本科二批C文科 | 409 | 437 | 25733 |
本科二批C理科 | 373 | 400 | 93503 | |
內蒙古 | 二本文史 | 366 | 375 | 18147 |
二本理工 | 323 | 329 | 57459 | |
遼寧 | 本科批文史 | 首選歷史404 | 466 | 20140 |
本科批理工 | 首選物理362 | 457 | 64817 | |
本科批理工(醫(yī)學) | 476 | 56088 | ||
吉林 | 二批A段文史 | 364 | 430 | 13828 |
二批A段理工 | 327 | 382 | 49530 | |
黑龍江 | 二批本科A | 308 | 389 | 53009 |
上海 | 綜合改革 | 400 | 400 | 36413 |
江蘇 | 二批文史 | 首選歷史471 | 477 | 52363 |
二批理工 | 首選物理429 | 447 | 153149 | |
浙江 | 綜合改革 | 497 | 519 | 145432 |
綜合改革(醫(yī)學) | 557 | 99167 | ||
安徽 | 二批文史 | 480 | 499 | 38772 |
二批理工 | 435 | 451 | 144965 | |
福建 | 二本文史 | 首選歷史468 | 482 | 24915 |
二本理工 | 首選物理428 | 462 | 74449 | |
二本理工(醫(yī)學) | 490 | 57736 | ||
江西 | 二本文史 | 472 | 492 | 37921 |
二本理工 | 440 | 457 | 109402 | |
山東 | 文史 | 437 | 468 | 227190 |
理工 | ||||
理工(醫(yī)學) | 437 | 498 | 155419 | |
河南 | 二本文史 | 445 | 482 | 60563 |
二本理工 | 405 | 444 | 240478 | |
湖北 | 二本文史 | 首選歷史435 | 463 | 36918 |
二本理工 | 首選物理409 | 439 | 106073 | |
二本理工(醫(yī)學) | 453 | 96100 | ||
湖南 | 三本文史 | 首選歷史451 | 473 | 43341 |
三本理工 | 首選物理414 | 449 | 125778 | |
三本理工(醫(yī)學) | 453 | 121381 | ||
廣東 | 文史 | 首選歷史437 | 486 | 53184 |
理工 | 首選物理445 | 489 | 160944 | |
理工(醫(yī)學) | 509 | 129220 | ||
廣西 | 二本文史 | 421 | 447 | 41114 |
二本理工 | 343 | 371 | 121092 | |
海南 | 文史 | 471 | 522 | 26850 |
理工 | 511 | 29527 | ||
理工(醫(yī)學) | 525 | 26131 | ||
重慶 | 二本文史 | 首選歷史415 | 478 | 18990 |
二本理工 | 首選物理411 | 462 | 61879 | |
二本理工(醫(yī)學) | 485 | 50160 | ||
四川 | 二本文史 | 466 | 499 | 46093 |
二本理工 | 426 | 446 | 186000 | |
貴州 | 二本文史 | 471 | 489 | 33842 |
二本理工 | 360 | 364 | 128380 | |
云南 | 二本文史 | 505 | 523 | 34596 |
二本理工 | 430 | 444 | 87348 | |
西藏 | 二本文史 | 310 | 310 | |
二本理工 | 300 | 302 | ||
陜西 | 二本文史 | 400 | 450 | 27786 |
二本理工 | 344 | 402 | 94704 | |
甘肅 | 二本文史 | 425 | 431 | 24154 |
二本理工 | 345 | 367 | 73119 | |
青海 | 文史 | 370 | 402 | 5533 |
理工 | 308 | 331 | 17269 | |
寧夏 | 二本文史 | 425 | 459 | 6116 |
二本理工 | 350 | 382 | 19487 | |
新疆 | 二本文史 | 334 | 359 | |
二本理工 | 290 | 322 |
2022三峽大學科技學院湖北省各專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 風景園林 | 本科批 | 409 | 442 | 446.33 | 450 | 33 | 37.33 |
2 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 409 | 440 | 451 | 457 | 31 | 42 |
3 | 護理學 | 本科批 | 409 | 439 | 448.35 | 459 | 30 | 39.35 |
4 | 制藥工程 | 本科批 | 409 | 439 | 447.58 | 460 | 30 | 38.58 |
5 | 英語(外語語種:英語;含商務方向、教育方向) | 本科批 | 409 | 439 | 449.71 | 468 | 30 | 40.71 |
6 | 計算機類(計算機科學與技術(移動互聯(lián)網開發(fā)方向)、計算機科學與技術) | 本科批 | 409 | 439 | 447.22 | 466 | 30 | 38.22 |
7 | 水利水電工程 | 本科批 | 409 | 439 | 447.55 | 486 | 30 | 38.55 |
8 | 法學 | 本科批 | 409 | 439 | 446.59 | 455 | 30 | 37.59 |
9 | 新聞傳播學類(廣播電視學、網絡與新媒體) | 本科批 | 409 | 439 | 445.27 | 459 | 30 | 36.27 |
10 | 電子信息類(電子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 本科批 | 409 | 439 | 447.2 | 458 | 30 | 38.2 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 409 | 439 | 447.6 | 475 | 30 | 38.6 |
12 | 會計學 | 本科批 | 409 | 439 | 448.18 | 461 | 30 | 39.18 |
13 | 管理科學與工程類(工程管理、工程造價) | 本科批 | 409 | 439 | 445.88 | 450 | 30 | 36.88 |
14 | 電氣工程及其自動化(含電力系統(tǒng)、輸電線路工程方向) | 本科批 | 409 | 439 | 451.7 | 507 | 30 | 42.7 |
15 | 臨床醫(yī)學 | 本科批 | 409 | 453 | 460.65 | 480 | 44 | 51.65 |
16 | 金融學 | 本科批 | 409 | 439 | 446 | 458 | 30 | 37 |
17 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 本科批 | 409 | 439 | 447.53 | 481 | 30 | 38.53 |
18 | 生物工程 | 本科批 | 409 | 440 | 448.5 | 460 | 31 | 39.5 |
19 | 財務管理 | 本科批 | 409 | 439 | 443 | 447 | 30 | 34 |
20 | 物流管理(供應鏈方向) | 本科批 | 409 | 447 | 454 | 461 | 38 | 45 |
21 | 工商管理類(市場營銷(新媒體營銷方向)、人力資源管理) | 本科批 | 409 | 440 | 440 | 440 | 31 | 31 |
22 | 護理 | 專科批 | 200 | 345 | 363.33 | 395 | 145 | 163.33 |
23 | 計算機應用技術 | 專科批 | 200 | 349 | 366.85 | 388 | 149 | 166.85 |
24 | 水利水電建筑工程 | ??婆?/td> | 200 | 345 | 371.27 | 406 | 145 | 171.27 |
25 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ??婆?/td> | 200 | 345 | 371.14 | 406 | 145 | 171.14 |
26 | 輸配電工程技術 | ??婆?/td> | 200 | 346 | 362 | 376 | 146 | 162 |
27 | 工程造價 | ??婆?/td> | 200 | 345 | 377.29 | 416 | 145 | 177.29 |
28 | 大數(shù)據與會計 | ??婆?/td> | 200 | 348 | 361.8 | 384 | 148 | 161.8 |
29 | 旅游英語 | ??婆?/td> | 200 | 357 | 357 | 357 | 157 | 157 |
30 | 道路與橋梁工程技術 | 專科批 | 200 | 348 | 348 | 348 | 148 | 148 |
31 | 工商管理類(市場營銷(新媒體營銷方向)、人力資源管理) | 本科批 | 435 | 463 | 468.17 | 473 | 28 | 33.17 |
32 | 金融學 | 本科批 | 435 | 463 | 469.03 | 499 | 28 | 34.03 |
33 | 風景園林 | 本科批 | 435 | 463 | 469 | 481 | 28 | 34 |
34 | 新聞傳播學類(廣播電視學、網絡與新媒體) | 本科批 | 435 | 463 | 469.09 | 486 | 28 | 34.09 |
35 | 財務管理 | 本科批 | 435 | 463 | 469.12 | 487 | 28 | 34.12 |
36 | 會計學 | 本科批 | 435 | 463 | 468.25 | 489 | 28 | 33.25 |
37 | 法學 | 本科批 | 435 | 463 | 468.51 | 485 | 28 | 33.51 |
38 | 英語(外語語種:英語;含商務方向、教育方向) | 本科批 | 435 | 463 | 467.79 | 486 | 28 | 32.79 |
39 | 護理學 | 本科批 | 435 | 463 | 469.48 | 482 | 28 | 34.48 |
40 | 物流管理(供應鏈方向) | 本科批 | 435 | 463 | 467.31 | 477 | 28 | 32.31 |
41 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 435 | 465 | 469.2 | 475 | 30 | 34.2 |
42 | 旅游管理類(旅游管理(旅游目的地智慧化運營與營銷)、酒店管理(國際酒 | 本科批 | 435 | 463 | 469.67 | 479 | 28 | 34.67 |
43 | 大數(shù)據與會計 | ??婆?/td> | 200 | 334 | 375.06 | 426 | 134 | 175.06 |
44 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ??婆?/td> | 200 | 327 | 358.17 | 429 | 127 | 158.17 |
45 | 計算機應用技術 | 專科批 | 200 | 327 | 355.37 | 403 | 127 | 155.37 |
46 | 水利水電建筑工程 | ??婆?/td> | 200 | 337 | 373.44 | 421 | 137 | 173.44 |
47 | 工程造價 | ??婆?/td> | 200 | 327 | 373.17 | 430 | 127 | 173.17 |
48 | 護理 | ??婆?/td> | 200 | 326 | 352.89 | 413 | 126 | 152.89 |
49 | 旅游英語 | ??婆?/td> | 200 | 405 | 418.5 | 432 | 205 | 218.5 |
50 | 輸配電工程技術 | 專科批 | 200 | 375 | 375 | 375 | 175 | 175 |
51 | 計算機類(計算機科學與技術(移動互聯(lián)網開發(fā)方向)、計算機科學與技術( | 技能高考本科批 | - | 627 | 633.2 | 650 | - | - |
52 | 護理學 | 技能高考本科批 | - | 600 | 607.35 | 621 | - | - |
53 | 計算機應用技術 | 技能高考高職高專批 | - | 402 | 448.2 | 553 | - | - |
54 | 護理 | 技能高考高職高專批 | - | 521 | 551.1 | 595 | - | - |
55 | 音樂學 | 藝術類本科批 | - | 562 | 566.77 | 587 | - | - |
56 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批 | - | 652 | 662.17 | 691 | - | - |
57 | 環(huán)境設計 | 藝術類本科批 | - | 547 | 550.62 | 557 | - | - |
58 | 視覺傳達設計 | 藝術類本科批 | - | 547 | 551.72 | 577 | - | - |
59 | 休閑體育 | 體育類本科批 | - | 501 | 506.32 | 525 | - | - |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zhinengdayi.com/page/detail/DZSDHK/443/947