2022年甘肅中醫(yī)藥大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的甘肅中醫(yī)藥大學2022年甘肅各專業(yè)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022甘肅中醫(yī)藥大學各專業(yè)分數(shù)線【甘肅】
2022年甘肅中醫(yī)藥大學在甘肅各專業(yè)錄取情況
科類 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 |
理工 | 本科二批次 | 軟件工程 | 427 | 40974 | 429.9 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 428 | 40472 | 431.5 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 食品質(zhì)量與安全 | 428 | 40472 | 430.5 | 435 |
理工 | 本科二批次 | 漢語言文學 | 428 | 40472 | 432.4 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 運動康復 | 429 | 39999 | 432.7 | 442 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險 | 429 | 39999 | 433.2 | 451 |
理工 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 430 | 39516 | 432.4 | 436 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學信息工程 | 431 | 39030 | 434.3 | 448 |
理工 | 本科二批次 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 431 | 39030 | 433.9 | 443 |
理工 | 本科二批次 | 護理學 | 432 | 38554 | 438 | 460 |
理工 | 本科二批次 | 中藥制藥 | 432 | 38554 | 434.1 | 441 |
理工 | 本科二批次 | 應用心理學 | 433 | 38041 | 436 | 438 |
理工 | 本科二批次 | 預防醫(yī)學 | 435 | 37102 | 438.6 | 450 |
理工 | 本科二批次 | 中藥學 | 435 | 37102 | 438.4 | 463 |
理工 | 本科二批次 | 藥學 | 438 | 35650 | 442.7 | 462 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 440 | 34730 | 442.9 | 454 |
理工 | 本科二批次 | 醫(yī)學影像學 | 443 | 33390 | 450.7 | 479 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復學 | 477 | 20030 | 477.5 | 478 |
理工 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 478 | 19701 | 484.7 | 504 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學 | 478 | 19701 | 480.5 | 494 |
理工 | 本科一批次 | 針灸推拿學 | 479 | 19349 | 481.3 | 487 |
理工 | 本科一批次 | 臨床醫(yī)學 | 480 | 19052 | 490.8 | 524 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學 | 483 | 18111 | 490.3 | 501 |
理工 | 本科一批次 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 498 | 13732 | 507.7 | 526 |
理工 | 藏區(qū)專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 381 | 65771 | 395.4 | 434 |
理工 | 藏區(qū)專項 | 臨床醫(yī)學 | 398 | 56436 | 418.9 | 468 |
理工 | 藏區(qū)專項(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 391 | 60333 | 409.2 | 458 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏藥學 | 287 | 102506 | 314.5 | 359 |
理工 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學 | 323 | 92534 | 353.6 | 409 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 中藥制藥 | 436 | 36612 | 439.6 | 445 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 藥學 | 439 | 35189 | 443.1 | 452 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 康復治療學 | 439 | 35189 | 446.6 | 468 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 中藥學 | 439 | 35189 | 447.3 | 466 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 440 | 34730 | 448 | 471 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 預防醫(yī)學 | 447 | 31698 | 452.5 | 458 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 450 | 30415 | 454.3 | 461 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 醫(yī)學影像學 | 458 | 27025 | 463.9 | 472 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 中醫(yī)康復學 | 475 | 20727 | 477.8 | 485 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 針灸推拿學 | 478 | 19701 | 482.9 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 中醫(yī)骨傷科學 | 486 | 17151 | 487.8 | 490 |
理工 | 地方農(nóng)村專項 | 臨床醫(yī)學 | 492 | 15348 | 497.3 | 507 |
理工 | 免費定向 | 中醫(yī)學 | 424 | 42493 | 460.1 | 504 |
理工 | 免費定向 | 臨床醫(yī)學 | 440 | 34730 | 471.8 | 533 |
理工 | 貧困專項 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 373 | 69900 | 432.8 | 481 |
理工 | 貧困專項 | 中草藥栽培與鑒定 | 386 | 63045 | 426.4 | 444 |
理工 | 貧困專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 392 | 59810 | 428 | 445 |
理工 | 貧困專項 | 康復治療學 | 397 | 56994 | 435.1 | 470 |
理工 | 貧困專項 | 中藥資源與開發(fā) | 400 | 55371 | 428.1 | 450 |
理工 | 貧困專項 | 預防醫(yī)學 | 402 | 54244 | 436.7 | 462 |
理工 | 貧困專項 | 醫(yī)學信息工程 | 415 | 47140 | 430.4 | 461 |
理工 | 貧困專項 | 健康服務與管理 | 416 | 46651 | 425.6 | 450 |
理工 | 貧困專項 | 醫(yī)學影像學 | 428 | 40472 | 451 | 474 |
理工 | 貧困專項 | 中醫(yī)骨傷科學 | 442 | 33863 | 463 | 494 |
理工 | 貧困專項 | 針灸推拿學 | 442 | 33863 | 469.7 | 503 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 424 | 42493 | 439.7 | 465 |
理工 | 其他民族地區(qū)專項 | 臨床醫(yī)學 | 452 | 29491 | 460.7 | 476 |
理工 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 醫(yī)學信息工程 | 343 | 84586 | 349.1 | 367 |
理工 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 康復治療學 | 344 | 84167 | 352.3 | 369 |
理工 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 中藥學 | 346 | 83296 | 361.1 | 386 |
理工 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 預防醫(yī)學 | 355 | 79130 | 369.4 | 411 |
理工 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 364 | 74655 | 370.4 | 377 |
理工 | 少數(shù)民族預科(散居) | 醫(yī)學信息工程 | 350 | 81462 | 363 | 376 |
理工 | 少數(shù)民族預科(散居) | 預防醫(yī)學 | 355 | 79130 | 371 | 379 |
理工 | 少數(shù)民族預科(散居) | 中藥學 | 359 | 77147 | 379.5 | 400 |
理工 | 少數(shù)民族預科(散居) | 康復治療學 | 370 | 71519 | 370 | 370 |
理工 | 少數(shù)民族預科(散居) | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 392 | 59810 | 392.5 | 393 |
文史 | 本科二批次 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 466 | 12431 | 477.5 | 509 |
文史 | 本科二批次 | 醫(yī)療保險 | 466 | 12431 | 467.6 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 漢語言文學 | 468 | 11875 | 471.1 | 484 |
文史 | 本科二批次 | 公共事業(yè)管理 | 469 | 11601 | 470 | 471 |
文史 | 本科二批次 | 護理學 | 469 | 11601 | 476 | 482 |
文史 | 本科二批次 | 健康服務與管理 | 474 | 10328 | 475 | 476 |
文史 | 本科二批次 | 應用心理學 | 479 | 9083 | 480.7 | 484 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)骨傷科學 | 502 | 4733 | 504.8 | 521 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)康復學 | 502 | 4733 | 503.3 | 507 |
文史 | 本科一批次 | 針灸推拿學 | 502 | 4733 | 503 | 505 |
文史 | 本科一批次 | 中醫(yī)學 | 505 | 4353 | 510.2 | 527 |
文史 | 本科一批次 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 507 | 4101 | 511.5 | 522 |
文史 | 藏區(qū)專項(醫(yī)療人才定向培養(yǎng)) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 437 | 21995 | 450.9 | 472 |
文史 | 藏醫(yī)藏藥 | 藏醫(yī)學 | 362 | 47077 | 396.6 | 458 |
文史 | 地方農(nóng)村專項 | 助產(chǎn)學 | 471 | 11050 | 477.8 | 505 |
文史 | 地方農(nóng)村專項 | 護理學 | 474 | 10328 | 482.2 | 497 |
文史 | 地方農(nóng)村專項 | 針灸推拿學 | 503 | 4601 | 505.5 | 511 |
文史 | 地方農(nóng)村專項 | 中醫(yī)骨傷科學 | 506 | 4239 | 507.6 | 510 |
文史 | 免費定向 | 中醫(yī)學 | 449 | 17784 | 493.1 | 520 |
文史 | 貧困專項 | 助產(chǎn)學 | 447 | 18449 | 472.3 | 489 |
文史 | 貧困專項 | 護理學 | 457 | 15147 | 474.8 | 491 |
文史 | 貧困專項 | 中醫(yī)骨傷科學 | 460 | 14152 | 498.8 | 510 |
文史 | 貧困專項 | 針灸推拿學 | 471 | 11050 | 494.7 | 513 |
文史 | 其他民族地區(qū)專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 453 | 16455 | 469.5 | 502 |
文史 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 護理學 | 385 | 39899 | 401.9 | 435 |
文史 | 少數(shù)民族預科(聚居) | 應用心理學 | 393 | 37310 | 398.8 | 404 |
文史 | 少數(shù)民族預科(散居) | 應用心理學 | 403 | 34002 | 404 | 405 |
文史 | 少數(shù)民族預科(散居) | 護理學 | 410 | 31598 | 430.6 | 447 |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:http://210.26.80.168/zscx/lqxx/#/lnfs