2022年黑龍江工程學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的黑龍江工程學(xué)院2022年黑龍江各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年黑龍江工程學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
錄取概況(黑龍江)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 364 | 427 | 391.46 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 422 | 447 | 428.07 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批(B) | 410 | 410 | 410 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 429 | 447 | 435.39 |
分專業(yè)錄取情況(黑龍江)
年份 | 省份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 386 | 392 | 388.25 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 車輛工程 | 388 | 418 | 392.41 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 392 | 414 | 396.8 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 399 | 402 | 400.12 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 400 | 418 | 403.85 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 396 | 422 | 402.77 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 土木類 | 380 | 425 | 387.82 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學(xué)與工程 | 380 | 398 | 385.44 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 380 | 397 | 385.75 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 391 | 394 | 392 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 392 | 419 | 401.79 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 385 | 398 | 389.86 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科學(xué) | 380 | 403 | 385.72 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸類 | 383 | 398 | 387.53 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 386 | 406 | 390.16 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 392 | 409 | 395.67 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 386 | 408 | 390.03 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 401 | 426 | 406.34 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 材料類 | 380 | 394 | 382.18 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 材料化學(xué) | 380 | 400 | 384.07 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類 | 404 | 427 | 410.09 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 395 | 400 | 397.35 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 400 | 415 | 402.76 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 383 | 406 | 387.37 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 俄語 | 384 | 396 | 389.4 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 393 | 410 | 397 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 407 | 422 | 415 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 396 | 410 | 399.41 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 市場營銷 | 387 | 390 | 388.4 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 403 | 418 | 408.6 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 380 | 390 | 382.82 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 364 | 385 | 368.58 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科二批 | 土木工程(委托培養(yǎng)) | 375 | 424 | 387.75 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 428 | 443 | 432.05 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 俄語 | 422 | 432 | 424.7 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 424 | 428 | 425.88 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 438 | 447 | 442 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 市場營銷 | 422 | 428 | 424.09 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 423 | 433 | 426.5 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 文史 | 本科二批 | 社會(huì)工作 | 423 | 433 | 426.2 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批(B) | 土木工程 | 410 | 410 | 410 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 429 | 447 | 435.75 |
2022 | 黑龍江 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 測繪工程 | 429 | 439 | 434.89 |
點(diǎn)擊查看其他省份分?jǐn)?shù)線:https://ddp.eol.cn/app/templates/publish/#/result?key=2KzTNw%3D%3D&school_id=1328